Youngster-Cup

Leszno (POL)

15.04.2018 - 10:00

Official

Florett weiblich

Einzel

U12+U11

Vorrunde

Runde 1 | Bahn 1

MILONE Dominika, POL AZS AWF Warszawa
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
SZEFERA Emilia POL UKS 35 Bielawy Torun 1 V5 D0 D3 D4 V5 V5 3 22 20 0.500 2 5.
POWAZKA Wiktoria POL Wroclawianie 2 D0 D0 D1 D2 D2 D4 0 9 30 0.000 -21 7.
HOFFMANN Lina GER PSV Weimar 3 V5 V5 D2 D0 D3 V5 3 20 11 0.500 9 4.
TRZCINSKA Natalia POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu 4 V5 V5 V5 V4 D0 V5 5 24 18 0.833 6 2.
WOJEWODZKA Zuzanna POL AZS AWF Poznan 5 V5 V5 V1 D3 V5 V5 5 24 15 0.833 9 1.
SZULARZ Amelia POL WKS Kolejarz Wroclaw 6 D4 V5 V4 V5 D1 V5 4 24 16 0.667 8 3.
SCIESZYNSKA Liliana POL UKS MDK-5 Bydgoszcz 7 D1 V5 D1 D4 D4 D1 1 16 29 0.167 -13 6.

Runde 2 | Bahn 2

KOZLOWSKI Jakub, POL UKS MDK-5 Bydgoszcz
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
BYZEWSKA Alicja POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu 1 V5 V5 D2 V5 V5 V5 5 27 10 0.833 17 2.
ROBASZEK Zuzanna POL Wroclawianie 2 D0 V5 D0 D3 D2 V5 2 15 24 0.333 -9 5.
KUS Natasza POL D'Artagnan Ursynow 3 D2 D1 D0 D1 V5 V5 2 14 25 0.333 -11 6.
WOJTAS Hanna POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu 4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 8 1.000 22 1.
JASZCZOLT Nadia POL UKS 35 Bielawy Torun 5 D0 V5 V5 D2 D2 V5 3 19 19 0.500 0 3.
LEISTER Jade Marie GER VFL Wolfsburg 6 D3 V5 D3 D0 V5 V5 3 21 22 0.500 -1 4.
BOGUCKA Wiktoria POL AZS AWF Poznan 7 D0 D3 D2 D4 D0 D3 0 12 30 0.000 -18 7.

Runde 3 | Bahn 3

NOWOSIELSKI Ksawery, POL AZS AWF Gdansk
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
BINKO Aleksandra POL WKS Kolejarz Wroclaw 1 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 5 1.000 20 1.
BIALECKA Anna POL AZS AWF Poznan 2 D1 D3 D3 D0 D3 0 10 23 0.000 -13 6.
KOLENDA Agata POL Wroclawianie 3 D2 V4 D3 D0 D1 1 10 23 0.200 -13 5.
LÜBEN Clara- Marlene GER SC Berlin 4 D0 V4 V5 D1 D1 2 11 19 0.400 -8 4.
DOROSZKIEWICZ Wiktoria POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu 5 D0 V5 V5 V3 V5 4 18 7 0.800 11 2.
KOMARNICKA Lena POL D'Artagnan Ursynow 6 D2 V5 V5 V5 D1 3 18 15 0.600 3 3.

Runde 4 | Bahn 4

PIJACZYNSKA Kinga, POL Polonia Leszno
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
SCHMIDT Charlotte GER SVA Oranienburg 1 V5 V5 D4 D0 V5 D1 3 20 19 0.500 1 3.
GALESKA Roksana POL AZS AWF Poznan 2 D1 V5 D0 D1 D1 V5 2 13 27 0.333 -14 6.
GATZ Zuzanna POL UKS Salle Gdansk 3 D1 D3 D0 D3 D3 V5 1 15 26 0.167 -11 7.
JAROSIEWICZ Natalia POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu 4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 6 1.000 24 1.
TELATYNSKA Bianka POL WKS Kolejarz Wroclaw 5 V5 V5 V5 D2 D4 V5 4 26 15 0.667 11 2.
MICHALAK Karolina POL IKS Leszno 6 D2 V5 V5 D0 V5 D1 3 18 23 0.500 -5 4.
PEST Barbara POL Wroclawianie 7 V5 D4 D1 D0 D1 V5 2 16 22 0.333 -6 5.

Runde 5 | Bahn 5

MIETKI Maciej, POL Polonia Leszno
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
GORALCZYK Zuzanna POL AZS AWF Poznan 1 V5 V5 V5 D4 D2 3 21 16 0.600 5 2.
FRIGEWSKI Joy GER TSV Berlin-Wittenau 2 D2 V3 V5 D2 D3 2 15 15 0.400 0 4.
WILCZYNSKA Wiktoria POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu 3 D3 D2 V3 D1 D1 1 10 20 0.200 -10 6.
PLAZA Zofia POL D'Artagnan Ursynow 4 D1 D0 D2 V5 D3 1 11 20 0.200 -9 5.
KUBACZYK Katarzyna POL Warta-Muszkieterowie Poznan 5 V5 V3 V5 D2 D1 3 16 17 0.600 -1 3.
SKOCZYLAS Weronika POL AZS AWF Warszawa 6 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 10 1.000 15 1.

Runde 6 | Bahn 6

SERAFIN Blazej, POL AZS AWF Warszawa
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
PIETROWSKA Alicja POL Polonia Leszno 1 D0 D1 D3 D1 D2 0 7 25 0.000 -18 6.
DUDZIUK Julia POL UKS Atena Gdansk 2 V5 V5 V3 V5 V4 5 22 4 1.000 18 1.
KAPALA Emilia POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu 3 V5 D1 V5 V5 V3 4 19 11 0.800 8 2.
PLAZA Malgorzata POL D'Artagnan Ursynow 4 V5 D1 D0 V5 D4 2 15 19 0.400 -4 4.
MOCHOROWSKA Michalina POL Wroclawianie 5 V5 D1 D3 D3 D3 1 15 21 0.200 -6 5.
URMANSKA Julia POL IKS Leszno 6 V5 D1 D2 V5 V5 3 18 16 0.600 2 3.

Runde 7 | Bahn 7

SZUMIELEWICZ Pawel, POL Wroclawianie
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
KOWALEWSKA Ewa POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu 1 D3 D1 V5 D4 D2 1 15 23 0.200 -8 6.
KOLASA Pola POL Fundacja Gda?ska Szkola Floretu 2 V5 D1 V5 V5 D0 3 16 18 0.600 -2 3.
WISNIEWSKA Julia POL AZS AWF Warszawa 3 V5 V5 D2 V5 V5 4 22 9 0.800 13 1.
SKORA Victoria POL IKS Leszno 4 D3 D2 V5 V5 D1 2 16 21 0.400 -5 5.
KWASNIEWSKA Julia POL UKS Atena Gdansk 5 V5 D3 D1 D4 V5 2 18 23 0.400 -5 4.
KOWALSKA Luiza POL UKS-I Bohun Torun 6 V5 V5 D1 V5 D4 3 20 13 0.600 7 2.