|
Youngster-CupLeszno (POL) 15.04.2018 - 12:00 Official
|
Florett weiblichEinzelU10+U9 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | HAUPT Emely | TH PSV Weimar | 2008 | R | F | 1.4 | GER00110072 | ja | |
KLAS Victoria | BE SC Berlin | 2008 | R | F | 1.1 | GER00114391 | ja | ||
2 Starter (2 anwesend) |
|||||||||
POL | BARTKOWIAK Barbara | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2008 | F | 2.9999 | POL00000000 | ja | ||
BARTOL Michalina | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2009 | R | F | 2.9999 | POL00000000 | ja | ||
BOGACKA Emilia | Polonia Leszno | 2008 | L | F | 1.3 | POL00000000 | ja | ||
CHOSZCZ Nadia | UKS Atena Gdansk | 2009 | F | 2.9999 | POL00000000 | nein | |||
CHRZANOWSKA Hanna | Wroclawianie | 2008 | F | 2.9999 | POL00000000 | ja | |||
DEMBOWSKA Karolina | WKS Kolejarz Wroclaw | 2008 | F | 2.9999 | POL00000000 | nein | |||
JASKOLSKA Nina | AZS AWF Poznan | 2008 | R | F | 2.9999 | POL00000000 | ja | ||
KOWALEWSKA Jagoda | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2008 | F | 2.9999 | POL00000000 | ja | |||
KOWALSKA Kinga | UKS 35 Bielawy Torun | 2009 | R | F | 2.9999 | POL00000000 | ja | ||
KUNIKOWSKA Nadia | Zjednoczeni Pabianice | 2008 | F | 2.9999 | POL00000000 | nein | |||
LESZCZYNSKA Hanna | UKS Salle de la Gdansk | 2008 | F | 2.9999 | POL00000000 | nein | |||
LEWANDOWSKA Nina | UKS 35 Bielawy Torun | 2008 | F | 2.9999 | POL00000000 | ja | |||
MAY Matylda | IKS Leszno | 2008 | R | F | 2.9999 | POL00000000 | ja | ||
MOS Teresa | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2009 | F | 2.9999 | POL00000000 | ja | |||
NEUMANN Maja | Polonia Leszno | 2008 | R | F | 1.6 | POL00000000 | ja | ||
PARTYKA Alicja | UKS 35 Bielawy Torun | 2009 | R | F | 2.9999 | POL00000000 | ja | ||
PLUTECKA Zofia | Wroclawianie | 2008 | R | F | 2.9999 | POL00000000 | nein | ||
RYNKIEWICZ Anna | Wroclawianie | 2008 | L | F | 2.9999 | POL00000000 | ja | ||
SKRZECZYNSKA Patrycja | Wroclawianie | 2008 | F | 2.9999 | POL00000000 | ja | |||
SKRZECZYNSKA Wiktoria | Wroclawianie | 2008 | F | 2.9999 | POL00000000 | ja | |||
TYM Danuta | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2009 | R | F | 2.9999 | POL00000000 | ja | ||
WEGLARZ Nina | UKS Atena Gdansk | 2009 | F | 2.9999 | POL00000000 | nein | |||
WISNIK Florentina | AZS AWF Poznan | 2009 | R | F | 2.9999 | POL00000000 | ja | ||
WOJTAS Zofia | Fundacja Gda?ska Szkola Floretu | 2008 | F | 2.9999 | POL00000000 | ja | |||
24 Starter (18 anwesend) |
2 Nationen, 26 Starter (20 anwesend)