|
BRENDOW-CUPMoers (GER) 01.10.2016 Official
|
Florett weiblichEinzelB-Jugend (J) |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | GORNY Raphaelle | Belgien | 2004 | F | 2.9999 | BEL00000000 | ja | ||
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
FRA | CHOPELIN Célia | NR DFC Düsseldorf | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00111400 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | BAUMANN Louise | NR TG Neuss | 2004 | R | F | 1.6 | GER00113684 | ja | |
FINKE Maja | NR Eintracht Duisburg | 2004 | L | F | 1.2 | GER00102991 | ja | ||
OYMANN Renee | NR FC Moers | 2004 | R | F | 1.1 | GER00107863 | ja | ||
PIETZONKA Liv | NR ETUF Essen | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00106732 | ja | ||
RATZ Victoria | HH Walddörfer SV | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00101788 | ja | ||
RIECK Cila | NR OFC Bonn | 2004 | R | F | 1.9 | GER00111155 | ja | ||
ROMMER Laura | NR Eintracht Duisburg | 2004 | L | F | 1.2 | GER00103665 | ja | ||
SALM Shamin | NR OFC Bonn | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00104225 | ja | ||
STEEGER Katharina | NR PSV Duisburg | 2004 | R | F | 1.4 | GER00103814 | ja | ||
STOLTE Caitlin | BE FC Berlin Südwest | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00106829 | ja | ||
WETZLING Amelie | NR FC Moers | 2004 | R | F | 1.11 | GER00112883 | ja | ||
11 Starter (11 anwesend) |
|||||||||
NED | ROTTIER Donna | SC Noord | 2004 | F | 2.9999 | ja | |||
1 Starter (1 anwesend) |
4 Nationen, 14 Starter (14 anwesend)