
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC LEIPZIG | SN | 2.15 | ||||
RÖSELER Josie | ||||||
NAUMANN Josy | ||||||
ENZMANN Eva | ||||||
JIRMANN Mathilde | ||||||
KG Oelsnitz/Görlitz/Chemnitz | SN | 2.13 | ||||
VON BOGENDORFF Larissa Xenia | ||||||
WALTHER Kimberly | ||||||
OBERENDER Yara | ||||||
SFV II | SN | 2.18 | ||||
SCHUFFLITZ Celina | ||||||
ZÄNKER Nele-Gunde | ||||||
MAIER Paula-Marlen |