|
Internationales Ditzinger Young MastersDitzingen (GER) 08.07.2023 - 11:30 |
Fechten
Florett Damen U11 Einzel |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUCH Lina | GER | WÜ SC Korb | 2013 | L | F | 1.99999 | 461125 | ja | |
BÄUERLE Marie | GER | WÜ SC Korb | 2013 | R | F | 1.99999 | 461124 | ja | |
BEJZEL Elisabeth | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2013 | R | F | 1.99999 | 474002 | ja | |
HEINRICH Katharina | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2012 | L | F | 1.99999 | 442805 | ja | |
JELENKOVIC Iva | GER | WÜ VFL Kirchheim | 2012 | R | F | 1.99999 | 456650 | ja | |
LEHNER Mina | GER | BS Freiburger TS | 2012 | R | F | 1.99999 | 451313 | nein | |
MÜLLER Leonie | GER | WÜ SC Korb | 2012 | R | F | 1.99999 | 461134 | ja | |
NEUBERGER Arina | GER | WÜ SC Korb | 2012 | R | F | 1.99999 | 461137 | ja | |
RADOWSKI Hanna | GER | WÜ SC Korb | 2013 | R | F | 1.99999 | 498903 | ja | |
SIMIC Klara | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2013 | R | F | 1.99999 | 460571 | ja | |
STRADINGER Leni | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2012 | R | F | 1.99999 | 460572 | ja |
11 Starter (10 anwesend)