Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC GREIFSWALD | MV | FC Greifswald | 1.7 | |||
PHILIPPS Matti | ||||||
ZASTROW Tino | ||||||
RÄTHEL Werner | ||||||
FECHTCENTRUM HALLE | ST | Fechtcentrum Halle | 1.3 | |||
KUNNIG Carl | ||||||
THETMEYER Lucas | ||||||
NEUß Arvid Elias | ||||||
FECHTCENTRUM HALLE 2 | ST | Fechtcentrum Halle | 1.4 | |||
LEIMERT Luca Nicky | ||||||
KAMRATH Wolf Maria | ||||||
JUST Konrad | ||||||
FG SCHWERIN | MV | FG Schwerin | 1.6 | |||
SCHULTZ Milan | ||||||
KAVALERCHYK Samuel | ||||||
HEMPEL Jan Lucas | ||||||
MÖLLER Louis | ||||||
SC BERLIN | BE | SC Berlin | 1.2 | |||
NEITZEL Finn | ||||||
WINKLER Friedrich | ||||||
PHIELIPEIT Mateo | ||||||
STG COTTBUS/POTSDAM | BR | Brandenburg | 1.1 | |||
WALTER Raphael | ||||||
RITTER Valentin | ||||||
WALTER Sebastian | ||||||
STG HALLE/MERSEBURG | ST | Sachsen-Anhalt | 1.5 | |||
UEBERALL Malte | ||||||
BUCHHOLZ Jonathan | ||||||
GOLDBECHER Anton Maximilian |