|
20. Nürnberger TrichterNürnberg (GER) 22.10.2016 Official
|
Säbel männlichEinzelU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BÄUMLER Jonas | BY FR Nürnberg | 2000 | R | M | 1.35 | GER00102339 | ja | |
BIEDLER Markus | BN MMX Fecht Club Pforzheim | 2002 | R | M | 1.53 | GER00102296 | ja | ||
BRANDT Christian | BY TSV Grünwald | 2002 | R | M | 2.12 | GER00094978 | ja | ||
BUHR Sören | MR Königsbacher SC | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00103345 | ja | ||
FICHTENKAMM Philipp | MR Königsbacher SC | 2000 | R | M | 1.3 | GER00100606 | ja | ||
FUNKE Timon | WÜ FC Würth Künzelsau | 2003 | R | M | 1.43 | GER00096188 | ja | ||
GARCIA-SCHILLER Julian | WÜ FC Würth Künzelsau | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00100727 | ja | ||
GAUSS Eric | WÜ FC Würth Künzelsau | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00096172 | ja | ||
HEINS Michel | WÜ FC Würth Künzelsau | 2000 | R | M | 1.16 | GER00087756 | ja | ||
JOHN David | BY FR Nürnberg | 2001 | R | M | 1.25 | GER00092142 | ja | ||
KOBER Ferdinand | BY KTF Luitpold München | 2002 | R | M | 2.9 | GER00099504 | ja | ||
KRAUS Jakob | BY FR Nürnberg | 2001 | R | M | 1.26 | GER00093424 | ja | ||
KRAUSE Samuel | WÜ FC Würth Künzelsau | 2002 | R | M | 2.16 | GER00106249 | ja | ||
LORSCHIEDTER Yannik | BY FR Nürnberg | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00105137 | ja | ||
PFUNDNER Luis | BN MMX Fecht Club Pforzheim | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00095222 | ja | ||
SALLER Emanuel | BY KTF Luitpold München | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00108942 | ja | ||
SCHWEIGER Maximilian | BN MMX Fecht Club Pforzheim | 2002 | R | M | 3.9999 | ja | |||
VON BUCH Simon | WÜ TSG Eislingen | 2003 | R | M | 2.13 | GER00098154 | ja | ||
WEISENBURGER Bastian | BN MMX Fecht Club Pforzheim | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00112222 | ja | ||
WRANGEL Johann | BY KTF Luitpold München | 2003 | R | M | 2.17 | GER00108938 | ja | ||
20 Starter (20 anwesend) |
1 Nationen, 20 Starter (20 anwesend)