|
Maestros Klup ChallengeBocholt (GER) 10.12.2016 Official
|
Säbel männlichEinzelU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ANGRICK Sebastian | WE TG Herford | 2000 | R | M | 1.2 | GER00100063 | ja | |
AUF DEM HÖVEL Mark-Philip | WE FS Bielefelder TG | 2003 | R | M | 1.15 | GER00101340 | ja | ||
AUSBÜTTEL Max | WE TSC Eintr. Dortmund | 2000 | R | M | 1.3 | GER00107507 | ja | ||
BERLAGE Paul | WE TV Jahn Oelde | 2004 | R | M | 1.21 | GER00105080 | ja | ||
BIERMANN Nils | WE TSC Eintr. Dortmund | 2001 | L | M | 1.9 | GER00100088 | ja | ||
BONK Fabian | WE TSC Eintr. Dortmund | 2000 | R | M | 1.1 | GER00099049 | ja | ||
EIRICH Phil | WE TSC Eintr. Dortmund | 2002 | R | M | 1.13 | GER00103311 | ja | ||
ENGELHARDT Carsten | WE TV Jahn Oelde | 2004 | R | M | 1.23 | GER00107110 | ja | ||
FIETZ Lennart | WE TSC Eintr. Dortmund | 2003 | R | M | 1.6 | GER00103747 | ja | ||
GOETZ Maximilian | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2003 | R | M | 1.10 | GER00101092 | ja | ||
KASSEBAUM Jost | WE TSC Eintr. Dortmund | 2002 | R | M | 1.17 | GER00106769 | ja | ||
MEKA Valentin | NR TV Ratingen FA | 2003 | L | M | 1.3 | GER00096056 | ja | ||
METHNER Philipp-Bernd | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | M | 1.8 | GER00103934 | ja | ||
NEUHÄUSER Marc | HE TV Wetzlar | 2004 | R | M | 1.7 | GER00102955 | ja | ||
SABIELNY Tom Markus | WE TG Herford | 2004 | R | M | 1.23 | GER00110728 | ja | ||
SCHRAVEN Marvin | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2004 | R | M | 1.12 | GER00103946 | ja | ||
SCHÜTT Moritz | WE TSC Eintr. Dortmund | 2002 | R | M | 1.22 | GER00108852 | ja | ||
UFERT Justus | WE TSC Eintr. Dortmund | 2003 | R | M | 1.14 | GER00099050 | ja | ||
WORTMANN Paul | WE TG Herford | 2004 | L | M | 1.20 | GER00112845 | ja | ||
19 Starter (19 anwesend) |
|||||||||
NED | WILLEMSEN Lars | s.v. De 3 Musketiers | 2001 | M | 1.16 | NED00000000 | ja | ||
1 Starter (1 anwesend) |
2 Nationen, 20 Starter (20 anwesend)