|
Petermännchen-PokalSchwerin (GER) 22.05.2016 Correction #2
|
Florett weiblichEinzelB-Jugend (J) |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BABAJANYAN Helen | BE Berliner FC | 2003 | R | F | 1.13 | GER00106169 | ja | |
BALLE Jennifer | ST Fechtcentrum Halle | 2003 | R | F | 1.3 | GER00096560 | ja | ||
BLOßFELD Mia | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2003 | R | F | 1.17 | GER00111250 | ja | ||
BÖTTGER Sonja | ST Fechtcentrum Halle | 2003 | R | F | 1.16 | GER00110177 | ja | ||
CARIUS Alena | NS VFL Wolfsburg | 2003 | R | F | 1.14 | GER00097873 | ja | ||
GODAU Frauke | SH HFC Lübeck | 2003 | R | F | 1.1 | GER00101443 | ja | ||
KINDEL Fenja | MV FG Schwerin | 2003 | R | F | 1.15 | GER00101816 | ja | ||
MEISTER Henriette | ST FG Merseburger Raben | 2003 | L | F | 1.9 | GER00097521 | ja | ||
NAGEL Tina | BR SV Lok Pritzwalk | 2003 | R | F | 1.11 | GER00102562 | ja | ||
9 Starter (9 anwesend) |
1 Nationen, 9 Starter (9 anwesend)