|
Trofeo Maestro Dario CodarinKlagenfurt (AUT) 28.10.2018 - Official
|
Degen männlichTeamU17 |
|
Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
AUSTRIA1 | Degen männlich Team U17 | 1.9999 | ja | ||
AUSTRIA2 | Degen männlich Team U17 | 1.9999 | ja | ||
AUSTRIA3 | Degen männlich Team U17 | 1.9999 | ja |
3 sind gemeldet (3 sind anwesend)
Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
BELARUS 1 | Degen männlich Team U17 | 1.27 | ja | ||
BELARUS 2 | Degen männlich Team U17 | 1.83 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
CZECH REPUBLIC | Degen männlich Team U17 | 1.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
ESTONIA 1 | Degen männlich Team U17 | 1.10 | ja | ||
ESTONIA 2 | Degen männlich Team U17 | 1.48 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
HUNGARY | Degen männlich Team U17 | 1.6 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
ITALY | Degen männlich Team U17 | 1.1 | ja | ||
ITALY 2 | Degen männlich Team U17 | 1.2 | ja | ||
ITALY 3 | Degen männlich Team U17 | 1.8 | ja |
3 sind gemeldet (3 sind anwesend)
Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
POLAND | Degen männlich Team U17 | 1.28 | ja | ||
POLAND 2 | Degen männlich Team U17 | 1.59 | ja | ||
POLAND 3 | Degen männlich Team U17 | 1.66 | ja | ||
POLAND 4 | Degen männlich Team U17 | 1.95 | ja | ||
POLAND 5 | Degen männlich Team U17 | 1.96 | ja |
5 sind gemeldet (5 sind anwesend)
Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
ROMANIA | Degen männlich Team U17 | 1.17 | ja | ||
ROMANIA 2 | Degen männlich Team U17 | 1.44 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
SLOVENIA | Degen männlich Team U17 | 1.75 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
UKRAINE | Degen männlich Team U17 | 1.5 | ja | ||
UKRAINE 2 | Degen männlich Team U17 | 1.25 | ja | ||
UKRAINE 3 | Degen männlich Team U17 | 1.55 | ja |
3 sind gemeldet (3 sind anwesend)
Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
UNITED STATES OF AMERICA 1 | Degen männlich Team U17 | 1.15 | ja | ||
UNITED STATES OF AMERICA 2 | Degen männlich Team U17 | 1.24 | ja | ||
UNITED STATES OF AMERICA 3 | Degen männlich Team U17 | 1.33 | ja | ||
UNITED STATES OF AMERICA 4 | Degen männlich Team U17 | 1.37 | ja | ||
UNITED STATES OF AMERICA 5 | Degen männlich Team U17 | 1.45 | ja |
5 sind gemeldet (5 sind anwesend)