|
Rheinische Mannschafts-MeisterschaftDüsseldorf (GER) 10.03.2019 - 09:30 Official
|
Florett weiblichTeamU17 |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFC DÜSSELDORF | GER | NR | 2.78 | nein | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
BÄTZ Liliane | GER | NR DFC Düsseldorf | 2003 | L | F | ||||
HAGER Coco Sophie | GER | NR DFC Düsseldorf | 2003 | R | F | ||||
SCHLEGEL Lena | GER | NR DFC Düsseldorf | 2005 | R | F | ||||
FC DÜREN | GER | NR | 2.53 | nein | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
RICKEN Lisa | GER | NR Dürener FC | 2002 | R | F | ||||
RIDDER Cordula | GER | NR Dürener FC | 2003 | R | F | ||||
RIDDER Alrun | GER | NR Dürener FC | 2005 | R | F | ||||
FC MOERS | GER | NR | 2.8 | nein | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
RUERS Merle | GER | NR FC Moers | 2002 | L | F | ||||
OYMANN Renee | GER | NR FC Moers | 2004 | R | F | ||||
KLOCKHAUS Emily | GER | NR FC Moers | 2003 | R | F | ||||
OFC BONN | GER | NR | 2.47 | nein | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
CLARKE Genevieve | IRL | NR OFC Bonn | 2002 | R | F | ||||
KUPFERSCHMID Nora | GER | NR OFC Bonn | 2003 | L | F | ||||
GEHLEN Liv | GER | NR OFC Bonn | 2002 | R | F |
4 Starter (0 anwesend)