|
Württembergische A-Jugend MeisterschaftSchwenningen (GER) 05.03.2017 Official
|
Degen weiblichEinzelU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ALBRECHT Giulia | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | F | 1.9 | GER00096623 | ja | |
ALVES DE LIMA Carolina | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.18 | GER00103762 | ja | ||
BAUR Hannah | WÜ TSV Laupheim | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00103704 | ja | ||
ERNST Hannah | WÜ SV Böblingen | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00107826 | ja | ||
GECKELER Ann-Sophie | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | F | 1.15 | GER00096690 | ja | ||
GREUL Bianca Ines | WÜ TSF Ditzingen | 2000 | R | F | 1.12 | GER00086793 | ja | ||
GREUL Kerstin | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | F | 1.8 | GER00090866 | ja | ||
HÄNDLER Anja | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | F | 1.7 | GER00097370 | ja | ||
HOFER Sarah | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | F | 1.28 | GER00090188 | ja | ||
HOGENMÜLLER Anna Marie | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | L | F | 1.15 | GER00104294 | ja | ||
HOGENMÜLLER Louisa | WÜ TSG Reutlingen | 2001 | R | F | 1.23 | GER00104293 | ja | ||
ISLEBE Alexandra | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | F | 1.23 | GER00104297 | ja | ||
JETTER Alina | WÜ TG Schwenningen | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00110079 | ja | ||
KOIOU Raphaelia | WÜ SV Böblingen | 2004 | R | F | 1.28 | GER00109683 | ja | ||
LIPINSKAYA Anna | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.28 | GER00104541 | ja | ||
LIPPERT Janine | WÜ TG Schwenningen | 2001 | R | F | 1.23 | GER00092518 | ja | ||
MÄDLER Ann-Kathrin | WÜ TSG Reutlingen | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00104296 | ja | ||
MAYER Elin | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | F | 1.4 | GER00089238 | ja | ||
NOEVER Cira | WÜ TSG Reutlingen | 2001 | R | F | 1.17 | GER00101111 | ja | ||
RIEBER Johanna | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | F | 1.13 | GER00096929 | ja | ||
SANDER Emilia | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | L | F | 1.28 | GER00104048 | ja | ||
SCHATTON Sarah | WÜ TG Schwenningen | 2003 | R | F | 1.32 | GER00107240 | ja | ||
SHAPOVALOV Elisabeth | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.18 | GER00104931 | ja | ||
TEUBER Carolin | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | F | 1.6 | GER00089156 | ja | ||
THRUM Lea | WÜ TSF Ditzingen | 2000 | R | F | 1.10 | GER00105380 | ja | ||
WURSTER Svenja | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | F | 1.18 | GER00106323 | ja | ||
ZITTEL Alexandra | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.14 | GER00100295 | ja | ||
ZITTEL Alla | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | F | 1.11 | GER00096622 | ja | ||
28 Starter (28 anwesend) |
1 Nationen, 28 Starter (28 anwesend)