|
Landesmeisterschaft Baden Nord – WürttembergDitzingen (GER) 18.01.2025 - 10:00 |
Fechten
Degen Herren U15 Einzel |
|
Runde 1 | Bahn 1
BREUNIG Hermann, GER BN FC Hardheim-Höpfingen ,
AUTZEN Olaf, GER WÜ TSG Reutlingen
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRESS Simon | GER Heidelberger FC/TSG R. | 1 | 1 | V | V4 | V | / | V | 4 | 20 | 13 | 0.800 | 7 | 2. | |
PLÖTZ Philipp | GER Mannheimer FC | 2 | V | V | V | V | / | V | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | 1. | |
HECKELER Jakob | GER TSF Ditzingen | 3 | 4 | 3 | V | V | / | 3 | 2 | 20 | 20 | 0.400 | 0 | 4. | |
WEIGEL Eric Aurelius | GER FC Ravenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | / | 0 | 0 | 4 | 22 | 0.000 | -18 | 6. | |
URBAN Alexander | GER SV Böblingen | 5 | 3 | 1 | 3 | V3 | / | 1 | 1 | 11 | 20 | 0.200 | -9 | 5. | |
EDLER Moritz | GER Heidenheimer SB | 6 | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0. | |
RING Cornelius | GER TSG Reutlingen | 7 | 1 | 4 | V | V | V | / | 3 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | 3. |
Runde 2 | Bahn 3
IDLER Lucas, GER WÜ SV Böblingen ,
HARGINA Silke, GER WÜ TSF Ditzingen
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÄBERLE Max | GER Heidenheimer SB | 1 | 2 | V | 4 | V | 1 | / | 2 | 17 | 20 | 0.400 | -3 | 4. | |
PRAMME Matteo | GER Heidenheimer SB | 2 | V | V | 1 | V | 3 | / | 3 | 19 | 14 | 0.600 | 5 | 3. | |
KREß Eliah | GER Heidenheimer SB | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | / | 0 | 8 | 24 | 0.000 | -16 | 6. | |
FAILENSCHMID Moritz | GER SV Böblingen | 4 | V | V | V | V4 | V | / | 5 | 24 | 12 | 1.000 | 12 | 1. | |
SCHMIDT VEGA Till | GER Heidelberger FC/TSG R. | 5 | 3 | 2 | V | 3 | 2 | / | 1 | 15 | 20 | 0.200 | -5 | 5. | |
HEUPEL Jan | GER TSG Reutlingen | 6 | V | V4 | V4 | 3 | V | / | 4 | 21 | 14 | 0.800 | 7 | 2. | |
WEIGEL Ares Maximus | GER FC Ravenstein | 7 | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0. |
Runde 3 | Bahn 5
IDLER Marcel, GER WÜ SV Böblingen ,
EIGENMANN Nicole, GER BN Heidelberger FC/TSG R.
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHIELKE Jan-Luca | GER SV Böblingen | 1 | V | V | 2 | V | V | 4 | 22 | 12 | 0.800 | 10 | 1. | |
MORAW Carl Eduard | GER SV Böblingen | 2 | 1 | 2 | V | 3 | V | 2 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | 4. | |
GREWER Tobias | GER Heidenheimer SB | 3 | 2 | V | V | 4 | V | 3 | 21 | 12 | 0.600 | 9 | 3. | |
WINKLER Moritz | GER Heidenheimer SB | 4 | V | 1 | 0 | 3 | V | 2 | 14 | 21 | 0.400 | -7 | 5. | |
SCHUBERT Jonas | GER FC Hardheim-Höpfingen | 5 | 4 | V | V | V | V | 4 | 24 | 17 | 0.800 | 7 | 2. | |
HEFENDEHL Bennet | GER TSG Reutlingen | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. |
Runde 4 | Bahn 7
HEINRICH Svenja, GER BN FC Hardheim-Höpfingen ,
ROPERTZ Benjamin, GER WÜ TSF Ditzingen
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREß Joshua | GER Heidenheimer SB | 1 | V | V | V3 | 0 | V | V | 5 | 23 | 10 | 0.833 | 13 | 2. | |
SÜNDERHAUF Paul | GER Heidenheimer SB | 2 | 3 | V | 2 | 2 | V | 2 | 2 | 19 | 23 | 0.333 | -4 | 5. | |
BERTELE Lars | GER Heidenheimer SB | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 30 | 0.000 | -17 | 7. | |
SCHMID Erik | GER FC Tauberbischofsheim | 4 | 2 | V4 | V | V | V | V4 | 5 | 25 | 8 | 0.833 | 17 | 1. | |
HIKEL Benjamin Lukas | GER SV Böblingen | 5 | V0 | V | V | 1 | V | V | 5 | 21 | 13 | 0.833 | 8 | 3. | |
MOSMANN Jonathan | GER TSG Reutlingen | 6 | 0 | 4 | V | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 28 | 0.167 | -16 | 6. | |
KAMMERER Constantin | GER FC Hardheim-Höpfingen | 7 | 2 | V | V | 1 | 2 | V | 3 | 20 | 21 | 0.500 | -1 | 4. |
Runde 5 | Bahn 9
HEUSEL Leopold, GER WÜ TSG Reutlingen ,
MAUCH Fabienne, GER WÜ Heidenheimer SB
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHÜNKE Hendrik | GER Heidenheimer SB | 1 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | |
ZAUSCH Simon | GER Heidenheimer SB | 2 | 1 | V4 | V4 | V | 4 | 3 | 18 | 16 | 0.600 | 2 | 2. | |
BOLLENDORF Tim | GER SV Böblingen | 3 | 2 | 2 | V | V3 | V | 3 | 17 | 15 | 0.600 | 2 | 3. | |
CHENG Zhenhao Lias | GER SV Böblingen | 4 | 2 | 2 | 2 | V3 | 4 | 1 | 13 | 21 | 0.200 | -8 | 5. | |
MESSERSCHMIDT Linus | GER TSG Reutlingen | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 21 | 0.000 | -12 | 6. | |
KAMMERER Leander | GER FC Hardheim-Höpfingen | 6 | 2 | V | 2 | V | V | 3 | 19 | 21 | 0.600 | -2 | 4. |