|
2018 Norges MesterskapBergen (NOR) 17.03.2018 Correction #2
|
Epee maleIndividuelU17 |
|
Nation | Name | Club | yob | Hand | gender | Seeding rank | License | present | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | DIERKES Tilman | BF Bergen | 2003 | M | 2.9999 | NOR00000000 | Non | ||
DYRSETH Brage | BF Bergen | 2001 | R | M | 1.7 | NOR00000000 | yes | ||
EIKANGER Olav | BF Bergen | 2003 | R | M | 1.18 | NOR00000000 | yes | ||
GROOSS Simon Østvik | BF Bergen | 2004 | R | M | 2.9999 | NOR00000000 | yes | ||
HUSBY Aleksander | BF Bergen | 2002 | R | M | 2.9999 | NOR00000000 | yes | ||
KARLSEN Henning | BF Bergen | 2003 | R | M | 1.22 | NOR00000000 | yes | ||
LANGELAND Håvard | BF Bergen | 2002 | M | 2.9999 | 0 | Non | |||
NORDTVEIT Mikkel | BF Bergen | 2002 | M | 2.9999 | NOR00000000 | Non | |||
ØIESTAD Vebjørn | BF Bergen | 2002 | M | 1.45 | 0 | yes | |||
SMITH-GAHRSEN Erlend | BF Bergen | 2004 | M | 2.9999 | NOR00000000 | yes | |||
STORMARK Christoffer | BF Bergen | 2002 | L | M | 1.9 | 0 | yes | ||
AALRUD Nicklas Ekhold | BYF Oslo | 2002 | R | M | 1.11 | NOR00000000 | yes | ||
HOFF Erik | BYF Oslo | 2004 | L | M | 1.20 | NOR00000000 | yes | ||
IRGENS-JENSEN Eirik | BYF Oslo | 2004 | R | M | 1.34 | NOR00000000 | yes | ||
KLAVENESS Andreas | BYF Oslo | 2002 | R | M | 1.6 | NOR00000000 | yes | ||
SOERUM Inge | BYF Oslo | 2004 | R | M | 1.35 | NOR00000000 | yes | ||
STOKNES Samuel Klouman | BYF Oslo | 2002 | R | M | 1.12 | NOR00000000 | yes | ||
STORM-GRAN Jens Joakim | BYF Oslo | 2002 | M | 1.27 | NOR00000000 | yes | |||
KARLSEN Amund | KF Kristiansund | 2002 | R | M | 1.24 | NOR00000000 | yes | ||
WILMOT Benjamin | KF Kristiansund | 2002 | R | M | 1.13 | NOR00000000 | yes | ||
BROBAKKEN Marcus Vokes | NjF Oslo | 2002 | L | M | 1.10 | NOR00000000 | yes | ||
BURUM-AUENSEN Alexander | NjF Oslo | 2003 | R | M | 1.15 | NOR00000000 | yes | ||
DAHLBO Benjamin | NjF Oslo | 2001 | R | M | 1.1 | NOR00000000 | yes | ||
GÖTHLIN Gustav | NjF Oslo | 2003 | R | M | 1.14 | NOR00000000 | yes | ||
GROSSE Arthur | NjF Oslo | 2001 | L | M | 1.2 | NOR00000000 | yes | ||
HEIERVANG Elias Degland | NjF Oslo | 2001 | L | M | 1.4 | NOR00000000 | yes | ||
OLKVAM Ole Magnus | NjF Oslo | 2002 | R | M | 1.5 | NOR00000000 | yes | ||
WALLE Henrik Christopher | NjF Oslo | 2004 | M | 1.19 | NOR00000000 | yes | |||
WESTGAARD Morten Isaksen | NjF Oslo | 2001 | R | M | 1.8 | NOR00000000 | yes | ||
WIE BENDIXEN August | NjF Oslo | 2001 | M | 1.21 | NOR00000000 | yes | |||
DRAUGEDALEN Elias | NØF Nøtterøy | 2003 | R | M | 1.3 | NOR00000000 | yes | ||
DRAUGEDALEN Emil | NØF Nøtterøy | 2005 | L | M | 1.26 | NOR00000000 | yes | ||
HEIBERG Kasper Mathisen | NØF Nøtterøy | 2004 | M | 1.29 | NOR00000000 | yes | |||
ØVERBY Halvor | NØF Nøtterøy | 2001 | M | 1.28 | NOR00000000 | yes | |||
MALVIK Alexander | Oslo FK | 2005 | R | M | 1.9999 | yes | |||
BAKKE Alexander | STF Stavanger | 2003 | M | 1.23 | NOR00000000 | yes | |||
DAHLE CRANNER Jens | STF Stavanger | 2002 | R | M | 1.47 | NOR00000000 | yes | ||
FLO Andreas | STF Stavanger | 2002 | R | M | 1.32 | NOR00000000 | yes | ||
GILLEBO Vetle | STF Stavanger | 2002 | M | 1.50 | NOR00365029 | yes | |||
MELING Viktor | STF Stavanger | 2002 | M | 1.36 | NOR00365014 | Non | |||
SKOGERBOE Andreas | STF Stavanger | 2003 | M | 1.30 | NOR00000000 | yes | |||
DYBVIK BLØTEKJÆR Aslak | TTF Trondheim | 2002 | L | M | 1.49 | NOR00000000 | yes | ||
RIST SØRHEIM Magnus | TTF Trondheim | 2003 | M | 2.9999 | NOR00000000 | yes | |||
43 Participants (39 present) |
1 Nations, 43 Participants (39 present)