|
Bezirksmeisterschaft OberlandFriedrichshafen (GER) 25.09.2016 - 25.09.2016 |
|
Name | Verein | Jg. | Arm | Wettbewerb | anw. |
---|---|---|---|---|---|
AMANN Britta | WÜ VFB Friedrichshafen | 1978 | R | Degen weiblich Einzel Aktive | nein |
BAUR Hannah | WÜ TSV Laupheim | 2002 | R | Degen weiblich Einzel U17 | nein |
BEHRENDT Fabian | WÜ VFB Friedrichshafen | 2003 | R | Degen männlich Einzel B-Jugend (Ä) | nein |
BENZING Thomas | WÜ TG Biberach | 1990 | R | Degen männlich Einzel Aktive | nein |
BETZ Christian | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2006 | R | Degen männlich Einzel Schüler (M) | nein |
BIRKENMAIER Jasmin | WÜ VFB Friedrichshafen | 1996 | R | Degen weiblich Einzel Aktive | nein |
BIRKENMAIER Marco | WÜ VFB Friedrichshafen | 1999 | R | Degen männlich Einzel Aktive | nein |
BIRKENMEIER Gerhard | WÜ VFB Friedrichshafen | 1963 | L | Degen männlich Einzel Aktive | nein |
BISSINGER Henry | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2003 | R | Degen männlich Einzel B-Jugend (Ä) | nein |
Degen männlich Einzel U17 | nein | ||||
BLOCHING Niklas | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2005 | R | Degen männlich Einzel Schüler (Ä) | nein |
BÖSE Siegfried | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 1974 | R | Degen männlich Einzel Aktive | nein |
BRAUN Stefan | WÜ TSV Laupheim | 1984 | R | Degen männlich Einzel Aktive | nein |
BROTZER Luca | WÜ VFB Friedrichshafen | 2002 | R | Degen männlich Einzel U17 | nein |
DALL Anna | WÜ TG Biberach | 2002 | R | Degen weiblich Einzel U17 | nein |
DEMEL Marla | WÜ VFB Friedrichshafen | 2000 | R | Degen weiblich Einzel U20 | nein |
Degen weiblich Einzel U17 | nein | ||||
DESCHLER Fabian | WÜ MTG Wangen | 1996 | R | Degen männlich Einzel Aktive | nein |
DIESCH Lara | WÜ TG Biberach | 2001 | R | Degen weiblich Einzel U17 | nein |
DING Charlotte | WÜ TG Biberach | 2003 | R | Degen weiblich Einzel U17 | nein |
DING Sibylle | WÜ TG Biberach | 2003 | R | Degen weiblich Einzel U17 | nein |
FREY Luisa | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2006 | R | Degen weiblich Einzel Schüler (M) | nein |
GAISER Selina | WÜ VFB Friedrichshafen | 1997 | R | Degen weiblich Einzel U20 | nein |
HEILMANN Noemi | WÜ VFB Friedrichshafen | 1999 | R | Degen weiblich Einzel Aktive | nein |
Degen weiblich Einzel U20 | nein | ||||
HEILMANN Thomas | WÜ VFB Friedrichshafen | 1958 | R | Degen männlich Einzel Aktive | nein |
HELD Tim | WÜ TSV Laupheim | 2005 | R | Degen männlich Einzel Schüler (Ä) | nein |
JÄNISCH Wolfram | WÜ VFB Friedrichshafen | 1957 | R | Degen männlich Einzel Aktive | nein |
KASZUB Fabian | WÜ VFB Friedrichshafen | 1991 | R | Degen männlich Einzel Aktive | nein |
KEILBACH Marcel | WÜ TSV Laupheim | 2003 | Degen männlich Einzel B-Jugend (Ä) | nein | |
KIESSLING Caroline | WÜ TSV Laupheim | 2004 | Degen weiblich Einzel B-Jugend (J) | nein | |
KNÖR Dario | WÜ VFB Friedrichshafen | 2006 | R | Degen männlich Einzel Schüler (M) | nein |
KRAMER Michael | WÜ MTG Wangen | 1996 | R | Degen männlich Einzel Aktive | nein |
KRAUS Quirin | WÜ KV Laupheim - Fechten | 2005 | R | Degen männlich Einzel Schüler (Ä) | nein |
LEINER Emma | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2006 | R | Degen weiblich Einzel Schüler (M) | nein |
LEINER Eva | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2001 | R | Degen weiblich Einzel Aktive | nein |
MATH Barbara | WÜ MTG Wangen | 1966 | R | Degen weiblich Einzel Aktive | nein |
MATH Hannah | WÜ MTG Wangen | 2007 | R | Degen weiblich Einzel Schüler (J) | nein |
MÜLLER Andrea | WÜ MTG Wangen | 1985 | R | Degen weiblich Einzel Aktive | nein |
NEUMEISTER Alexander | WÜ TSV Tettnang | 2007 | R | Degen männlich Einzel Schüler (J) | nein |
REINHARDT Elias | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2005 | L | Degen männlich Einzel Schüler (Ä) | nein |
RENNER Daniel | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 1965 | R | Degen männlich Einzel Aktive | nein |
RENZ Dominik | WÜ TSV Laupheim | 2004 | R | Degen männlich Einzel B-Jugend (J) | nein |
RIST Magdalena | WÜ MTG Wangen | 2000 | R | Degen weiblich Einzel U17 | nein |
Degen weiblich Einzel Aktive | nein | ||||
RIST Maximilian | WÜ MTG Wangen | 1998 | L | Degen männlich Einzel Aktive | nein |
Degen männlich Einzel U20 | nein | ||||
RIST Stefanie | WÜ MTG Wangen | 1975 | R | Degen weiblich Einzel Aktive | nein |
RITTHALER Ulf | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 1965 | R | Degen männlich Einzel Aktive | nein |
ROLSER Bernd | WÜ KV Laupheim - Fechten | 1962 | R | Degen männlich Einzel Aktive | nein |
RUEß Eva | WÜ TSV Laupheim | 2005 | Degen weiblich Einzel Schüler (Ä) | nein | |
RUNG David | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2005 | R | Degen männlich Einzel Schüler (Ä) | nein |
SCHNEIDER Henri | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2003 | R | Degen männlich Einzel B-Jugend (Ä) | nein |
Degen männlich Einzel U17 | nein | ||||
SCHNEIDER Johannes | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2004 | R | Degen männlich Einzel B-Jugend (J) | nein |
Degen männlich Einzel U17 | nein | ||||
SIEGL Mattis | WÜ VFB Friedrichshafen | 2001 | R | Degen männlich Einzel U17 | nein |
Degen männlich Einzel U20 | nein | ||||
SIMANOWSKI Florian | WÜ VFB Friedrichshafen | 2003 | R | Degen männlich Einzel B-Jugend (Ä) | nein |
SKRLJ Sebastijan | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2005 | R | Degen männlich Einzel Schüler (Ä) | nein |
SPAETH Sebastian | WÜ VFB Friedrichshafen | 2001 | R | Degen männlich Einzel U17 | nein |
Degen männlich Einzel U20 | nein | ||||
STIER Alena | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 1995 | R | Degen weiblich Einzel Aktive | nein |
WAHN Leonard | WÜ MTG Wangen | 2002 | L | Degen männlich Einzel U17 | nein |
WALLING Julian | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2002 | R | Degen männlich Einzel U17 | nein |
Degen männlich Einzel U20 | nein | ||||
Degen männlich Einzel Aktive | nein | ||||
WEHR Albert | WÜ VFB Friedrichshafen | 1999 | R | Degen männlich Einzel U20 | nein |
WOHNHAAS Sina | WÜ TSV Laupheim | 2007 | Degen weiblich Einzel Schüler (J) | nein | |
ZANELLA Helena | WÜ VFB Friedrichshafen | 2003 | R | Degen weiblich Einzel U17 | nein |
Degen weiblich Einzel B-Jugend (Ä) | nein | ||||
ZANELLA Vinicius | WÜ VFB Friedrichshafen | 2003 | R | Degen männlich Einzel B-Jugend (Ä) | nein |
Degen männlich Einzel U17 | nein | ||||
ZECHEL Jan | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 1980 | R | Degen männlich Einzel Aktive | nein |
74 sind gemeldet (0 sind anwesend)