|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftDuisburg (GER) 17.03.2019 - 10:30 Official
|
Florett weiblichIndividualU17 |
|
Runde 1 10:30 | Bahn 1
PETRINI Felix, SWE NR OFC Bonn
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETZLING Amelie | GER FC Moers | 1 | V | V | V | V | 0 | 4 | 20 | 14 | 0.800 | 6 | 2. | |
HENDLER Vivian Marie | GER FC Moers | 2 | 4 | 0 | V | V | 3 | 2 | 17 | 12 | 0.400 | 5 | 4. | |
GERMANN Sophie Madeleine | GER TV Jahn Siegen | 3 | 4 | V2 | V | V | 1 | 3 | 17 | 13 | 0.600 | 4 | 3. | |
SCHÜTZLER Frederike | GER TV Jahn Siegen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0.000 | -24 | 6. | |
RIDDER Reimut | GER Dürener FC | 5 | 1 | 0 | 2 | V | 0 | 1 | 8 | 20 | 0.200 | -12 | 5. | |
SCHÄFER Nadine | GER Quernheimer FC | 6 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | 1. |
Runde 2 10:30 | Bahn 7
STEPHAN Mona, GER NR OFC Bonn
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLOTZEK Viviana | GER FC Moers | 1 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | |
REIMELT Stina | GER FC Moers | 2 | 2 | V | V | 3 | 3 | 2 | 18 | 17 | 0.400 | 1 | 3. | |
HOPPE Anna Katharina | GER TV Jahn Siegen | 3 | 3 | 2 | V | 1 | 4 | 1 | 15 | 24 | 0.200 | -9 | 5. | |
KÜNZLER Pia | GER TG Münster | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | V3 | 1 | 10 | 22 | 0.200 | -12 | 6. | |
BRAUN Annemarie | GER Eintracht Duisburg | 5 | 2 | V | V | V | V | 4 | 22 | 12 | 0.800 | 10 | 2. | |
RIDDER Alrun | GER Dürener FC | 6 | 0 | V | V | 2 | 1 | 2 | 13 | 20 | 0.400 | -7 | 4. |
Runde 3 10:30 | Bahn 8
VERFONDERN Kira, GER NR VFL Merkur Kleve
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACHMANN Celine | GER FC Moers | 1 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 14 | 1.000 | 11 | 1. | |
HARTFELDER Nicole | GER FC Moers | 2 | 4 | V | V | V | V | 4 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | 2. | |
RIDDER Cordula | GER Dürener FC | 3 | 4 | 1 | V4 | V | 3 | 2 | 17 | 21 | 0.400 | -4 | 5. | |
HULVERSHORN Lisa | GER TV Jahn Siegen | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 24 | 0.000 | -18 | 6. | |
WEBER Ellen | GER FC im VfL Bochum | 5 | 4 | 2 | 3 | V | V | 2 | 19 | 19 | 0.400 | 0 | 3. | |
RIECK Cila | GER Der Fechtverein.Bonn | 6 | 1 | 2 | V | V | 4 | 2 | 17 | 19 | 0.400 | -2 | 4. |
Runde 4 10:30 | Bahn 9
HOSE Christian, GER NR DFC Düsseldorf
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGLER Eva | GER FC Moers | 1 | V | 2 | 3 | V | V | 3 | 20 | 13 | 0.600 | 7 | 2. | |
MEIßNER Sophia | GER FC Moers | 2 | 2 | V | 2 | V | V | 3 | 19 | 17 | 0.600 | 2 | 4. | |
REISEWITZ Isabell Maria | GER Hasper FC | 3 | V | 1 | 1 | V | V | 3 | 17 | 13 | 0.600 | 4 | 3. | |
RICKEN Lisa | GER Dürener FC | 4 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | |
SCHNORR Maria | GER TV Jahn Siegen | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | V | 1 | 11 | 23 | 0.200 | -12 | 5. | |
LOOSCHELDERS Charlotte | GER VFL Merkur Kleve | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. |