|
Internationaler FWF CupRavensburg (GER) 01.10.2017 Correction #2
|
Degen weiblichEinzelAktive |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARON Jasmin | GER | WÜ VFB Friedrichshafen | 1995 | R | F | 1.9999 | GER00082907 | nein | |
FREY Ilona | GER | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 1973 | R | F | 1.9999 | GER00112808 | nein | |
HEILMANN Noemi | GER | WÜ VFB Friedrichshafen | 1999 | R | F | 1.9999 | GER00098568 | nein | |
KRAUTTER Julia Sophie | GER | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2003 | L | F | 1.9999 | GER00114435 | nein | |
MATH Barbara | GER | WÜ MTG Wangen | 1966 | R | F | 1.9999 | GER00089224 | nein | |
MICHEL Oksana | GER | BS TV Waldshut | 1981 | R | F | 1.9999 | GER00115054 | nein | |
RIEBER Friederike | GER | WÜ TG Biberach | 1997 | R | F | 1.9999 | GER00096930 | nein | |
RIEBER Johanna | GER | WÜ TG Biberach | 2001 | R | F | 1.9999 | GER00096929 | nein | |
SOMMER Katrin | GER | WÜ Heidenheimer SB | 1996 | R | F | 1.9999 | GER00075318 | nein | |
STIER Alena | GER | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 1995 | R | F | 1.9999 | GER00107616 | nein | |
ZEBA Ivana | CRO | WÜ KV Laupheim - Fechten | 1998 | R | F | 1.9999 | GER00084330 | nein |
11 Starter (0 anwesend)