|
Allstar Deutschland ChallengeLeverkusen (GER) 13.04.2019 - 09:00 Official
|
Degen männlichIndividualU14+U13 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL | RYAPOV Kaloyan | HE Eintracht Frankfurt | 2005 | R | M | 2.9999 | 105709 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | ALBRECHT Anton | SN FC Leipzig | 2006 | R | M | 2.9999 | 111037 | ja | |
BAERSCH Henri Anton | NR Solinger TB | 2006 | R | M | 1.59 | 112889 | ja | ||
BERRANG Manuel | SA TG Rohrbach | 2006 | R | M | 2.9999 | 107922 | ja | ||
BESKOROVAINYI Anton | BE FC Berlin Südwest | 2005 | R | M | 1.17 | 105595 | ja | ||
BINGENER Tim | WE Lüdenscheider TV | 2006 | R | M | 1.60 | 111046 | ja | ||
BORNEMANN Hans Christian | WE FS Bielefelder TG | 2005 | R | M | 1.62 | 115756 | ja | ||
BRAZA Eric | HB FC Bremen-Nord | 2005 | R | M | 2.9999 | 107760 | ja | ||
BÜKER Jean-Luc | WE Quernheimer FC | 2005 | R | M | 1.8 | 112387 | ja | ||
BÜLAU Matthew | WÜ Heidenheimer SB | 2005 | R | M | 1.1 | 103774 | ja | ||
BUSCH Erik | WÜ Heidenheimer SB | 2006 | R | M | 2.9999 | 110495 | ja | ||
BUSCH Max | HE Eintracht Frankfurt | 2005 | R | M | 1.7 | 115990 | ja | ||
CEFERINO MARX Daniel | NR Fechtzentrum Solingen | 2006 | R | M | 1.44 | 112898 | ja | ||
DEIßLER Florian | BY TG Schweinfurt | 2006 | R | M | 2.9999 | 112201 | ja | ||
ERDMENGER Jonas | WÜ TG Schwenningen | 2006 | L | M | 1.56 | 109544 | ja | ||
FORSTER FIGUEROA Oliver | BS SV Waldkirch | 2006 | R | M | 2.9999 | 109871 | ja | ||
FRANCO Jacopo Samuele | WE TSV Hagen | 2006 | R | M | 2.9999 | 102681 | ja | ||
FREMMER Artur | BS SV Waldkirch | 2005 | R | M | 2.9999 | 106237 | ja | ||
FRESEN Benedikt | WE FS Bielefelder TG | 2005 | R | M | 2.9999 | 112389 | ja | ||
FRIES Maximilian | HE BW Schneidhain | 2005 | R | M | 1.28 | 110070 | ja | ||
FROHNE Christopher | NR EFG Essen | 2005 | L | M | 2.9999 | 116319 | ja | ||
GÖDERT Falk Alexander | NS Osnabrücker SC | 2005 | R | M | 2.9999 | 111337 | ja | ||
GÖTTE Florian Luka | WE TV Paderborn | 2005 | R | M | 2.9999 | 113797 | ja | ||
GREINER Bennet | BS SV Waldkirch | 2006 | R | M | 2.9999 | 117160 | ja | ||
HANS Matthis | SA TG Rohrbach | 2006 | R | M | 2.9999 | 106112 | ja | ||
HEISE Hendrik | WÜ SportVg Feuerbach | 2005 | R | M | 1.45 | 104251 | ja | ||
HEUBERGER Marwin | BS ETSV Offenburg | 2006 | R | M | 1.37 | 106208 | ja | ||
HEUER Marc | WÜ TSF Ditzingen | 2005 | R | M | 1.13 | 108240 | ja | ||
HILPERT Philip | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2005 | R | M | 1.23 | 101185 | ja | ||
HOCHWALD Samuel | WÜ TSF Ditzingen | 2005 | R | M | 1.6 | 108239 | ja | ||
HÖLLER Vincent Maurice | NR Fechtzentrum Solingen | 2006 | R | M | 1.27 | 115357 | ja | ||
HORN Johannes | WE TuS Hamm | 2006 | R | M | 2.9999 | 111709 | ja | ||
I KEI Homa | NS FC Oldenburg | 2005 | L | M | 2.9999 | 116617 | ja | ||
IXKES Tamino Gabriel Che Maria | HE Frankfurter TV | 2006 | R | M | 1.61 | 114714 | ja | ||
JURTSCHAK Tim | WÜ Heidenheimer SB | 2006 | R | M | 1.29 | 110498 | ja | ||
KAMMEIER Robert | WE Quernheimer FC | 2005 | L | M | 1.32 | 109825 | ja | ||
KLADDE Ole | NS Osnabrücker SC | 2006 | R | M | 2.9999 | 115655 | ja | ||
KNABENREICH Julian | WE FS Bielefelder TG | 2005 | L | M | 1.21 | 115006 | ja | ||
KNAPP Emilian | WÜ TSF Ditzingen | 2006 | R | M | 2.9999 | 108248 | ja | ||
KNÖR Dario | WÜ VFB Friedrichshafen | 2006 | R | M | 1.35 | 107252 | ja | ||
KRAHMER Eryk | NR Fecht Club Krefeld | 2006 | L | M | 2.9999 | 116125 | ja | ||
KRAUS Quirin | WÜ KV Laupheim - Fechten | 2005 | R | M | 2.9999 | 112871 | ja | ||
KUMMER Horant | WÜ Heidenheimer SB | 2005 | R | M | 1.11 | 103712 | ja | ||
KUNATH Florian | WÜ TSG Reutlingen | 2005 | R | M | 2.9999 | 103120 | ja | ||
KUNISCH Henri | HE FC Offenbach | 2005 | R | M | 2.9999 | 118740 | ja | ||
LADEMANN Louis | SN FC Leipzig | 2005 | R | M | 1.49 | 112659 | ja | ||
LANGE Hinrich | SH FG Segeberg | 2005 | R | M | 2.9999 | 114289 | ja | ||
LENHARDT Paul | WÜ TSF Ditzingen | 2006 | R | M | 2.9999 | 110788 | ja | ||
MORLANG Nick | NR Lohausener SV | 2005 | L | M | 1.2 | 112044 | ja | ||
MÜLLER David | NR EFG Essen | 2005 | R | M | 2.9999 | 106682 | ja | ||
MÜLLER-GEBEL Arik | HE BW Schneidhain | 2006 | L | M | 1.39 | 111857 | ja | ||
PETERSEN Bertil | TH SV Einheit Altenburg | 2005 | R | M | 1.15 | 100668 | ja | ||
PRINZ Jonathan Luis | NR Fechtzentrum Solingen | 2006 | R | M | 1.30 | 108754 | ja | ||
REICHENBACHER Luis | BN FS Pforzheim | 2005 | R | M | 2.9999 | 104965 | ja | ||
RUNG David | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2005 | R | M | 1.33 | 112803 | ja | ||
RUPPENTHAL Julius | BS SV Waldkirch | 2005 | R | M | 1.10 | 104453 | ja | ||
SCHENKENGEL Joannes | WÜ Heidenheimer SB | 2006 | L | M | 2.9999 | 110500 | ja | ||
SCHNEIDER Tim Raymond | SH FG Segeberg | 2005 | L | M | 2.9999 | 111884 | ja | ||
SCHUMACHER Rafael | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2005 | R | M | 1.9 | 107559 | ja | ||
SHEHATA Hamza | WÜ SportVg Feuerbach | 2005 | R | M | 2.9999 | 115744 | ja | ||
SIGMUND Philip | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | M | 1.31 | 115503 | ja | ||
SPANIER Vincent | HE BW Schneidhain | 2006 | R | M | 1.63 | 113223 | ja | ||
SPREMBERG Paul | SN TV Markkleeberg | 2006 | R | M | 1.40 | 110632 | ja | ||
SPRINGER Simon | BS SV Waldkirch | 2006 | R | M | 1.58 | 117329 | ja | ||
STANGE Jakob | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | M | 1.5 | 107499 | ja | ||
STEFFENS Leander | NR Solinger TB | 2006 | R | M | 2.9999 | 113211 | ja | ||
STIHL Felix | BS SV Waldkirch | 2005 | R | M | 1.34 | 109399 | ja | ||
STÖCKER Paul | NR BFC Rösrath | 2006 | R | M | 1.42 | 100562 | ja | ||
STRASSNER Moritz | WÜ SSV Ulm 1846 | 2006 | R | M | 2.9999 | 110356 | ja | ||
STRAUB Max | SA ATSV Saarbrücken | 2006 | R | M | 2.9999 | 106143 | ja | ||
SUPE Talu | BY TV Augsburg | 2005 | L | M | 1.48 | 110275 | ja | ||
TETTENBORN Alexander | SN FSV Görlitz | 2005 | R | M | 2.9999 | 109879 | ja | ||
VELTRUP Ole | NR Fecht Club Krefeld | 2005 | L | M | 1.19 | 105851 | ja | ||
VON JONQUIERES Johannes | BY TSV Oberammergau | 2005 | R | M | 1.18 | 112732 | ja | ||
WARNKING Nicolo | SA Fechterring Hochwald | 2005 | R | M | 1.3 | 99185 | ja | ||
WEBER Leon | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2006 | R | M | 2.9999 | 110854 | ja | ||
WEBER Lukas | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2006 | R | M | 1.55 | 110853 | ja | ||
WIENANDS Jeremy | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | M | 1.26 | 107498 | ja | ||
WINKLER Leon | SN FC Bischofswerda | 2005 | R | M | 1.22 | 108278 | ja | ||
WOLFERTZ Marius | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | M | 1.46 | 115358 | ja | ||
WULF Lennart | WÜ Heidenheimer SB | 2006 | R | M | 2.9999 | 116243 | ja | ||
80 Starter (80 anwesend) |
2 Nationen, 81 Starter (81 anwesend)