
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BFC BASEL | 2.9999 | |||||
SABINA Matteo | ||||||
BARTSCH Nayla Sophie | ||||||
BORDIER Katelyn | ||||||
KIESERLING Thora | ||||||
CEB BIEL/BIENNE | 2.9999 | |||||
HOFFMANN Benjamin | ||||||
EPELBAUM Masha | ||||||
MONIOUDIS Maria | ||||||
SAL LUGANO 2 | 2.9999 | |||||
GRASSI DAMIANI Gabriele | ||||||
ZERBONI Elian | ||||||
GILARDONI Clarissa | ||||||
SEN NEUCHATEL | 2.9999 | |||||
DUCOMMUN Tom | ||||||
STOLZ Arthur | ||||||
MICHAUD Aurélien | ||||||
SES SION 1 | 2.9999 | |||||
MATHIER Tilo | ||||||
QUARROZ Alexis | ||||||
VIDAL VILAS Pol | ||||||
CHARBONNET Thomas | ||||||
SES SION 2 | 2.9999 | |||||
UDRY Alexandre | ||||||
DEBONS Olivia | ||||||
KRONBICHLER Sarah | ||||||
DONZALLAZ Grâce | ||||||
ZFC ZUERICH 1 | 2.9999 | |||||
GIARRUSSO Raoul | ||||||
VESELINOVIC Milovan | ||||||
DARRASSE Gabriel | ||||||
GRUNER Kyle | ||||||
ZFC ZUERICH 2 | 2.9999 | |||||
SARTI MUNOZ Ana | ||||||
GINELLA MATEO Claudia | ||||||
KELLER Franca |