Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ELMSHORNER MTV | SH | 3.13 | ||||
FRAUEN Finn | ||||||
VON WOLFF Hans David | ||||||
HINZ Gerald | ||||||
ETV HAMBURG | HH | 3.13 | ||||
FAQIZADAH Abdulghafar | ||||||
ZIEBELL Olaf | ||||||
KOZLOWSKI Todd | ||||||
HAMBURGER FC | HH | 3.6 | ||||
SURMONT Jean-Jacques | ||||||
SÜNDER Martin | ||||||
WAGNER Dirk | ||||||
BEIL Christian | ||||||
USC MAGDEBURG | ST | 3.13 | ||||
BERGER Matthias | ||||||
BERGER Konstantin | ||||||
GLINKA Steve |