25. Alpe-Adria-Pokal

Graz (AUT)

10.02.2018

Official

Degen männlich

Einzel

U17

Vorrunde

Runde 1 | Bahn

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
RIEDE Stefan AUT OOELFK 1 D2 V5 D2 D3 D2 D3 1 17 27 0.167 -10 6.
BUDER Noah AUT FTSJF 2 V5 V5 D1 D1 D1 D0 2 13 22 0.333 -9 5.
REITER Wilson AUT HSVWN 3 D2 D0 D0 D1 D0 D0 0 3 30 0.000 -27 7.
LACH Leo AUT UWK 4 V5 V5 V5 D1 D4 D0 3 20 18 0.500 2 4.
JANJIC Gregor AUT GFU 5 V5 V5 V5 V5 D4 D2 4 26 16 0.667 10 3.
GRUBAR Timon SLO TABOR-LJUBLJANA 6 V5 V5 V5 V5 V5 D1 5 26 16 0.833 10 2.
BIRO Alexander AUT KAC 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 6 1.000 24 1.

Runde 2 | Bahn

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
BONAGA Nicolo' ITA Scherma Treviso A.S.D. 1 V5 V5 V5 V5 D1 V5 5 26 12 0.833 14 2.
AMBERGER Stephan AUT UWK 2 D1 D2 D3 D3 D2 V5 1 16 29 0.167 -13 7.
LUCKINGER Rainer AUT HSVWN 3 D3 V5 V5 V5 D2 D4 3 24 20 0.500 4 3.
SONNLEITNER Thomas AUT OOELFK 4 D1 V5 D1 V5 D2 D1 2 15 25 0.333 -10 6.
VALENTE Vincent AUT KAC 5 D2 V5 D2 D2 V5 D4 2 20 27 0.333 -7 5.
BERKDOLD Samuel AUT FTSJD 6 V3 V5 V5 V5 D4 V5 5 27 13 0.833 14 1.
ZöLß Leo AUT GFU 7 D2 D4 V5 V5 V5 D1 3 22 24 0.500 -2 4.

Runde 3 | Bahn

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
VICH Janis AUT GFU 1 D4 D1 D2 D3 D2 D1 0 13 30 0.000 -17 7.
GOLLOWITSCH Stanislaus AUT FUL 2 V5 D1 D1 V5 D1 D2 2 15 26 0.333 -11 5.
STRUMBELJ VIKTOR SLO SK LJUBLJANA 3 V5 V5 D4 V5 D3 D3 3 25 19 0.500 6 4.
GSTETTNER Michel AUT FTSJF 4 V5 V5 V5 V5 D3 V5 5 28 14 0.833 14 2.
SPITZER Florian AUT UWK 5 V5 D2 D2 D1 D4 D2 1 16 28 0.167 -12 6.
HUBER Philipp AUT OOELFK 6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 17 1.000 13 1.
RANKL Florian AUT FCT 7 V5 V5 V5 D1 V5 D4 4 25 18 0.667 7 3.

Runde 4 | Bahn

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
MAUERHOFER Stefan AUT ATUS_WEIZ 1 V1 D2 V5 D2 D4 2 14 19 0.400 -5 5.
BALER BERNARD SLO SK LJUBLJANA 2 D0 D2 V5 D2 D2 1 11 19 0.200 -8 6.
HOLZER Paul AUT GFU 3 V5 V5 D3 D0 D3 2 16 19 0.400 -3 4.
DüRK Valentin AUT OOELFK 4 D4 D3 V5 D2 V5 2 19 22 0.400 -3 3.
FUCHS Julian AUT FTSJD 5 V5 V5 V5 V5 D3 4 23 10 0.800 13 1.
BERGMANN Paul AUT FCT 6 V5 V5 V5 D4 V4 4 23 17 0.800 6 2.

Runde 5 | Bahn

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
BRUCKMüLLER Fabian AUT FUL 1 V5 V5 D2 V5 V5 4 22 15 0.800 7 1.
KOGLER Marco AUT KAC 2 D2 D4 V5 D3 V5 2 19 22 0.400 -3 4.
PANKRATZ Josua AUT FCT 3 D3 V5 V5 V5 V4 4 22 16 0.800 6 2.
KOVAC Crtomir SLO Tabor 4 V5 D4 D2 V5 V5 3 21 17 0.600 4 3.
AIGNER Xaver AUT GFU 5 D2 V5 D2 D1 D4 1 14 23 0.200 -9 6.
VIGL Oliver AUT FTSJD 6 D3 D3 D3 D4 V5 1 18 23 0.200 -5 5.

Runde 6 | Bahn

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
LOPARCO Giovanni ITA Scherma Treviso A.S.D. 1 V5 V5 D4 V5 V5 V5 5 29 15 0.833 14 1.
SPANOS Konstantin AUT FUL 2 D2 V5 V5 D4 D1 V5 3 22 22 0.500 0 4.
FLORA Oliver AUT UWK 3 D1 D2 D0 D0 D3 D2 0 8 30 0.000 -22 7.
KNECHTL David AUT GFU 4 V5 D2 V5 V5 V5 D4 4 26 20 0.667 6 3.
HUCHLER Jakob AUT FTSJD 5 D3 V5 V5 D3 V5 V5 4 26 15 0.667 11 2.
GROHS Andreas Peter AUT FCT 6 D1 V5 V5 D3 D0 D3 2 17 23 0.333 -6 6.
POGACNIK-SOUVENT Jakob SLO TABOR-LJUBLJANA 7 D3 D3 V5 V5 D1 V4 3 21 24 0.500 -3 5.