|
|
2016 World Championships Cadets/JuniorsBourges (FRA) 07.04.2016 Official
|
Epée fémininIndividuelU20 |
|
| Nation | Nom | Année de naissance | Fleuret | Epée | Sabre | présent | Pause |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | BAKER David | 1987 | B | B | Oui | Non | |
| BEL | BASTYNS Olivier | 1971 | B | B | Oui | Non | |
| BRA | RODRIGUES Ana Clara Franke | 1983 | B | Oui | Non | ||
| BUL | PETKOVA Lazarina | 1989 | B | B | Oui | Non | |
| EGY | SAMIR Ahmed | 1970 | B | B | Oui | Non | |
| FRA | PIATKO Andre | 1963 | B | A | Oui | Non | |
| SICOT Anne-Marie | 1960 | B | Oui | Non | |||
| SICOT Bertrand | 1959 | B | Oui | Non | |||
| STOLTZ Damien | 1983 | B | B | Oui | Non | ||
| GEO | SAKHVADZE David | 1969 | B | B | B | Oui | Non |
| HUN | KOSA Miklos | 1982 | B | B | Oui | Non | |
| ISR | GROSS Gregory | 1959 | B | B | B | Oui | Non |
| ITA | MARTILOTTI Luigi | 1982 | B | B | A | Oui | Non |
| SIN | LEONG Dennis Kok Seng | 1981 | B | B | Oui | Non | |
| SUI | CIVIERO Ambre | 1987 | B | B | Oui | Non | |
| TUN | BEN CHAABENE Iheb | 1987 | B | B | Oui | Non |
13 Nations, 16 Arbitre (16 Arbitre présent)