|
BRENDOW-CUPMoers (GER) 01.10.2016 Correction #2
|
Florett männlichEinzelU17 |
|
Runde 1 | Bahn 1
BOY Christian, GER NR Eintracht Duisburg
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECKMANN Max | GER FC Bremen-Nord | 1 | V5 | D1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 25 | 10 | 0.667 | 15 | 3. | |
DUBISCHAR Julian | GER FV Bremen 1860 | 2 | D0 | D0 | D3 | D0 | D2 | D0 | 0 | 5 | 30 | 0.000 | -25 | 7. | |
WIEMANN Martin | GER Eintracht Duisburg | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 5 | 1.000 | 25 | 1. | |
BECKER Constantin | GER OFC Bonn | 4 | D0 | V5 | D0 | D2 | V5 | D0 | 2 | 12 | 23 | 0.333 | -11 | 5. | |
LEWEJOHANN Luca Janik | GER FG TG Münster | 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 17 | 0.833 | 11 | 2. | |
BRAUN Frederic | GER SG Langenfeld | 6 | D0 | V5 | D0 | D0 | D3 | D2 | 1 | 10 | 27 | 0.167 | -17 | 6. | |
RAHIMIAN Benjamin | GER Walddörfer SV | 7 | D0 | V5 | D1 | V5 | D3 | V5 | 3 | 19 | 17 | 0.500 | 2 | 4. |
Runde 2 | Bahn 2
BRAUN Fabian, GER SA FSV Klarenthal
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÖWECKE Malte | GER ETUF Essen | 1 | V5 | D4 | D3 | D1 | D0 | V5 | 2 | 18 | 22 | 0.333 | -4 | 5. | |
HÖRNIG Jonas | GER Eintracht Duisburg | 2 | D0 | D2 | D0 | D0 | D3 | V5 | 1 | 10 | 27 | 0.167 | -17 | 6. | |
MATLA Emile | NED s.v. Ter Weer | 3 | V5 | V5 | V4 | D3 | V5 | V5 | 5 | 27 | 19 | 0.833 | 8 | 2. | |
NAWAR Suhayl | NED SC Amsterdam | 4 | V5 | V5 | D2 | D2 | V5 | V5 | 4 | 24 | 13 | 0.667 | 11 | 3. | |
LIEBSCHER David | GER OFC Bonn | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | 1. | |
SCHMID Andreas | GER Walddörfer SV | 6 | V5 | V5 | D4 | D0 | D0 | V5 | 3 | 19 | 20 | 0.500 | -1 | 4. | |
WILLEMS Tom | GER FV Bremen 1860 | 7 | D2 | D2 | D2 | D1 | D0 | D2 | 0 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | 7. |
Runde 3 | Bahn 3
GLEZMAN Jakub, POL
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST Moritz | GER SC Berlin | 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 28 | 18 | 0.667 | 10 | 2. | |
HOLLWEG Luc | GER FV Bremen 1860 | 2 | D0 | D0 | D1 | V5 | D1 | D0 | 1 | 7 | 27 | 0.167 | -20 | 6. | |
BAIER Arvid Jannes | GER Walddörfer SV | 3 | V5 | V5 | D0 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 19 | 0.667 | 3 | 5. | |
SAUERMANN Tim | GER DFC Düsseldorf | 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 26 | 13 | 0.667 | 13 | 1. | |
VERBATEN Hens | NED s.v. Beau Geste | 5 | D1 | D2 | D2 | D0 | D3 | D2 | 0 | 10 | 30 | 0.000 | -20 | 7. | |
HEUSER Fabian | GER FC Moers | 6 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 26 | 18 | 0.667 | 8 | 3. | |
LAMBRECHT Louis Basil | GER Eintracht Duisburg | 7 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D2 | 4 | 25 | 19 | 0.667 | 6 | 4. |
Runde 4 | Bahn 4
KLUGER Vincent, GER NR FSV Mülheim/Ruhr
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELSEN Thorben | GER OFC Bonn | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | 1. | |
OTTO Louis | GER TB Hamburg-Eilbeck | 2 | D0 | D2 | D2 | D4 | V5 | D1 | 1 | 14 | 26 | 0.167 | -12 | 7. | |
FABINGER Nils | GER FC Moers | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 16 | 0.833 | 12 | 2. | |
STOLTE Quinn | GER FC Berlin Südwest | 4 | D1 | V5 | D3 | D3 | V5 | D1 | 2 | 18 | 24 | 0.333 | -6 | 4. | |
VERMEULEN Olof | NED SC Noord | 5 | D4 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 26 | 21 | 0.667 | 5 | 3. | |
OLIE Joep | NED | 6 | D2 | D1 | D4 | D2 | D2 | V5 | 1 | 16 | 26 | 0.167 | -10 | 6. | |
WASSENAR Luis | GER FV Bremen 1860 | 7 | D1 | V5 | D0 | V5 | D2 | D1 | 2 | 14 | 22 | 0.333 | -8 | 5. |
Runde 5 | Bahn 5
KOTCHETKOV Nikolai, GER NR OFC Bonn
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHMITZ Tom | GER OFC Bonn | 1 | / | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 9 | 0.800 | 13 | 1. | |
SOEMOSEMITO Damian | NED SC Noord | 2 | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0.000 | F | ||
BUCHHOLTZ Carl | GER TB Hamburg-Eilbeck | 3 | D1 | / | D1 | D2 | D1 | D2 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. | |
KOWALCZYK Fynn | NED SC Amsterdam | 4 | D0 | / | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | 17 | 16 | 0.600 | 1 | 3. | |
LEYENDECKER Piet | GER Eintracht Duisburg | 5 | V5 | / | V5 | D3 | D2 | V5 | 3 | 20 | 16 | 0.600 | 4 | 2. | |
HASCHE Valentin | GER TG Dörnigheim | 6 | D0 | / | V5 | V5 | V5 | D0 | 3 | 15 | 15 | 0.600 | 0 | 4. | |
VELLMANNS Leonard | GER FG TG Münster | 7 | D3 | / | V5 | D2 | D2 | V5 | 2 | 17 | 17 | 0.400 | 0 | 5. |
Runde 6 | Bahn 6
LERNER Alexander, GER NR DFC Düsseldorf
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÜTOW Leander | GER OFC Bonn | 1 | D2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 25 | 17 | 0.667 | 8 | 2. | |
JOEMRATI Ashwan | NED Holland Schermen | 2 | V5 | V4 | D4 | D2 | D4 | V5 | 3 | 24 | 19 | 0.500 | 5 | 3. | |
GOOVAERTS Reinoud | BEL Omnisword | 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 27 | 14 | 0.833 | 13 | 1. | |
STIEREN Niklas | GER FC Moers | 4 | D3 | V5 | D2 | V5 | D3 | V5 | 3 | 23 | 24 | 0.500 | -1 | 4. | |
ARNDT Justin | GER Quernheimer FC | 5 | D3 | V5 | D0 | D2 | V5 | V5 | 3 | 20 | 22 | 0.500 | -2 | 5. | |
KATO Reise Thomas | GER SKG Oberhöchstadt | 6 | D0 | V5 | D1 | V5 | D4 | D1 | 2 | 16 | 24 | 0.333 | -8 | 6. | |
VAN ROMPAEY Max | BEL SC Parcival | 7 | D1 | D0 | D4 | D3 | D1 | V2 | 1 | 11 | 26 | 0.167 | -15 | 7. |
Runde 7 | Bahn 7
MEYER Hans-Otto, GER NR Eintracht Duisburg
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRANSCHEID Gregor | GER FC Moers | 1 | D4 | V5 | D2 | D3 | V5 | 2 | 19 | 16 | 0.400 | 3 | 3. | |
MANG Patrick | GER Eintracht Duisburg | 2 | V5 | D1 | V5 | D2 | D4 | 2 | 17 | 22 | 0.400 | -5 | 5. | |
HEGGE Maurus | GER FG TG Münster | 3 | D1 | V5 | V5 | D2 | D2 | 2 | 15 | 19 | 0.400 | -4 | 4. | |
STERNBERG Jacob | GER TB Hamburg-Eilbeck | 4 | V5 | D3 | D3 | D0 | D3 | 1 | 14 | 22 | 0.200 | -8 | 6. | |
MEYER Lennard | GER Walddörfer SV | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | 1. | |
STRÄTZ Finn | GER OFC Bonn | 6 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 17 | 0.800 | 3 | 2. |
Runde 8 | Bahn 8
WAGNER Herbert, GER NR FC Moers
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENLI Baris | NED Holland Schermen | 1 | D2 | V5 | D2 | V5 | D4 | 2 | 18 | 20 | 0.400 | -2 | 4. | |
OFFERMANN Carsten | GER TB Hamburg-Eilbeck | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 4 | 20 | 14 | 0.800 | 6 | 2. | |
BODZIN Magnus | GER FV Bremen 1860 | 3 | D3 | D2 | D3 | V5 | D0 | 1 | 13 | 23 | 0.200 | -10 | 5. | |
ENGELN Elias | GER OFC Bonn | 4 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | 3 | 21 | 17 | 0.600 | 4 | 3. | |
SOLBACH Paul | GER SG Langenfeld | 5 | D2 | D1 | D3 | D2 | D0 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | |
DITTMER Sandro | GER 1. FC Quadrath-Ichendorf | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. |