|
Sparkassen-CupKünzelsau (GER) 12.03.2017 Correction #2
|
Säbel männlichEinzelD-Jugend |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUMER Philipp | GER | WÜ TSG Eislingen | 2004 | R | M | 1.24 | GER00107810 | ja | |
BRETTREICH Luis | GER | BY FR Nürnberg | 2004 | R | M | 1.9 | GER00109104 | ja | |
DINKEL Paul | GER | BY FR Nürnberg | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00115254 | ja | |
FUNK Andrej | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00105031 | ja | |
FUNK Eduard | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00105030 | ja | |
GEIGER Lars | GER | WÜ TSG Eislingen | 2005 | L | M | 1.12 | GER00104386 | ja | |
KÜRBIS Jarl | GER | BY TSV Weilheim | 2005 | R | M | 1.6 | GER00106044 | ja | |
KURZ Loris | GER | WÜ FC Göppingen | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00113856 | ja | |
LORSCHIEDTER Yannik | GER | BY FR Nürnberg | 2004 | R | M | 1.2 | GER00105137 | ja | |
LUTZ Florian | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2004 | R | M | 1.1 | GER00106250 | ja | |
MÖRMANN Pablo | GER | WÜ FC Göppingen | 2005 | R | M | 1.22 | GER00110811 | ja | |
NICKLAS Sören | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2004 | R | M | 1.15 | GER00106254 | ja | |
RÖSSLER Jakob | GER | BY FR Nürnberg | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00115294 | ja | |
SALLER Emanuel | GER | BY KTF Luitpold München | 2004 | R | M | 1.4 | GER00108942 | ja | |
SCHÖNHOLZ Pascal | GER | WÜ TSG Eislingen | 2005 | R | M | 1.14 | GER00106669 | ja | |
SEUBERT Janis | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00111421 | ja | |
THUMM Tiberius | GER | WÜ TS Göppingen | 2005 | R | M | 1.17 | GER00106542 | ja | |
TYSHCHUK Michael | UKR | BY FR Nürnberg | 2004 | R | M | 1.10 | GER00109098 | ja | |
WAGNER Lucas | GER | WÜ TSG Eislingen | 2004 | R | M | 1.7 | GER00100593 | ja | |
WAHL Louis | GER | WÜ TSG Eislingen | 2004 | L | M | 1.11 | ja | ||
WEBER Alessio | GER | BY FR Nürnberg | 2005 | R | M | 1.20 | GER00112289 | ja | |
WITTMANN Liam | GER | BY TSV Weilheim | 2004 | R | M | 1.3 | GER00108905 | ja | |
WOLF Robin | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00107322 | ja |
23 Starter (23 anwesend)