|
Postmichel-TurnierEsslingen (GER) 09.12.2018 - 11:00 Correction #2
|
Florett männlichIndividualU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ALTENRIEDER Simon | BY MTV München | 2004 | R | M | 2.9 | 99807 | ja | |
ALYOKHIN Fyodor | BY KTF Luitpold München | 2005 | R | M | 2.24 | 106554 | ja | ||
ARNOLD Yannick | HE TG Dörnigheim | 2002 | R | M | 1.39 | 93603 | ja | ||
ASK Henri | BY KTF Luitpold München | 2003 | R | M | 2.12 | 99146 | ja | ||
BAIR Marlon | WÜ PSV Stuttgart | 2004 | R | M | 2.11 | 102739 | ja | ||
BÄR Oscar | WÜ TV Cannstatt | 2005 | R | M | 3.9999 | 114824 | ja | ||
BAUER Paul | WÜ SC Korb | 2003 | R | M | 2.15 | 106650 | ja | ||
BOSSERHOFF Nils | BY TSV Neu-Ulm | 2005 | R | M | 2.11 | 108069 | ja | ||
BRELL Noah | WÜ SC Korb | 2003 | R | M | 1.60 | 97643 | ja | ||
BREM Josef | BY KTF Luitpold München | 2002 | R | M | 2.14 | 100526 | ja | ||
CURIC Dominik | WÜ PSV Stuttgart | 2003 | R | M | 1.72 | 100872 | ja | ||
DIESTELKAMP Niklas | BY KTF Luitpold München | 2005 | R | M | 2.4 | 107104 | ja | ||
DOBOVISEK Julian | WÜ SV Esslingen | 2006 | R | M | 3.9999 | 116587 | ja | ||
EICHENBERG Maximilian | BY TSV Neu-Ulm | 2002 | R | M | 1.63 | 108070 | ja | ||
EMMERICH Jaron | HE TG Dörnigheim | 2004 | L | M | 2.16 | 112024 | ja | ||
FAITZ Philip | HE TG Dörnigheim | 2005 | R | M | 2.13 | 105223 | ja | ||
FAßMANN Moritz | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | M | 1.45 | 100410 | ja | ||
FRIESEN Lukas | HE SKG Oberhöchstadt | 2003 | L | M | 2.8 | 96986 | ja | ||
FUCHS Theo | WÜ TG Biberach | 2004 | R | M | 2.14 | 104121 | ja | ||
GAUSS Neil | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | L | M | 2.26 | 113815 | ja | ||
GRUMMT Moritz | BY FC Fürth | 2004 | R | M | 3.9999 | 116010 | ja | ||
GUHE Friedrich | BY KTF Luitpold München | 2005 | R | M | 3.9999 | 108745 | ja | ||
HASCHE Valentin | HE TG Dörnigheim | 2002 | R | M | 1.30 | 93860 | ja | ||
HÄßLER Arwed | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | M | 1.25 | 104927 | ja | ||
HEITZ Noah | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | M | 3.9999 | 108723 | ja | ||
HELLMUND Vincent | WÜ PSV Stuttgart | 2002 | R | M | 1.11 | 100871 | ja | ||
HERMANNS Julius | WÜ SC Korb | 2005 | R | M | 3.9999 | 115826 | ja | ||
HOFFMANN Nils | HE TG Dörnigheim | 2005 | L | M | 1.41 | 104659 | ja | ||
HÖFLER Julius | BN TSG Weinheim | 2006 | R | M | 3.9999 | 106644 | ja | ||
JAHN Lennard | WÜ SV Esslingen | 2005 | R | M | 3.9999 | 114753 | ja | ||
KAPPL Arwin-Tobias | BY TSV Neu-Ulm | 2003 | R | M | 1.64 | 105230 | ja | ||
KIECKBUSCH Jacob | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | R | M | 2.10 | 108602 | ja | ||
KIEßLING Tobias | BY TSV Neu-Ulm | 2004 | R | M | 3.9999 | 96681 | ja | ||
KLOSTERMANN Max | BY KTF Luitpold München | 2004 | R | M | 1.62 | 111262 | ja | ||
KNÖDLER Charlie | WÜ TSB Schwäbisch Gmünd | 2005 | R | M | 3.9999 | 104782 | ja | ||
KREIM Jeremias | WÜ SV Esslingen | 2006 | R | M | 3.9999 | 113010 | ja | ||
MÄRKLE Felix | WÜ PSV Stuttgart | 2002 | R | M | 1.19 | 96327 | ja | ||
MEIER Bernhard | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 1.44 | 100314 | ja | ||
MICHEL Fabian | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | M | 1.59 | 104497 | ja | ||
MÜLLER Len | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | R | M | 2.12 | 99907 | ja | ||
NEEB Jakob | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 1.67 | 107316 | ja | ||
OBERREßL Jannis | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | R | M | 3.9999 | 113014 | ja | ||
ONYEALI Obinna | WÜ SV Esslingen | 2005 | L | M | 3.9999 | 119338 | ja | ||
PAVIER Noël | WÜ VFL Kirchheim | 2004 | L | M | 2.27 | 113284 | ja | ||
PENZ Leonard | WÜ PSV Stuttgart | 2003 | R | M | 1.35 | 94129 | ja | ||
ROSSI Lorenzo | HE TG Dörnigheim | 2002 | R | M | 1.37 | 101689 | ja | ||
SAIFI Kiyan | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | M | 1.55 | 119706 | ja | ||
SAIFI Teymour | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | M | 1.38 | 119705 | ja | ||
SAUTNER Marcel | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | M | 2.17 | 108598 | ja | ||
SCHMIDT Friedrich | ST USC Magdeburg | 2003 | R | M | 1.46 | 105465 | ja | ||
SCHNEIDER David | WÜ TG Biberach | 2004 | R | M | 2.17 | 104123 | ja | ||
SCHWICK Carlo | BY KTF Luitpold München | 2003 | R | M | 2.25 | 106190 | ja | ||
SELIM Can | WÜ SC Korb | 2002 | R | M | 3.9999 | 97641 | ja | ||
THIERGÄRTNER Luca | WÜ SV Esslingen | 2002 | R | M | 3.9999 | 118176 | ja | ||
THIERGÄRTNER Mick | WÜ SV Esslingen | 2006 | R | M | 3.9999 | 118177 | ja | ||
VOGEL Marcel | WÜ VFL Kirchheim | 2002 | R | M | 2.13 | 94825 | ja | ||
VOLLMER Vincent | WÜ SC Korb | 2002 | R | M | 2.9 | 97629 | ja | ||
WAGNER Vincent | WÜ PSV Stuttgart | 2004 | R | M | 2.6 | 101395 | ja | ||
WALTER Lennard | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | L | M | 1.26 | 101189 | ja | ||
WEIß Rene | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 2.13 | 104479 | ja | ||
WUNDLING Ivo | BN FC Tauberbischofsheim | 2006 | L | M | 3.9999 | 111147 | ja | ||
61 Starter (61 anwesend) |
|||||||||
ITA | SPEDICATO Tiziano | WÜ SV Esslingen | 2003 | R | M | 3.9999 | 116344 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
2 Nationen, 62 Starter (62 anwesend)