8er Tableau 2
Piste | Referee | Referee |
---|---|---|
6 | SCHULZE Finn | WICHMANN Daniel |
![]() |
TG SCHWENNINGEN | D 42 | V 45 | SV BÖBLINGEN |
![]() |
||
PAHLOW Johanna | 3 (-2) | 3 | 5 | 5 (2) | KOIOU Raphaelia | ||
SCHATTON Sarah | 1 (-4) | 4 | 10 | 5 (4) | HAGER Melissa | ||
LÄMMLER Charis | 5 (0) | 9 | 15 | 5 (0) | RENZ Lisa | ||
PAHLOW Johanna | 4 (-1) | 13 | 20 | 5 (1) | HAGER Melissa | ||
LÄMMLER Charis | 6 (1) | 19 | 25 | 5 (-1) | KOIOU Raphaelia | ||
SCHATTON Sarah | 4 (-1) | 23 | 30 | 5 (1) | RENZ Lisa | ||
LÄMMLER Charis | 5 (4) | 28 | 31 | 1 (-4) | HAGER Melissa | ||
PAHLOW Johanna | 7 (-1) | 35 | 39 | 8 (1) | RENZ Lisa | ||
SCHATTON Sarah | 7 (1) | 42 | 45 | 6 (-1) | KOIOU Raphaelia |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|