|
|
Deutsche Junioren MeisterschaftMoers (GER) 14.05.2017 Official
|
Florett männlichTeamU20 |
|
| Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | EINTRACHT DUISBURG | NR Eintracht Duisburg | 2.112 | ja | |||||
| EBIGT Lars | GER NR Eintracht Duisburg | 1999 | R | M | |||||
| BOY Christian | GER NR Eintracht Duisburg | 1997 | R | M | |||||
| VAN DER KOELEN Marco | GER NR Eintracht Duisburg | 1999 | R | M | |||||
| WIEMANN Martin | GER NR Eintracht Duisburg | 2000 | R | M | |||||
| FC MOERS | NR FC Moers | 2.186 | ja | ||||||
| STIEREN Niklas | GER NR FC Moers | 2000 | R | M | |||||
| DICKEL Justus Felix | GER NR FC Moers | 1998 | R | M | |||||
| FABINGER Nils | GER NR FC Moers | 2002 | L | M | |||||
| BRANSCHEID Gregor | GER NR FC Moers | 2001 | R | M | |||||
| FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN FC Tauberbischofsheim | 2.40 | ja | ||||||
| HOFFMANN Henry | GER BN FC Tauberbischofsheim | 1997 | R | M | |||||
| BOROWIAK Arwen | GER BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | |||||
| GOMBOS Tom | GER BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | M | |||||
| BOROWIAK Merlin | GER BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | L | M | |||||
| FG SCHWERIN | MV FG Schwerin | 2.231 | ja | ||||||
| WOLTER Enrico | GER MV FG Schwerin | 2001 | L | M | |||||
| HAMANN Gabriel | GER MV FG Schwerin | 2001 | L | M | |||||
| MEISEL Moritz | GER MV FG Schwerin | 2000 | R | M | |||||
| FSC JENA | TH FSC Jena | 2.122 | ja | ||||||
| DOROW Richard | GER TH FSC Jena | 1998 | L | M | |||||
| WIEFEL Cedric | GER TH FSC Jena | 2002 | R | M | |||||
| LOESCHE Toni | GER TH FSC Jena | 1998 | R | M | |||||
| PETERS Richard-Francis | GER TH FSC Jena | 1997 | L | M | |||||
| KTF MÜNCHEN | BY KTF Luitpold München | 2.134 | ja | ||||||
| KOLLER Korbinian | GER BY KTF Luitpold München | 2001 | R | M | |||||
| ZIEGON Anton | GER BY KTF Luitpold München | 1999 | R | M | |||||
| KOTHIERINGER Michael | GER BY KTF Luitpold München | 2000 | R | M | |||||
| MTV MÜNCHEN | BY MTV München | 2.135 | ja | ||||||
| STADLBAUER Florian | GER BY MTV München | 2001 | R | M | |||||
| FRITSCHE Jan | GER BY MTV München | 2001 | R | M | |||||
| ACKERMANN Leonardo | GER BY MTV München | 2000 | R | M | |||||
| OLBRICH Justus | GER BY MTV München | 1998 | L | M | |||||
| OFC BONN | NR OFC Bonn | 2.31 | ja | ||||||
| TENBERGEN Paul | GER NR OFC Bonn | 1997 | R | M | |||||
| MACHETANZ Arne | GER NR OFC Bonn | 1998 | R | M | |||||
| HAMLESCHER Magnus | GER NR OFC Bonn | 1998 | R | M | |||||
| SCHRAMM Nils Michael | GER NR OFC Bonn | 2000 | R | M | |||||
| PSV STUTTGART | WÜ PSV Stuttgart | 2.57 | ja | ||||||
| HICKEL Jassir | GER WÜ PSV Stuttgart | 1997 | R | M | |||||
| AMREIN Jan-Marco | GER WÜ PSV Stuttgart | 1997 | R | M | |||||
| MÄRKLE Clemens | GER WÜ PSV Stuttgart | 1997 | R | M | |||||
| MARINO Salvatore | GER WÜ PSV Stuttgart | 1997 | L | M | |||||
| SC BERLIN | BE SC Berlin | 2.91 | ja | ||||||
| WINKLER Tim | GER BE SC Berlin | 1998 | R | M | |||||
| SEMPER Leonard | GER BE SC Berlin | 2002 | L | M | |||||
| PRAUS Markus | GER BE SC Berlin | 2001 | R | M | |||||
| DEGLER Maurice | GER BE SC Berlin | 2000 | R | M | |||||
| STG BERGEDORF/WALDDOERFER SV | HH Hamburg | 2.230 | ja | ||||||
| BODEWIG Hendrik | GER HH Walddörfer SV | 2000 | R | M | |||||
| SABLOWSKI Patrick | GER HH TSG Bergedorf | 1997 | R | M | |||||
| MEYER Lennard | GER HH Walddörfer SV | 2001 | R | M | |||||
| STG DFC DUESSELDORF / QUADRATH-ICHENDORF | NR Nordrhein | 2.246 | ja | ||||||
| DITTMER Sandro | GER NR 1. FC Quadrath-Ichendorf | 2000 | R | M | |||||
| SAUERMANN Tim | GER NR DFC Düsseldorf | 2001 | R | M | |||||
| ALTMAN Sawwa | RUS NR DFC Düsseldorf | 2000 | L | M | |||||
| STG DRESDEN/SCHKEUDITZ | SN Sachsen | 2.191 | ja | ||||||
| KÖHLER Joey | GER SN Dresdener FC | 2000 | R | M | |||||
| FUCHS Lennart | GER SN FC Schkeuditz | 1998 | L | M | |||||
| NEUDECK Julius | GER SN Dresdener FC | 2000 | R | M | |||||
| TG FRANKENTHAL | SW TG Frankenthal | 2.238 | ja | ||||||
| FERIZI Florian | GER SW TG Frankenthal | 2001 | L | M | |||||
| BAPPERT Alexander | GER SW TG Frankenthal | 1997 | R | M | |||||
| RITTMANN Jonas | GER SW TG Frankenthal | 2000 | R | M | |||||
| TSG WEINHEIM | BN TSG Weinheim | 2.18 | ja | ||||||
| KLEIN Luis | GER BN TSG Weinheim | 1999 | R | M | |||||
| RENNER Moritz | GER BN TSG Weinheim | 2001 | L | M | |||||
| VEITENHEIMER Ciaran | GER BN TSG Weinheim | 1997 | R | M | |||||
| VELLA Rosario | GER BN TSG Weinheim | 1998 | R | M | |||||
| TV HAUENEBERSTEIN | BS TV Haueneberstein | 2.318 | ja | ||||||
| KANNENGIEßER Jonathan | GER BS TV Haueneberstein | 1999 | R | M | |||||
| KRASNIQI Granit | GER BS TV Haueneberstein | 1999 | R | M | |||||
| GETTO Silas Justus | GER BS TV Haueneberstein | 2000 | L | M | |||||
| 16 Starter (16 anwesend) |
|||||||||
1 Nationen, 16 Starter (16 anwesend)