|
Deutsche Junioren MeisterschaftSaarbrücken (GER) 30.04.2016 Official
|
Florett weiblichEinzelU20 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ADLER Laura | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | F | 1.76 | GER00104397 | ja | |
BARTHOLME Rahel | BE SC Berlin | 1996 | L | F | 1.8 | GER00075315 | ja | ||
BEHR Greta | BN FC Tauberbischofsheim | 1996 | R | F | 1.11 | GER00079304 | ja | ||
BEHR Leandra | BN FC Tauberbischofsheim | 1996 | R | F | 1.2 | GER00079305 | ja | ||
BIEDERMANN Juliane | BE SC Berlin | 1999 | L | F | 1.25 | GER00089206 | ja | ||
BLASS Sophie-Marie | SW TV Alzey | 1997 | R | F | 1.9999 | GER00078251 | ja | ||
BONGARD Charlotte | NR OFC Bonn | 2000 | R | F | 1.54 | GER00090572 | ja | ||
BRAUN Julia | NR OFC Bonn | 1997 | R | F | 1.4 | GER00081548 | ja | ||
BRESLER Stella | WE TB Burgsteinfurt | 1997 | L | F | 1.31 | GER00076568 | ja | ||
BRUNETS Sophie Irene | NR VFL Merkur Kleve | 2001 | R | F | 1.73 | GER00092801 | ja | ||
BUCHWALD Pauline | TH FSC Jena | 2000 | R | F | 1.56 | GER00088937 | ja | ||
BURANDT Maria Alexandra | NS TK Hannover | 1996 | R | F | 1.9999 | GER00077541 | ja | ||
BUSCH Carolina | NR FC Moers | 2000 | R | F | 1.77 | GER00105146 | ja | ||
EBIGT Leonie | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | F | 1.9999 | GER00087007 | ja | ||
EISENMENGER Katrin | HE Wiesbadener FC | 1998 | R | F | 1.9999 | GER00086681 | ja | ||
ERHARDT Maike | BN TSG Weinheim | 2000 | R | F | 1.28 | GER00088098 | ja | ||
ERK Lara | BY FC Fürth | 2000 | R | F | 1.9999 | GER00107645 | ja | ||
FÉRON Johanna | NR FC Moers | 2000 | R | F | 1.15 | GER00097820 | ja | ||
FLACK Isabelle | WE TV Gütersloh | 1998 | R | F | 1.33 | GER00089589 | ja | ||
FRAOUI Sabrine | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 1.47 | GER00092227 | ja | ||
FREITAG Luise | BY FC Fürth | 1999 | R | F | 1.36 | GER00098803 | ja | ||
FREY Marie-Louise | WÜ PSV Stuttgart | 1996 | R | F | 1.45 | GER00101355 | ja | ||
FRICKE Lea | BY KTF Luitpold München | 1996 | R | F | 1.40 | GER00084492 | ja | ||
GEYER Emma | HE TFC Hanau | 2001 | R | F | 1.74 | GER00103812 | ja | ||
GOLZ Jessica | BE SC Berlin | 1998 | R | F | 1.55 | GER00096972 | ja | ||
GREIFFER Luise | NR FC Moers | 1996 | R | F | 1.20 | GER00076541 | ja | ||
HAAS Lisa Camille | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | F | 1.51 | GER00082810 | ja | ||
HAMMERS Maike | TH FSC Jena | 1996 | R | F | 1.19 | GER00080050 | ja | ||
HARSÁNYI Anja | WÜ PSV Stuttgart | 2001 | L | F | 1.9999 | GER00093570 | ja | ||
HENGELHAUPT Anna | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | F | 1.58 | GER00096294 | ja | ||
HOCH Adriana | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | F | 1.78 | GER00090538 | ja | ||
HOGLUND Annika | BS FC Immendingen | 2001 | R | F | 1.9999 | GER00100994 | ja | ||
HOHENADEL Leilani | BN TSG Weinheim | 1997 | R | F | 1.16 | GER00079014 | ja | ||
HOLSTE Lisa | NS TC Hameln | 1998 | R | F | 1.9999 | GER00090676 | ja | ||
HOLZE Henrietta | WE FG TG Münster | 1999 | R | F | 1.30 | GER00088564 | ja | ||
HUBOLD Lena | TH FSC Jena | 2001 | R | F | 1.87 | GER00086599 | ja | ||
JANSEN Greta | NR FC Moers | 2001 | R | F | 1.44 | GER00093520 | ja | ||
KARNATH Nathalie | WÜ TG Biberach | 1999 | R | F | 1.66 | GER00088623 | ja | ||
KELLER Moana | BS FC Immendingen | 2001 | R | F | 1.9999 | GER00108979 | ja | ||
KESKINIDIS Joanna | HE TFC Hanau | 2000 | R | F | 1.9999 | GER00107308 | ja | ||
KINZEL Jessica | BE SC Berlin | 1996 | R | F | 1.9 | GER00082294 | ja | ||
KINZEL Josefin | BE SC Berlin | 1998 | R | F | 1.17 | GER00086292 | ja | ||
KIRSCH Anne | BN TSG Weinheim | 1999 | R | F | 1.5 | GER00083829 | ja | ||
KIRSCHEN Kim | BE SC Berlin | 1996 | R | F | 1.3 | GER00076032 | ja | ||
KNAP Barbara | HH TB Hamburg-Eilbeck | 1997 | R | F | 1.69 | GER00096973 | ja | ||
KNAP Sofia | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2000 | R | F | 1.79 | GER00096974 | ja | ||
KNODEL Sophie | WÜ PSV Stuttgart | 2001 | R | F | 1.9999 | GER00108597 | ja | ||
KOHL Anna Sophie | TH FSC Jena | 1998 | R | F | 1.90 | GER00082130 | ja | ||
KÖLSCH Lucy | NS MTV Braunschweig | 1997 | R | F | 1.68 | GER00091905 | ja | ||
KÖPKE Klara | HH Walddörfer SV | 1996 | R | F | 1.9999 | GER00077651 | ja | ||
KRAUS Carlotta | HE TFC Hanau | 2001 | R | F | 1.9999 | GER00107309 | ja | ||
KROHMER Alice | MR CTG Koblenz | 1999 | R | F | 1.38 | GER00086995 | ja | ||
KÜHBORTH Viktoria | SW TG Frankenthal | 1997 | R | F | 1.94 | GER00082868 | ja | ||
LIEBIG Melissa | NS ASC Göttingen | 1996 | R | F | 1.88 | GER00077431 | ja | ||
MORANDI Carlotta Sophie | BE FC Berlin Südwest | 2001 | L | F | 1.57 | GER00103531 | ja | ||
MORGENROTH Julia | TH TUS Osterburg Weida | 2001 | R | F | 1.9999 | GER00086620 | ja | ||
MOWE Norina-Sophie | WE Quernheimer FC | 1997 | R | F | 1.97 | GER00077873 | ja | ||
NEUHAUS Lucie | NR Eintracht Duisburg | 1996 | R | F | 1.97 | GER00077652 | ja | ||
OTTERBACH Natalie | BS TV Haueneberstein | 1998 | R | F | 1.9999 | GER00092985 | ja | ||
POSGAY Zsofia | WÜ PSV Stuttgart | 1998 | L | F | 1.14 | GER00093621 | ja | ||
PÜHL Eleonore | HE FS TV Langen | 1999 | L | F | 1.9999 | GER00100452 | ja | ||
RIEDEL Alida | ST Fechtcentrum Halle | 2000 | R | F | 1.83 | GER00091988 | ja | ||
ROKACH Julia-Jennifer | WE FSG Ruhr Wattenscheid | 2000 | R | F | 1.71 | GER00091212 | ja | ||
SAIZEW Lilia | WÜ PSV Stuttgart | 1998 | R | F | 1.37 | GER00080045 | ja | ||
SCHÄFFER Julia | BS TV Haueneberstein | 1999 | R | F | 1.9999 | GER00102261 | ja | ||
SCHIFFNER Inga | BR OSC Potsdam | 2001 | L | F | 1.9999 | GER00092789 | ja | ||
SCHMIDT Leonie | WÜ SC Korb | 1999 | R | F | 1.41 | GER00085842 | ja | ||
SCHMITZ Karoline | NR OFC Bonn | 2000 | R | F | 1.32 | GER00085824 | ja | ||
SCHNABEL Hanna | BE SC Berlin | 2000 | R | F | 1.39 | GER00095442 | ja | ||
SCHNEEGANS Anne Sophie | SH VFL Pinneberg | 2000 | R | F | 1.43 | GER00086216 | ja | ||
SCHOCH Katharina | WÜ PSV Stuttgart | 2001 | R | F | 1.9999 | GER00091242 | ja | ||
SHAHRIYARI Mahnaz | NS TSV Winsen | 1997 | L | F | 1.9999 | GER00092379 | ja | ||
SHIGIHARA Annalena | NR OFC Bonn | 2000 | R | F | 1.59 | GER00085833 | ja | ||
SIEGERT Sarah | BR PFC Potsdam | 1997 | R | F | 1.9999 | GER00084475 | ja | ||
SOTHEN Ira | ST Fechtcentrum Halle | 1999 | R | F | 1.61 | GER00087568 | ja | ||
STEPHAN Mona | NR OFC Bonn | 1999 | R | F | 1.13 | GER00089319 | ja | ||
STERZIK Linda | SN Dresdener FC | 2000 | R | F | 1.97 | GER00092555 | ja | ||
STOß Elisabeth | TH FSC Jena | 1997 | R | F | 1.24 | GER00075917 | ja | ||
THOME Esther | BY FS TG Würzburg | 2001 | R | F | 1.9999 | GER00097125 | ja | ||
THÜRMER Caecilia | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 1.27 | GER00081049 | ja | ||
TIMM Celine | BE SC Berlin | 2000 | R | F | 1.81 | GER00092956 | ja | ||
UELTGESFORTH Pia | NR FC Moers | 1999 | R | F | 1.7 | GER00093522 | ja | ||
VOESTE Mara Sofie | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | F | 1.18 | GER00093457 | ja | ||
VOGEL Ainhoa | BE FC Berlin Südwest | 2001 | L | F | 1.29 | GER00094526 | ja | ||
VÖLKER Johanna | BE SC Berlin | 1999 | R | F | 1.23 | GER00089223 | ja | ||
VON FINCKENSTEIN Caroline | NS Wilhelmshavener SC Fr. | 2000 | R | F | 1.70 | GER00089722 | ja | ||
WALTHER Lea-Margarete | SN FC Leipzig | 1996 | L | F | 1.21 | GER00077524 | ja | ||
WEIMER Cora | HE MTV Giessen | 1997 | L | F | 1.42 | GER00091336 | ja | ||
WEINER Kari | NR OFC Bonn | 1999 | R | F | 1.12 | GER00085398 | ja | ||
WELTING Sabrina | NR FC Moers | 1999 | L | F | 1.50 | GER00093519 | ja | ||
WELTZIEN Theresa | BY KTF Luitpold München | 1997 | R | F | 1.26 | GER00083493 | ja | ||
WENZKE Tina | SN Dresdener FC | 1999 | L | F | 1.46 | GER00091050 | ja | ||
WERNER Sophia | BE OSC Berlin | 1999 | R | F | 1.6 | GER00086932 | ja | ||
ZEHNER Evelyn | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 1.62 | GER00092229 | ja | ||
ZIBERT Paulina | BY TV Feldkirchen | 1997 | R | F | 1.22 | GER00075286 | ja | ||
ZIEGON Laura | BY KTF Luitpold München | 1997 | R | F | 1.48 | GER00076819 | ja | ||
96 Starter (96 anwesend) |
1 Nationen, 96 Starter (96 anwesend)