|
Deutsche Junioren MeisterschaftMoers (GER) 13.05.2017 Official
|
Florett weiblichEinzelU20 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ADLER Laura | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | F | 1.29 | GER00104397 | ja | |
AMMER Lucy | BE SC Berlin | 2002 | R | F | 1.83 | GER00097128 | ja | ||
ASANGER Sophie | BY ESV München-Neuaubing | 1997 | R | F | 1.53 | GER00079410 | ja | ||
BECKER Lilly Quilene | ST Fechtcentrum Halle | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00107060 | ja | ||
BIEDERMANN Juliane | BE SC Berlin | 1999 | L | F | 1.19 | GER00089206 | ja | ||
BLACK Sophie | BS TV Haueneberstein | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00103676 | ja | ||
BRAUN Julia | NR OFC Bonn | 1997 | R | F | 1.2 | GER00081548 | ja | ||
BRAUN Nina | NR OFC Bonn | 1998 | R | F | 1.81 | GER00081547 | ja | ||
BRUNETS Sophie Irene | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | F | 1.22 | GER00092801 | ja | ||
BUCHWALD Pauline | TH FSC Jena | 2000 | R | F | 1.57 | GER00088937 | ja | ||
DENCKER Carlotta | MV FG Schwerin | 1998 | R | F | 1.39 | GER00080067 | ja | ||
DREWS Lina | HH TB Hamburg-Eilbeck | 1999 | R | F | 2.9999 | GER00098689 | ja | ||
EBERT Leonie | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | L | F | 1.1 | GER00086096 | ja | ||
EBIGT Leonie | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | F | 1.45 | GER00087007 | ja | ||
ERHARDT Maike | BN TSG Weinheim | 2000 | R | F | 1.14 | GER00088098 | ja | ||
ERK Lara | BY FC Fürth | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00107645 | ja | ||
FAUDE Antonia | BS TV Haueneberstein | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00113521 | ja | ||
FÉRON Johanna | NR FC Moers | 2000 | R | F | 1.5 | GER00097820 | ja | ||
FLACK Isabelle | WE TV Gütersloh | 1998 | R | F | 1.33 | GER00089589 | ja | ||
FRAOUI Sabrine | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 1.69 | GER00092227 | ja | ||
FREITAG Luise | BY FC Fürth | 1999 | R | F | 1.37 | GER00098803 | ja | ||
GEYER Emma | HE TFC Hanau | 2001 | R | F | 1.40 | GER00103812 | ja | ||
GRÖNINGER Malina | HE TFC Hanau | 2002 | R | F | 1.43 | GER00096916 | ja | ||
HAAS Lisa Camille | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | F | 1.27 | GER00082810 | ja | ||
HARSÁNYI Anja | WÜ PSV Stuttgart | 2001 | L | F | 1.64 | GER00093570 | ja | ||
HENGELHAUPT Anna | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | F | 1.47 | GER00096294 | ja | ||
HOCH Adriana | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | F | 1.32 | GER00090538 | ja | ||
HOFFMANN Amelie | NS TSV Winsen | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00105088 | ja | ||
HOHENADEL Leilani | BN TSG Weinheim | 1997 | R | F | 1.7 | GER00079014 | ja | ||
HOLZE Henrietta | WE FG TG Münster | 1999 | R | F | 1.21 | GER00088564 | ja | ||
HÖNNGER Laura Sophie | TH FSC Jena | 2000 | R | F | 1.63 | GER00092710 | ja | ||
HUBOLD Lena | TH FSC Jena | 2001 | R | F | 1.42 | GER00086599 | ja | ||
JANSEN Greta | NR FC Moers | 2001 | R | F | 1.26 | GER00093520 | ja | ||
JOHA Cora | HE TFC Hanau | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00098433 | ja | ||
KAPPEL Lea | WÜ SC Korb | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00102095 | ja | ||
KARNATH Nathalie | WÜ TG Biberach | 1999 | R | F | 1.36 | GER00088623 | ja | ||
KELLER Emilia | SN Fechtclub Radebeul | 2001 | L | F | 1.61 | GER00093766 | ja | ||
KIEßLING Sophia | BY TSV Neu-Ulm | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00105052 | ja | ||
KINZEL Josefin | BE SC Berlin | 1998 | R | F | 1.15 | GER00086292 | ja | ||
KIRSCH Anne | BN TSG Weinheim | 1999 | R | F | 1.6 | GER00083829 | ja | ||
KNAP Barbara | HH TB Hamburg-Eilbeck | 1997 | R | F | 1.59 | GER00096973 | ja | ||
KNODEL Sophie | WÜ PSV Stuttgart | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00108597 | ja | ||
KÖLSCH Lucy | NS MTV Braunschweig | 1997 | R | F | 1.91 | GER00091905 | ja | ||
KRAUS Carlotta | HE TFC Hanau | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00107309 | ja | ||
KROHMER Alice | MR CTG Koblenz | 1999 | R | F | 1.34 | GER00086995 | ja | ||
KUKLA Ann- Sophie | MV FG Schwerin | 2002 | R | F | 1.78 | GER00094503 | ja | ||
LINDNER Isabella | SN Fechtclub Radebeul | 2002 | R | F | 1.65 | GER00098299 | ja | ||
MAUL Xenia | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2002 | R | F | 1.52 | GER00103907 | ja | ||
MORANDI Carlotta Sophie | BE FC Berlin Südwest | 2001 | L | F | 1.41 | GER00103531 | ja | ||
MOSA Maike | HH Walddörfer SV | 2002 | L | F | 2.9999 | GER00107093 | ja | ||
OTTERBACH Natalie | BS TV Haueneberstein | 1998 | R | F | 2.9999 | GER00092985 | ja | ||
PETERS Annabelle Charlotte | NR FC Moers | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00103652 | ja | ||
PHILIPP Angelina | HE TFC Hanau | 2002 | R | F | 1.24 | GER00103813 | ja | ||
POSGAY Zsofia | WÜ PSV Stuttgart | 1998 | L | F | 1.4 | GER00093621 | ja | ||
REIMELT Stina | NR FC Moers | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00107850 | ja | ||
RICKEN Lisa | NR Dürener FK | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00111815 | ja | ||
RIEDEL Alida | ST Fechtcentrum Halle | 2000 | R | F | 1.50 | GER00091988 | ja | ||
RODE Marie- Sophie | MV FG Schwerin | 2002 | L | F | 1.82 | GER00094510 | ja | ||
ROKACH Julia-Jennifer | WE FS Bielefelder TG | 2000 | R | F | 1.71 | GER00091212 | ja | ||
RUCK Sabina | BY FC Fürth | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00104511 | ja | ||
RUERS Merle | NR FC Moers | 2002 | L | F | 1.80 | GER00104332 | ja | ||
SCHÄFER Nadine | WE Quernheimer FC | 2002 | R | F | 1.66 | GER00092778 | ja | ||
SCHIFFNER Inga | BR OSC Potsdam | 2001 | L | F | 1.75 | GER00092789 | ja | ||
SCHMIDT Leonie | WÜ SC Korb | 1999 | R | F | 1.30 | GER00085842 | ja | ||
SCHMIDT Marie | HE TFC Hanau | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00096855 | ja | ||
SCHMITZ Karoline | NR OFC Bonn | 2000 | R | F | 1.17 | GER00085824 | ja | ||
SCHOCH Katharina | WÜ PSV Stuttgart | 2001 | R | F | 1.79 | GER00091242 | ja | ||
SHAHRIYARI Mahnaz | NS TSV Winsen | 1997 | L | F | 1.51 | GER00092379 | ja | ||
SHIGIHARA Annalena | NR OFC Bonn | 2000 | R | F | 1.38 | GER00085833 | ja | ||
SÖLTER Louisa | NS Eintracht Hildesheim | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00092181 | ja | ||
SOTHEN Ira | ST Fechtcentrum Halle | 1999 | R | F | 1.46 | GER00087568 | ja | ||
SPECHT Melanie | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | F | 1.76 | GER00097363 | ja | ||
STASCHEK Svenja | BY FS TG Würzburg | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00097124 | ja | ||
STEPHAN Mona | NR OFC Bonn | 1999 | R | F | 1.9 | GER00089319 | ja | ||
STERZIK Linda | SN Dresdener FC | 2000 | R | F | 1.56 | GER00092555 | ja | ||
SWOBODA Svenja-Olympia | WE VFL Hüls | 1998 | R | F | 1.77 | GER00091034 | ja | ||
THOME Esther | BY FS TG Würzburg | 2001 | R | F | 1.86 | GER00097125 | ja | ||
THÜRMER Caecilia | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 1.31 | GER00081049 | ja | ||
TSIMOPOULOU Katharina | WÜ PSV Stuttgart | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00104643 | ja | ||
UELTGESFORTH Pia | NR FC Moers | 1999 | R | F | 1.8 | GER00093522 | ja | ||
VOESTE Mara Sofie | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | F | 1.11 | GER00093457 | ja | ||
VOGEL Ainhoa | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | L | F | 1.12 | GER00094526 | ja | ||
VOGEL Greta | WÜ SC Korb | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00098972 | ja | ||
VÖLKER Johanna | BE SC Berlin | 1999 | R | F | 1.25 | GER00089223 | ja | ||
VON FINCKENSTEIN Caroline | NS Wilhelmshavener SC Fr. | 2000 | R | F | 1.73 | GER00089722 | ja | ||
WAND Paula Luise | TH FSC Jena | 2001 | R | F | 1.48 | GER00089720 | ja | ||
WEIMER Cora | HE MTV Giessen | 1997 | L | F | 1.55 | GER00091336 | ja | ||
WEINER Kari | NR OFC Bonn | 1999 | R | F | 1.10 | GER00085398 | ja | ||
WELTING Sabrina | NR FC Moers | 1999 | L | F | 1.68 | GER00093519 | ja | ||
WELTZIEN Theresa | BY KTF Luitpold München | 1997 | R | F | 1.20 | GER00083493 | ja | ||
WENZKE Tina | SN Dresdener FC | 1999 | L | F | 1.18 | GER00091050 | ja | ||
WERNER Sophia | BE OSC Berlin | 1999 | R | F | 1.3 | GER00086932 | ja | ||
WOLDT Sarah | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00093302 | ja | ||
ZEYN Carla | HE TFC Hanau | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00110692 | ja | ||
ZIBERT Paulina | BY TV Feldkirchen | 1997 | R | F | 1.44 | GER00075286 | ja | ||
ZIEGON Laura | BY KTF Luitpold München | 1997 | R | F | 1.16 | GER00076819 | ja | ||
96 Starter (96 anwesend) |
1 Nationen, 96 Starter (96 anwesend)