|
Deutsche Junioren MeisterschaftMoers (GER) 14.05.2017 Official
|
Florett weiblichTeamU20 |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINTRACHT DUISBURG | GER | NR Eintracht Duisburg | 2.175 | ja | |||||
VAN BARNEVELD, Wojtek | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
MANG Katharina | GER | NR Eintracht Duisburg | 2003 | R | F | ||||
EBIGT Leonie | GER | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | F | ||||
ADLER Laura | GER | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | F | ||||
WOLDT Sarah | GER | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | F | ||||
FC FÜRTH | GER | BY FC Fürth | 2.233 | ja | |||||
FREITAG, Luise | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
FREITAG Luise | GER | BY FC Fürth | 1999 | R | F | ||||
RUCK Sabina | GER | BY FC Fürth | 2002 | R | F | ||||
ERK Lara | GER | BY FC Fürth | 2000 | R | F | ||||
FC MOERS | GER | NR FC Moers | 2.36 | ja | |||||
BLOCK, Matthias | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
WELTING Sabrina | GER | NR FC Moers | 1999 | L | F | ||||
UELTGESFORTH Pia | GER | NR FC Moers | 1999 | R | F | ||||
JANSEN Greta | GER | NR FC Moers | 2001 | R | F | ||||
FÉRON Johanna | GER | NR FC Moers | 2000 | R | F | ||||
FC TAUBERBISCHOFSHEIM | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2.54 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
HAAS Lisa Camille | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | F | ||||
VOGEL Ainhoa | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | L | F | ||||
THÜRMER Caecilia | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | ||||
BRUNETS Sophie Irene | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | F | ||||
FECHTCENTRUM HALLE | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2.172 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
RIEDEL Alida | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2000 | R | F | ||||
BECKER Lilly Quilene | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2002 | R | F | ||||
SOTHEN Ira | GER | ST Fechtcentrum Halle | 1999 | R | F | ||||
FG SCHWERIN | GER | MV FG Schwerin | 2.178 | ja | |||||
DENCKER, Carlotta | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
DENCKER Carlotta | GER | MV FG Schwerin | 1998 | R | F | ||||
RODE Marie- Sophie | GER | MV FG Schwerin | 2002 | L | F | ||||
KUKLA Ann- Sophie | GER | MV FG Schwerin | 2002 | R | F | ||||
FSC JENA | GER | TH FSC Jena | 2.153 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
HÖNNGER Laura Sophie | GER | TH FSC Jena | 2000 | R | F | ||||
HUBOLD Lena | GER | TH FSC Jena | 2001 | R | F | ||||
WAND Paula Luise | GER | TH FSC Jena | 2001 | R | F | ||||
BUCHWALD Pauline | GER | TH FSC Jena | 2000 | R | F | ||||
OFC BONN | GER | NR OFC Bonn | 2.21 | ja | |||||
BARKOWSKI, Aleksandr | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
STEPHAN Mona | GER | NR OFC Bonn | 1999 | R | F | ||||
BRAUN Julia | GER | NR OFC Bonn | 1997 | R | F | ||||
SCHMITZ Karoline | GER | NR OFC Bonn | 2000 | R | F | ||||
WEINER Kari | GER | NR OFC Bonn | 1999 | R | F | ||||
PSV STUTTGART | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2.149 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
KNODEL Sophie | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2001 | R | F | ||||
POSGAY Zsofia | GER | WÜ PSV Stuttgart | 1998 | L | F | ||||
SCHOCH Katharina | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2001 | R | F | ||||
HARSÁNYI Anja | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2001 | L | F | ||||
SC BERLIN | GER | BE SC Berlin | 2.55 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
AMMER Lucy | GER | BE SC Berlin | 2002 | R | F | ||||
KINZEL Josefin | GER | BE SC Berlin | 1998 | R | F | ||||
BIEDERMANN Juliane | GER | BE SC Berlin | 1999 | L | F | ||||
VÖLKER Johanna | GER | BE SC Berlin | 1999 | R | F | ||||
STG DREDEN/RADEBEUL | GER | SN Sachsen | 2.106 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
LINDNER Isabella | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2002 | R | F | ||||
WENZKE Tina | GER | SN Dresdener FC | 1999 | L | F | ||||
KELLER Emilia | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2001 | L | F | ||||
STERZIK Linda | GER | SN Dresdener FC | 2000 | R | F | ||||
STG MÜNCHEN/FELDKIRCHEN | GER | BY Bayern | 2.86 | ja | |||||
ZIEGON, Laura | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
ZIEGON Laura | GER | BY KTF Luitpold München | 1997 | R | F | ||||
ZIBERT Paulina | GER | BY TV Feldkirchen | 1997 | R | F | ||||
WELTZIEN Theresa | GER | BY KTF Luitpold München | 1997 | R | F | ||||
STG WINSEN/WILHELMSHAVEN | GER | NS Niedersachsen | 2.233 | ja | |||||
SHAHRIYARI, Mahnaz | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
SHAHRIYARI Mahnaz | GER | NS TSV Winsen | 1997 | L | F | ||||
VON FINCKENSTEIN Caroline | GER | NS Wilhelmshavener SC Fr. | 2000 | R | F | ||||
HOFFMANN Amelie | GER | NS TSV Winsen | 2000 | R | F | ||||
TB HAMBURG-EILBECK | GER | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2.221 | ja | |||||
HAGGE, Lars | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
MAUL Xenia | GER | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2002 | R | F | ||||
KNAP Barbara | GER | HH TB Hamburg-Eilbeck | 1997 | R | F | ||||
DREWS Lina | GER | HH TB Hamburg-Eilbeck | 1999 | R | F | ||||
TFC HANAU | GER | HE TFC Hanau | 2.103 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
JOHA Cora | GER | HE TFC Hanau | 2002 | R | F | ||||
GRÖNINGER Malina | GER | HE TFC Hanau | 2002 | R | F | ||||
PHILIPP Angelina | GER | HE TFC Hanau | 2002 | R | F | ||||
GEYER Emma | GER | HE TFC Hanau | 2001 | R | F | ||||
TSG WEINHEIM | GER | BN TSG Weinheim | 2.28 | ja | |||||
PERELMANN, Alexander | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
ERHARDT Maike | GER | BN TSG Weinheim | 2000 | R | F | ||||
HOHENADEL Leilani | GER | BN TSG Weinheim | 1997 | R | F | ||||
KIRSCH Anne | GER | BN TSG Weinheim | 1999 | R | F | ||||
HOHENADEL Celia | GER | BN TSG Weinheim | 2003 | R | F | ||||
TV HAUENEBERSTEIN | GER | BS TV Haueneberstein | 2.294 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
OTTERBACH Natalie | GER | BS TV Haueneberstein | 1998 | R | F | ||||
FAUDE Antonia | GER | BS TV Haueneberstein | 2001 | R | F | ||||
BLACK Sophie | GER | BS TV Haueneberstein | 2000 | R | F |
17 Starter (17 anwesend)