|
Deutsche A-Jugend-MeisterschaftOsnabrück (GER) 05.05.2018 - 09:00 Official
|
Degen männlichEinzelU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ANDRES Leonard | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.43 | GER00106280 | ja | |
BAKAY Sedat | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2002 | R | M | 1.32 | GER00096755 | ja | ||
BEDNER Daniel | SH FG Segeberg | 2002 | R | M | 1.137 | GER00102968 | NR ja | ||
BEHNKE Otto | BY TV Augsburg | 2003 | R | M | 1.135 | GER00105067 | ja | ||
BEHR Stephan | NR Solinger TB | 2002 | R | M | 1.22 | GER00096936 | ja | ||
BERGER Konstantin | ST USC Magdeburg | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00113094 | ja | ||
BICKENBACH Luke Joshua | NR Solinger TB | 2002 | R | M | 1.69 | GER00102901 | NR ja | ||
BITTERLING Julius Paul | NR OFC Bonn | 2002 | R | M | 1.53 | GER00103095 | ja | ||
BLUM Jakob | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | M | 1.11 | GER00090609 | ja | ||
BÖHMER Philipp | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | M | 1.118 | GER00105141 | NR ja | ||
BOPP Dietrich | SA Fechterring Hochwald | 2001 | R | M | 1.8 | GER00093819 | ja | ||
BOROWSKI Ben-Nicolas | SH FG Segeberg | 2001 | L | M | 1.23 | GER00106473 | ja | ||
BRANDTS Robert | WE Lüdenscheider TV | 2002 | R | M | 1.79 | GER00095601 | ja | ||
BRINKHOFF Max | WE TV Paderborn | 2001 | R | M | 1.50 | GER00096261 | ja | ||
BÜLAU Matthew | WÜ Heidenheimer SB | 2005 | R | M | 1.68 | GER00103774 | ja | ||
DEIßLER Maximilian | BY TG Schweinfurt | 2003 | R | M | 1.130 | GER00111452 | ja | ||
DETEMBLE Alexander | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | M | 1.39 | GER00102849 | ja | ||
DITHMAR Benjamin | BE TSV Berlin-Wittenau | 2003 | R | M | 1.64 | GER00103242 | ja | ||
EBERHARDT Max | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 1.61 | GER00100301 | NR ja | ||
ECKHARDT Tobias | SH SC Itzehoe | 2001 | R | M | 1.148 | GER00110317 | ja | ||
EHRINGHAUS Mika | HE TV Dillenburg | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00103689 | ja | ||
EITNER Dominik | NR Wuppertaler FC | 2001 | R | M | 1.83 | GER00101663 | ja | ||
FAST Cedrik Henry | WE FS Bielefelder TG | 2002 | R | M | 1.26 | GER00099659 | ja | ||
FERMOR William | SH FG Segeberg | 2002 | R | M | 1.163 | GER00113827 | ja | ||
FIP Johannes | NS Osnabrücker SC | 2003 | R | M | 1.103 | GER00104368 | ja | ||
FRENZEL Jakob | BR SC Bad Saarow | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00103067 | NR ja | ||
FRIESE Casimir | BE TSV Berlin-Wittenau | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00096066 | ja | ||
GERHARTZ Benedict | NR TSV Bayer Leverkusen | 2003 | R | M | 1.73 | GER00107053 | NR ja | ||
GIESE Till Julius | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.56 | GER00093072 | ja | ||
GRUNDLER Colin | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 1.38 | GER00099849 | ja | ||
HAAS Luca | SA Fechterring Hochwald | 2001 | R | M | 1.16 | GER00092666 | ja | ||
HAPPE Philipp | NR EFG Essen | 2001 | R | M | 1.28 | GER00093828 | ja | ||
HEISE Max | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2001 | R | M | 1.13 | GER00090029 | ja | ||
HEßDÖRFER Nils | BY TG Schweinfurt | 2003 | R | M | 1.182 | GER00111453 | ja | ||
HUBACH Julian | SW TSG Friesenheim | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00113646 | ja | ||
IXKES Tassilo Che Maria | HE Frankfurter TV | 2001 | R | M | 1.42 | GER00094152 | ja | ||
JENN Keanu | NS FC Oldenburg | 2001 | R | M | 1.97 | GER00112138 | ja | ||
JIMENEZ Carlos | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | M | 1.60 | GER00100712 | NR ja | ||
KALTSAMIS Alexander | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.6 | GER00102941 | ja | ||
KELPE Bendix | SH FG Segeberg | 2003 | R | M | 1.54 | GER00097612 | ja | ||
KERSTEN Thies Peer | WE Soester TV | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00111838 | ja | ||
KIEBULA Artur | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | M | 1.98 | GER00100761 | ja | ||
KIRCHNER Tim | NR TSV Bayer Leverkusen | 2003 | R | M | 1.24 | GER00110063 | ja | ||
KLINGBEIL Karl | BR SC Bad Saarow | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00105419 | ja | ||
KOLDITZ Hendrik - Kilian | NR TSV Bayer Leverkusen | 2002 | R | M | 1.31 | GER00099152 | ja | ||
KOLDITZ Ian-Etienne | NR TSV Bayer Leverkusen | 2004 | R | M | 1.66 | GER00107057 | ja | ||
KOVAL Anton | SN FC Leipzig | 2001 | R | M | 1.2 | GER00091327 | ja | ||
KOZIELSKI Kevin | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | M | 1.136 | GER00101939 | ja | ||
KRACK Tobias | NR Fecht Club Krefeld | 2002 | L | M | 1.93 | GER00096824 | ja | ||
KRAMER Michael | BY TV Augsburg | 2003 | R | M | 1.114 | GER00103121 | ja | ||
KRAUSE Julius Friedrich | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | M | 1.134 | GER00105521 | NR ja | ||
KUMMER Gernot | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 1.75 | GER00103714 | NR ja | ||
LEIMERT Adrian | ST Fechtcentrum Halle | 2001 | R | M | 1.109 | GER00088709 | ja | ||
LINOW Rasmus | SH SC Itzehoe | 2001 | R | M | 1.20 | GER00091263 | ja | ||
LOCHNER Jan-Christoph | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | M | 1.14 | GER00094475 | ja | ||
LUKAS Tom | TH FZ Erfurt EnGarde | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00112578 | ja | ||
MARTINEZ Philipp | BY TV Augsburg | 2001 | R | M | 1.74 | GER00098204 | ja | ||
MARX Valentino | SA Fechterring Hochwald | 2003 | L | M | 1.49 | GER00097258 | ja | ||
MATSULEVITS Tristan | BE FC Grunewald | 2003 | R | M | 1.77 | GER00112921 | ja | ||
MECKE Jannik | NR TSV Bayer Leverkusen | 2002 | R | M | 1.47 | GER00103877 | ja | ||
MEIER Kassian | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | M | 1.99 | GER00108202 | NR ja | ||
MICHALSKI Julius | SN FC Leipzig | 2001 | R | M | 1.44 | GER00099165 | ja | ||
MIDDENDORF Justus | NS Osnabrücker SC | 2003 | R | M | 1.27 | GER00104367 | ja | ||
MÖHLER Lennart | TH KSZU Meiningen | 2002 | R | M | 1.34 | GER00091757 | ja | ||
MÜLLER Leonard Gregor | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.21 | GER00093592 | ja | ||
MÜLLER Yannis | NS Osnabrücker SC | 2003 | R | M | 1.170 | GER00104371 | NR ja | ||
MURRU Fabio | NR OFC Bonn | 2002 | L | M | 1.10 | GER00097217 | ja | ||
NAGEL Keanu | WE FSG Warendorf | 2003 | R | M | 1.17 | GER00105344 | ja | ||
NIEHUES Leon | WE FSG Warendorf | 2003 | R | M | 1.185 | GER00101218 | ja | ||
OLDENBURG Finn | HE SSG Bensheim | 2002 | R | M | 1.65 | GER00102556 | ja | ||
OLLERMANN Paul | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | M | 1.46 | GER00100768 | NR ja | ||
PALTZ Simon | SA Fechterring Hochwald | 2002 | R | M | 1.94 | GER00092844 | ja | ||
PERING Julius | BE TSV Berlin-Wittenau | 2003 | R | M | 1.104 | GER00103246 | NR ja | ||
PFANDER Emil | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.40 | GER00097197 | ja | ||
POETEN Niels Hagen | WE TuS Hamm | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00108961 | NR ja | ||
POHL Bastian | BR SC Bad Saarow | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00103075 | ja | ||
PRIESNITZ Niklas | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2003 | R | M | 1.160 | GER00113653 | ja | ||
PRINZ Niklas | NR TSV Bayer Leverkusen | 2001 | R | M | 1.18 | GER00090568 | ja | ||
PRZIKOPP Martin | SN SFV Oschatz | 2003 | R | M | 1.123 | GER00112274 | ja | ||
REISER Cedric | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.33 | GER00093080 | ja | ||
RITTER Julius | BE TSV Berlin-Wittenau | 2001 | R | M | 1.29 | GER00103546 | ja | ||
RITZ Janik | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | M | 1.48 | GER00103709 | ja | ||
RÖDER Marius | WE TV Paderborn | 2002 | L | M | 1.190 | GER00114069 | ja | ||
ROSENAU Janne | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.71 | GER00094754 | ja | ||
ROSENTHAL Henry | WE Soester TV | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00116347 | NR ja | ||
SACKERMANN Jonas | NR Wuppertaler FC | 2002 | R | M | 1.52 | GER00105006 | ja | ||
SATURNO Luca | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | M | 1.91 | GER00104291 | ja | ||
SCHENKENGEL Benedict | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | L | M | 1.67 | GER00103713 | ja | ||
SCHILLINGS Anton | HH Hamburger FC | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00106340 | ja | ||
SCHMIDT Wilram | BE TSV Berlin-Wittenau | 2002 | R | M | 1.100 | GER00103228 | ja | ||
SCHMITT Christopher | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | M | 1.41 | GER00090871 | ja | ||
SCHULZ Tobias | NR TSV Bayer Leverkusen | 2004 | L | M | 1.58 | GER00105496 | NR ja | ||
SCHWITZER Benjamin | BN Fechtverein Heidelberg | 2003 | R | M | 1.146 | GER00103876 | ja | ||
SHAPIRO Ronald | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | M | 1.62 | GER00093294 | ja | ||
STEPHAN Felix | SN FC Leipzig | 2001 | R | M | 1.36 | GER00102335 | ja | ||
SUCHERT Theo | BY TV Augsburg | 2004 | R | M | 1.107 | GER00099662 | ja | ||
TIMM Ronaldo | SN KSV Weißwasser | 2003 | R | M | 1.181 | GER00106765 | ja | ||
TIPPELT Cedric | SW TSG Friesenheim | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00099618 | ja | ||
TREBIS Michael | BN Mannheimer FC | 2003 | R | M | 1.82 | GER00100544 | ja | ||
TSIAGKANAS Athanasios | WÜ TSG Reutlingen | 2001 | L | M | 1.30 | GER00096215 | ja | ||
VAR Kerim | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.55 | GER00103720 | NR ja | ||
VELTRUP Paul | NR Fecht Club Krefeld | 2001 | L | M | 1.1 | GER00093015 | ja | ||
VICTOR Oscar | TH KSZU Meiningen | 2002 | R | M | 1.183 | GER00091754 | ja | ||
VOGEL Joscha | MR KHC Bad Kreuznach | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00091170 | ja | ||
VOLKMANN Janus | HB FC Bremen-Nord | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00110300 | ja | ||
VON LAUE Gerrit | WÜ TSG Reutlingen | 2001 | R | M | 1.7 | GER00092837 | ja | ||
WASTRACK Alexander | SH FG Segeberg | 2001 | R | M | 1.113 | GER00108763 | NR ja | ||
WEISE Max | WÜ TSG Reutlingen | 2001 | L | M | 1.5 | GER00092161 | ja | ||
WICHMANN Daniel | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | M | 1.37 | GER00104054 | ja | ||
WIESE Hendrik | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | M | 1.51 | GER00110047 | ja | ||
WINKLER Sebastian | NR Solinger TB | 2001 | R | M | 1.19 | GER00102852 | ja | ||
WOITAS Moritz | SN FC Leipzig | 2002 | R | M | 1.25 | GER00102958 | ja | ||
ZENS Philipp | SA Fechterring Hochwald | 2001 | R | M | 1.9 | GER00095101 | ja | ||
ZIEGS Ben | NR Solinger TB | 2002 | R | M | 1.57 | GER00104390 | NR ja | ||
ZIERMANN Jesko | HE Eintracht Frankfurt | 2001 | R | M | 1.84 | GER00100172 | ja | ||
ZIMMERMANN Henri | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | M | 1.15 | GER00089147 | ja | ||
ZU STOLBERG Ferdinand | BY TV Augsburg | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00100692 | ja | ||
117 Starter (117 anwesend) |
1 Nationen, 117 Starter (117 anwesend)