|
Deutsche MeisterschaftLeverkusen (GER) 18.05.2019 - 09:00 Official
|
Degen männlichIndividualU17 |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNHOLD Timon | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | M | 1.137 | 100093 | ja | |
BAKAY Sedat | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.4 | 96755 | ja | |
BEHNKE Otto | GER | BY TV Augsburg | 2003 | R | M | 1.66 | 105067 | ja | |
BERGER Konstantin | GER | ST USC Magdeburg | 2004 | R | M | 1.106 | 113094 | ja | |
BERGER Steven | GER | BE FC Berlin Südwest | 2004 | R | M | 1.72 | 112466 | ja | |
BITTERLING Julius Paul | GER | NR OFC Bonn | 2002 | R | M | 1.23 | 103095 | ja | |
BÖHMER Philipp | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | M | 1.40 | 105141 | ja | |
BOORZ Jonas | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | L | M | 1.15 | 107914 | ja | |
BRANDTS Robert | GER | WE Lüdenscheider TV | 2002 | R | M | 1.13 | 95601 | ja | |
BREKER Henri | GER | NR Lohausener SV | 2003 | R | M | 1.14 | 94970 | ja | |
BÜLAU Matthew | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2005 | R | M | 1.26 | 103774 | ja | |
DETEMBLE Alexander | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | M | 1.56 | 102849 | ja | |
DIEMER Simeon | GER | WE TV Paderborn | 2002 | L | M | 2.9999 | 114299 | ja | |
DITHMAR Benjamin | GER | BE TSV Berlin-Wittenau | 2003 | R | M | 1.82 | 103242 | ja | |
EBERHARDT Max | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 1.22 | 100301 | ja | |
EHRINGHAUS Mika | GER | HE TV Dillenburg | 2004 | R | M | 1.89 | 103689 | ja | |
EICHER Tristan | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | M | 1.162 | 107972 | ja | |
FAST Cedrik Henry | GER | WE FS Bielefelder TG | 2002 | R | M | 1.2 | 99659 | ja | |
FERMOR William | GER | SH FG Segeberg | 2002 | R | M | 1.74 | 113827 | ja | |
FIP Johannes | GER | NS Osnabrücker SC | 2003 | R | M | 1.70 | 104368 | ja | |
FRANKE Tim Ole | GER | BS TV Haueneberstein | 2004 | R | M | 2.9999 | 98574 | ja | |
FRAUEN Finn | GER | SH Elmshorner MTV | 2002 | R | M | 1.46 | 102174 | ja | |
FRENZEL Jakob | GER | BR SC Bad Saarow | 2003 | R | M | 1.170 | 103067 | ja | |
FROESE Linus | GER | WE TV Neheim | 2002 | R | M | 1.93 | 110575 | ja | |
GÄNZ Paul | GER | HE TSV Korbach | 2002 | L | M | 1.108 | 99735 | ja | |
GEHL Sebastian | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2002 | R | M | 1.19 | 103731 | ja | |
GERHARTZ Benedict | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2003 | R | M | 1.43 | 107053 | ja | |
GIESE Till Julius | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.10 | 93072 | ja | |
GRANERT Johannes | GER | TH SV Einheit Altenburg | 2002 | L | M | 2.9999 | 100670 | ja | |
GREITER Leo | GER | BY TV Augsburg | 2003 | R | M | 2.9999 | 114229 | ja | |
GRUNDLER Colin | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 1.29 | 99849 | ja | |
HASSE Malte | GER | NS SV Alfeld | 2002 | R | M | 1.163 | 105977 | ja | |
HEßDÖRFER Nils | GER | BY TG Schweinfurt | 2003 | R | M | 1.132 | 111453 | ja | |
HILDEBRANDT Clemens | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2005 | R | M | 2.9999 | 110143 | ja | |
HÖCKE Wilhelm | GER | SN FC Leipzig | 2004 | L | M | 1.164 | 101076 | ja | |
KALTSAMIS Alexander | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.9 | 102941 | ja | |
KAZMAIER Julius | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 1.47 | 93435 | ja | |
KELPE Bendix | GER | SH FG Segeberg | 2003 | R | M | 1.11 | 97612 | ja | |
KIEBULA Artur | GER | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | M | 1.58 | 100761 | ja | |
KIRCHNER Tim | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2003 | R | M | 1.31 | 110063 | ja | |
KOCBEK Vincenc Niclas | GER | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2002 | R | M | 2.9999 | 113794 | ja | |
KOLDITZ Hendrik-Kilian | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2002 | R | M | 1.35 | 99152 | ja | |
KOLDITZ Ian-Etienne | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2004 | R | M | 1.12 | 107057 | ja | |
KOZIELSKI Kevin | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | M | 1.38 | 101939 | ja | |
KRACK Tobias | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2002 | L | M | 1.6 | 96824 | ja | |
KRAMER Michael | GER | BY TV Augsburg | 2003 | R | M | 1.16 | 103121 | ja | |
KRAUSE Julius Friedrich | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | M | 1.64 | 105521 | ja | |
KUMMER Gernot | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 1.39 | 103714 | ja | |
KUMMER Horant | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2005 | R | M | 1.101 | 103712 | ja | |
LENHARDT Jan-Philipp | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | M | 1.71 | 104049 | ja | |
LUKAS Tom | GER | TH FZ Erfurt EnGarde | 2002 | R | M | 2.9999 | 112578 | ja | |
LUTHER Nicolas | GER | SH FG Segeberg | 2003 | R | M | 1.48 | 114298 | ja | |
MARX Valentino | GER | SA Fechterring Hochwald | 2003 | L | M | 1.45 | 97258 | ja | |
MATSULEVITS Tristan | GER | BE FC Grunewald | 2003 | R | M | 1.18 | 112921 | ja | |
MEIER Kassian | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | M | 1.7 | 108202 | ja | |
MICHALSKI Christoph | GER | SN FC Leipzig | 2004 | R | M | 1.134 | 102602 | ja | |
MIDDENDORF Justus | GER | NS Osnabrücker SC | 2003 | R | M | 1.32 | 104367 | ja | |
MÖHLER Lennart | GER | TH KSZU Meiningen | 2002 | R | M | 1.24 | 91757 | ja | |
MÜLLER-GEBEL Yorck | GER | HE BW Schneidhain | 2003 | R | M | 1.136 | 111858 | ja | |
MURRU Fabio | GER | NR OFC Bonn | 2002 | L | M | 1.1 | 97217 | ja | |
NAGEL Keanu | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2003 | R | M | 1.3 | 105344 | ja | |
OHLIG Sebastian | GER | BN Fechtverein Heidelberg | 2004 | R | M | 1.67 | 111414 | ja | |
OLDENBURG Finn | GER | HE SSG Bensheim | 2002 | R | M | 1.37 | 102556 | ja | |
OLLERMANN Paul | GER | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | M | 1.55 | 100768 | ja | |
PERING Julius | GER | BE TSV Berlin-Wittenau | 2003 | R | M | 1.62 | 103246 | ja | |
PFANDER Emil | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.5 | 97197 | ja | |
POETEN Falk | GER | WE TuS Hamm | 2004 | R | M | 1.194 | 113792 | ja | |
POETEN Niels Hagen | GER | WE TuS Hamm | 2003 | R | M | 1.166 | 108961 | ja | |
PRIESNITZ Niklas | GER | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2003 | R | M | 1.54 | 113653 | ja | |
PRZIKOPP Martin | GER | SN FC Leipzig | 2003 | R | M | 1.44 | 112274 | ja | |
REISER Cedric | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.8 | 93080 | ja | |
RENZ Dominik | GER | WÜ TSV Laupheim | 2004 | R | M | 1.36 | 102816 | ja | |
RIEGER Joshua | GER | HE Eintracht Frankfurt | 2004 | R | M | 1.65 | 105699 | ja | |
RITZ Janik | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | M | 1.21 | 103709 | ja | |
RÖDER Marius | GER | WE TV Paderborn | 2002 | L | M | 1.76 | 114069 | ja | |
ROSENMAYER Valentin | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2003 | L | M | 1.59 | 104046 | ja | |
RUPPENTHAL Julius | GER | BS SV Waldkirch | 2005 | R | M | 1.99 | 104453 | ja | |
SACKERMANN Jonas | GER | NR Wuppertaler FC | 2002 | R | M | 1.53 | 105006 | ja | |
SCHENKENGEL Benedict | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | L | M | 1.20 | 103713 | ja | |
SCHMIDT Wilram | GER | BE TSV Berlin-Wittenau | 2002 | R | M | 1.34 | 103228 | ja | |
SCHULZ Tobias | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2004 | L | M | 1.33 | 105496 | ja | |
SCHWITZER Benjamin | GER | BN Fechtverein Heidelberg | 2003 | R | M | 1.41 | 103876 | ja | |
SIEWERT Darius | GER | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2004 | R | M | 2.9999 | 94872 | ja | |
SPIERZAK Lorenz | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | M | 1.30 | 106766 | ja | |
STANGE Jakob | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | M | 1.49 | 107499 | ja | |
STOLTE Quinn | GER | BE FC Berlin Südwest | 2004 | R | M | 1.63 | 106830 | ja | |
SZALAY Ben | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2003 | R | M | 1.68 | 102208 | ja | |
TATZKO Jonte Finn | GER | BY Nürnberger FC | 2004 | R | M | 1.105 | 111268 | ja | |
TIMM Ronaldo | GER | SN KSV Weißwasser | 2003 | R | M | 1.88 | 106765 | ja | |
TIPPELT Cedric | GER | SW TSG Friesenheim | 2004 | R | M | 1.90 | 99618 | ja | |
TREBIS Michael | GER | BN Mannheimer FC | 2003 | R | M | 1.25 | 100544 | ja | |
TRIESCHMANN Thristan | GER | HE BW Schneidhain | 2002 | R | M | 1.51 | 90081 | ja | |
VAR Kerim | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.57 | 103720 | ja | |
VOGEL Vince | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | M | 1.61 | 100291 | ja | |
WARNKING Nicolo | GER | SA Fechterring Hochwald | 2005 | R | M | 1.161 | 99185 | ja | |
WICHMANN Daniel | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | M | 1.52 | 104054 | ja | |
WIESE Hendrik | GER | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | M | 1.27 | 110047 | ja | |
ZU STOLBERG Ferdinand | GER | BY TV Augsburg | 2003 | R | M | 1.125 | 100692 | ja | |
BEDNER Daniel | GER | SH FG Segeberg | 2002 | R | M | 1.92 | 102968 | NR ja | |
BESKOROVAINYI Anton | GER | BE FC Berlin Südwest | 2005 | R | M | 2.9999 | 105595 | NR ja | |
BRYCHCY Jakob | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | M | 1.69 | 110108 | NR ja | |
BUSCH Max | GER | HE Eintracht Frankfurt | 2005 | R | M | 1.174 | 115990 | NR ja | |
DERGAY David | GER | HE FC Offenbach | 2004 | R | M | 1.111 | 103800 | NR ja | |
HAHNEL Thore | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2004 | R | M | 1.95 | 110891 | NR ja | |
HAMBACH Gereon | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2004 | L | M | 1.150 | 116142 | NR ja | |
HILPERT Philip | GER | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2005 | R | M | 1.135 | 101185 | NR ja | |
HONEKAMP Jan Josef | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2003 | R | M | 2.9999 | 406743 | NR ja | |
HÜBNER Moritz | GER | BE FC Berlin Südwest | 2003 | R | M | 1.123 | 108432 | NR ja | |
IXKES Andór Bélà | GER | HE Frankfurter TV | 2004 | R | M | 1.114 | 108882 | NR ja | |
IXKES Tibór Leander | GER | HE Frankfurter TV | 2004 | L | M | 1.116 | 108883 | NR ja | |
KREUTZ Marcel | GER | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2003 | R | M | 2.9999 | 113420 | NR ja | |
LANGNER Georg | GER | HE Eintracht Frankfurt | 2004 | R | M | 1.94 | 113105 | NR ja | |
MÜLLER Yannis | GER | NS Osnabrücker SC | 2003 | R | M | 1.131 | 104371 | NR ja | |
NÄHRING Till | GER | HE TV Dillenburg | 2004 | R | M | 1.102 | 110325 | NR ja | |
OBERMAYR Tom | GER | SA Fechterring Hochwald | 2003 | R | M | 2.9999 | 109682 | NR ja | |
PALTZ Simon | GER | SA Fechterring Hochwald | 2002 | R | M | 2.9999 | 92844 | NR ja | |
PLISCHKE Dennis | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2005 | R | M | 2.9999 | 100187 | NR ja | |
RITZ Felix | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.96 | 113028 | NR ja | |
RUST Sven | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 1.50 | 96635 | NR ja | |
SATURNO Luca | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | M | 1.109 | 104291 | NR ja | |
SIGMUND Philip | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | M | 2.9999 | 115503 | NR ja | |
WEGNER Moritz | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | R | M | 2.9999 | 104206 | NR ja | |
WESTERHOFF Linus | GER | BE FC Berlin Südwest | 2005 | L | M | 2.9999 | 108436 | NR ja |
123 Starter (123 anwesend)