|
BRENDOW-CUPMoers (GER) 07.09.2019 - 9:30 AM Official
|
Foil Women'sIndividualU20 |
|
Nation | Foil | Epee | Sabre | Name | Pools | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BALZEREIT David | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CN | PETERSOHN Linda | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | BRÄUNINGER Hanna | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
THÖNNES Jorge | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
SIEBER Johannes | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
MUES GENANNT KOERS Lucas | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
D | MUSCHENICH Carsten | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | D | RICKEN Lisa | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
D | RIDDER Cordula | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
D | RIDDER Norwin | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
CN | WIEMANN Martin | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
CN | FENGER Hannah | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | HARTFELDER Nicole | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | KLOCKHAUS Emily | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CN | NEUHAUS Matthias | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
D | OYMANN Renee | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | PETERS Rabea | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | POLOTZEK Simon | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | POLOTZEK Viviana | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | ENGELN Elias | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
D | THÖNNES Ronja | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ARNDT Justin | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
NED | CN | DE JONG Marijn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 Referees