|
Deutsche Samsung MeisterschaftenTauberbischofsheim (GER) 19.03.2016 Correction #2
|
Florett weiblichEinzelAktive |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ANLAHR Elisabeth | NR FC Moers | 1992 | R | F | 3.9999 | GER00057320 | ja | |
BADER Elisa | NR FC Moers | 1996 | R | F | 3.91 | GER00078252 | ja | ||
BASTIAN Melanie | HE MTV Giessen | 1992 | L | F | 3.9999 | GER00057539 | ja | ||
BAUM Ramona | HE MTV Giessen | 1992 | R | F | 3.9999 | GER00057584 | ja | ||
BEHR Greta | BN FC Tauberbischofsheim | 1996 | R | F | 2.22 | GER00079304 | ja | ||
BEHR Kristin | BN FC Tauberbischofsheim | 1992 | R | F | 2.9 | GER00057704 | ja | ||
BEHR Leandra | BN FC Tauberbischofsheim | 1996 | R | F | 2.7 | GER00079305 | ja | ||
BIEDERMANN Juliane | BE SC Berlin | 1999 | L | F | 2.43 | GER00089206 | ja | ||
BRAUN Julia | NR OFC Bonn | 1997 | R | F | 2.10 | GER00081548 | ja | ||
BRESLER Stella | WE TB Burgsteinfurt | 1997 | L | F | 3.40 | GER00076568 | ja | ||
EBERT Leonie | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | L | F | 2.8 | GER00086096 | nein | ||
ERHARDT Maike | BN TSG Weinheim | 2000 | R | F | 2.41 | GER00088098 | ja | ||
EXNER Wibke | NS MTV Braunschweig | 1983 | R | F | 2.54 | GER00059358 | ja | ||
FENGER Hannah | NR FC Moers | 1992 | R | F | 2.13 | GER00059458 | ja | ||
FÉRON Johanna | NR FC Moers | 2000 | R | F | 2.30 | GER00097820 | ja | ||
FLACK Isabelle | WE TV Gütersloh | 1998 | R | F | 3.33 | GER00089589 | ja | ||
FRACKENPOHL Helena | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | L | F | 2.19 | GER00084211 | nein | ||
FRANKE Ilsabé | BS TV Haueneberstein | 1968 | L | F | 3.9999 | GER00059664 | NR nein | ||
FRAOUI Sabrine | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 3.44 | GER00092227 | NR nein | ||
FREITAG Luise | BY FC Fürth | 1999 | R | F | 3.54 | GER00098803 | ja | ||
FREY Marie-Louise | WÜ PSV Stuttgart | 1996 | R | F | 3.51 | GER00101355 | ja | ||
FRICKE Lea | BY KTF Luitpold München | 1996 | R | F | 2.50 | GER00084492 | ja | ||
GOLUBYTSKYI Carolin | BN FC Tauberbischofsheim | 1985 | R | F | 2.1 | GER00068254 | ja | ||
GREIFFER Luise | NR FC Moers | 1996 | R | F | 2.36 | GER00076541 | ja | ||
GROßSTÜCK Lilly | WÜ VFL Kirchheim | 1993 | R | F | 3.9999 | GER00060324 | ja | ||
HAAS Lisa Camille | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | F | 3.48 | GER00082810 | NR nein | ||
HAMMERS Maike | TH FSC Jena | 1996 | R | F | 2.31 | GER00080050 | ja | ||
HAMPEL Eva | BN FC Tauberbischofsheim | 1992 | L | F | 2.2 | GER00060534 | ja | ||
HAUPT Anne | TH PSV Weimar | 1995 | R | F | 2.47 | GER00060647 | ja | ||
HENGELHAUPT Anna | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | F | 3.58 | GER00096294 | NR nein | ||
HOHENADEL Leilani | BN TSG Weinheim | 1997 | R | F | 2.32 | GER00079014 | ja | ||
HOLZE Henrietta | WE FG TG Münster | 1999 | R | F | 3.31 | GER00088564 | ja | ||
KINZEL Jessica | BE SC Berlin | 1996 | R | F | 2.26 | GER00082294 | ja | ||
KINZEL Josefin | BE SC Berlin | 1998 | R | F | 2.46 | GER00086292 | ja | ||
KIRSCH Anne | BN TSG Weinheim | 1999 | R | F | 2.21 | GER00083829 | ja | ||
KIRSCHEN Kim | BE SC Berlin | 1996 | R | F | 2.20 | GER00076032 | ja | ||
KLIEWER Katja | TH PSV Weimar | 1989 | R | F | 3.9999 | GER00062074 | NR nein | ||
KNAP Barbara | HH TB Hamburg-Eilbeck | 1997 | R | F | 3.95 | GER00096973 | ja | ||
KNAUER Tamina | BN FC Tauberbischofsheim | 1994 | L | F | 2.5 | GER00062130 | ja | ||
KÖLSCH Lucy | NS MTV Braunschweig | 1997 | R | F | 3.95 | GER00091905 | ja | ||
KRAUSE Charlotte | NR OFC Bonn | 1993 | R | F | 2.6 | GER00062409 | ja | ||
KÜHBORTH Viktoria | SW TG Frankenthal | 1997 | R | F | 3.91 | GER00082868 | nein | ||
KUHN Anna-Lena | BN FC Tauberbischofsheim | 1995 | R | F | 3.9999 | GER00075577 | NR nein | ||
LIEBIG Melissa | NS ASC Göttingen | 1996 | R | F | 3.85 | GER00077431 | NR nein | ||
MATH Barbara | WÜ MTG Wangen | 1966 | R | F | 3.9999 | GER00089224 | nein | ||
MERKERT Mandy | WÜ PSV Stuttgart | 1987 | R | F | 2.24 | GER00063534 | ja | ||
MORGENROTH Julia | TH TUS Osterburg Weida | 2001 | R | F | 3.9999 | GER00086620 | NR nein | ||
MÜLLER Lena | SN Dresdener FC | 1995 | R | F | 2.55 | GER00076331 | ja | ||
NIKOLEIZIG Lucie | SN FC Leipzig | 1994 | L | F | 2.42 | GER00064134 | ja | ||
OTTERBACH Natalie | BS TV Haueneberstein | 1998 | R | F | 3.9999 | GER00092985 | nein | ||
PFENNIGSCHMIDT Henriette | MV FG Schwerin | 1998 | R | F | 3.34 | GER00080069 | ja | ||
POSGAY Zsofia | WÜ PSV Stuttgart | 1998 | L | F | 2.35 | GER00093621 | ja | ||
RENZ Sophia | SW MTV Mainz | 1993 | L | F | 3.9999 | GER00078201 | nein | ||
ROMANUS Stephanie | SN FC Leipzig | 1990 | L | F | 2.12 | GER00065284 | ja | ||
SAIER Bärbel | BS TV Villingen | 1964 | R | F | 3.9999 | GER00076500 | nein | ||
SAIZEW Lilia | WÜ PSV Stuttgart | 1998 | R | F | 2.45 | GER00080045 | ja | ||
SAUER Anne | BN FC Tauberbischofsheim | 1991 | R | F | 2.3 | GER00065535 | ja | ||
SCHÄFFER Julia | BS TV Haueneberstein | 1999 | R | F | 3.9999 | GER00102261 | nein | ||
SCHMITZ Franziska | NR OFC Bonn | 1993 | R | F | 2.11 | GER00065941 | ja | ||
SCHNABEL Hanna | BE SC Berlin | 2000 | R | F | 3.42 | GER00095442 | ja | ||
SCHORMAIR Barbara | BY KTF Luitpold München | 1979 | R | F | 3.9999 | GER00066076 | ja | ||
SCHÖß Elisabeth | BE Berliner FC | 1991 | R | F | 2.27 | GER00066115 | ja | ||
SCHULTZE Linda | HE VFL Marburg FA | 1988 | R | F | 3.9999 | GER00066225 | nein | ||
SEIDEL Stefanie | NS MTV Braunschweig | 1985 | R | F | 3.9999 | GER00111073 | ja | ||
SHAHRIYARI Mahnaz | NS TSV Winsen | 1997 | L | F | 3.9999 | GER00092379 | nein | ||
STABER Jeanine | HB FV Bremen 1860 | 1979 | R | F | 3.9999 | GER00102627 | ja | ||
STEPHAN Mona | NR OFC Bonn | 1999 | R | F | 2.14 | GER00089319 | ja | ||
STOß Elisabeth | TH FSC Jena | 1997 | R | F | 2.49 | GER00075917 | ja | ||
STROBEL Nicola | BS TV Haueneberstein | 1970 | R | F | 3.9999 | GER00111684 | NR nein | ||
THÜRMER Caecilia | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 3.25 | GER00081049 | ja | ||
UELTGESFORTH Pia | NR FC Moers | 1999 | R | F | 2.28 | GER00093522 | ja | ||
UNBESCHEIDEN Evelyn | BS TV Haueneberstein | 1968 | L | F | 3.9999 | GER00111867 | NR nein | ||
VOESTE Mara Sofie | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | F | 2.29 | GER00093457 | ja | ||
VOGEL Ainhoa | BE FC Berlin Südwest | 2001 | L | F | 2.25 | GER00094526 | ja | ||
WALTHER Lea-Margarete | SN FC Leipzig | 1996 | L | F | 2.39 | GER00077524 | ja | ||
WEGENER Marike | SN FC Leipzig | 1993 | R | F | 2.18 | GER00067771 | ja | ||
WEIMER Cora | HE MTV Giessen | 1997 | L | F | 3.49 | GER00091336 | ja | ||
WEINER Kari | NR OFC Bonn | 1999 | R | F | 2.33 | GER00085398 | ja | ||
WELTZIEN Silke | BY KTF Luitpold München | 1967 | R | F | 2.37 | GER00067879 | ja | ||
WELTZIEN Theresa | BY KTF Luitpold München | 1997 | R | F | 3.30 | GER00083493 | ja | ||
WERNER Sophia | BE OSC Berlin | 1999 | R | F | 2.15 | GER00086932 | ja | ||
ZIBERT Paulina | BY TV Feldkirchen | 1997 | R | F | 2.48 | GER00075286 | ja | ||
ZIEGON Laura | BY KTF Luitpold München | 1997 | R | F | 3.45 | GER00076819 | NR nein | ||
83 Starter (62 anwesend) |
1 Nationen, 83 Starter (62 anwesend)