|
Franz-Hofer-TurnierMünchen (GER) 22.10.2016 Official
|
Degen männlichEinzelAktive |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARZUL Cedric | FRA | BY MTV Ingolstadt | 1979 | L | M | 1.56 | GER00111365 | ja | |
BAEDEKER Frank | GER | BY TV Ingolstadt | 1966 | L | M | 1.9 | GER00057431 | ja | |
BALKENHOL Lennart | GER | BY MTV München | 1995 | R | M | 2.9999 | GER00111171 | ja | |
BARTH Michael | GER | BY Fechtclub München | 1966 | R | M | 2.9999 | GER00057513 | ja | |
BRÜCKNER Matthias | GER | BY Sportfechten Laim | 1988 | R | M | 1.42 | GER00058399 | ja | |
BRUMMER Andreas | GER | BY TSV Erding | 1990 | R | M | 1.21 | GER00102438 | ja | |
BÜTTNER Christian | GER | BY TV Augsburg | 1993 | R | M | 1.5 | GER00058544 | ja | |
CUCINA Flavio | ITA | BY MTV München | 1972 | L | M | 1.23 | GER00095945 | ja | |
ETTENGRUBER Marcel | GER | BY TSV Oberammergau | 1998 | R | M | 1.15 | GER00081379 | ja | |
FISCHER Willi | GER | BY TSV Nördlingen | 1986 | R | M | 1.49 | GER00078417 | ja | |
GÄRTNER Andreas | GER | BY USC München | 1969 | L | M | 1.9999 | ja | ||
HENNINGSEN John | GER | BY MTV München | 1993 | R | M | 1.12 | GER00079913 | ja | |
HOYER Moritz | GER | BY MTV München | 1980 | R | M | 1.17 | GER00061264 | ja | |
JAN Robert | GER | BY MTV München | 1971 | R | M | 2.9999 | GER00113952 | ja | |
JESKE Peter | GER | BY ASV Ortenburg | 1964 | R | M | 2.9999 | GER00080360 | ja | |
JESKE Thomas | GER | BY ASV Ortenburg | 1996 | R | M | 2.9999 | GER00080362 | ja | |
KAUFMANN Matthias | GER | ST PSV Köthen | 1984 | M | 2.9999 | GER00061789 | ja | ||
KELLER Jens | GER | BY FC Regensburg | 1984 | L | M | 1.77 | GER00110341 | ja | |
KLEIN Kevin | HUN | BY Sportfechten Laim | 1998 | R | M | 1.30 | GER00104901 | ja | |
KLEINER Stefan | GER | BY TV Kaufbeuren | 1995 | R | M | 1.10 | GER00062048 | ja | |
KÖNIG Sebastian | GER | BY Sportfechten Laim | 1985 | R | M | 1.76 | GER00108034 | ja | |
KOPPENHOFER Stefan | GER | BY MTV Ingolstadt | 1998 | L | M | 1.13 | GER00090314 | ja | |
KULOZIK Julian | GER | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1997 | R | M | 2.9999 | GER00100432 | ja | |
LONZER Michael | GER | BY USC München | 1967 | R | M | 1.9999 | ja | ||
LOWACK Ingo | GER | BY TV Ingolstadt | 1976 | R | M | 1.29 | GER00063079 | ja | |
MARKUS Daniel | GER | BY TV Augsburg | 1967 | R | M | 1.1 | GER00100384 | ja | |
MAY Richard | GER | BY USC München | 1959 | R | M | 1.9999 | ja | ||
MENZEL Wolfgang | GER | BY MTV München | 1996 | R | M | 1.3 | GER00063523 | ja | |
MOSTER Sebastian | GER | BY MTV München | 1981 | R | M | 1.63 | GER00091168 | ja | |
MÜNZ Markus | GER | BY TSG Füssen | 1998 | R | M | 1.64 | GER00084963 | ja | |
NAGEL Dominik | GER | BY FC Gröbenzell | 1964 | R | M | 1.19 | GER00063980 | ja | |
PICHLMEIER Martin | GER | BY FC Gröbenzell | 1980 | R | M | 1.20 | GER00096410 | ja | |
PINKAU Alexander | GER | BY FC Gröbenzell | 2000 | R | M | 2.9999 | GER00098248 | ja | |
PUSCASU Paul George | ROU | BY TV Augsburg | 1993 | R | M | 1.2 | GER00102542 | ja | |
RASSHOFER Fabian | GER | BY TSV Erding | 1995 | R | M | 1.39 | GER00105844 | ja | |
REISER Joffrey | GER | BY TV Augsburg | 1992 | L | M | 1.6 | GER00095468 | ja | |
RIEBLINGER Fabian | GER | BY TV Augsburg | 1999 | R | M | 1.36 | GER00092424 | ja | |
RIEBLINGER Manuel | GER | BY TV Augsburg | 1999 | R | M | 1.18 | GER00093216 | ja | |
RUSCH Harald | GER | BY MTV München | 1966 | R | M | 1.14 | GER00080761 | ja | |
SALONIKIDIS Peter | GER | BY Fechtclub München | 1973 | R | M | 1.66 | GER00111177 | ja | |
SANLI Özay | TUR | BY Sportfechten Laim | 1977 | R | M | 2.9999 | GER00104637 | ja | |
SUCROW Christian | GER | BY FC Gröbenzell | 1968 | R | M | 1.71 | GER00066969 | ja | |
SWADZBA Thaddäus | GER | BY SGS Erlangen | 1987 | R | M | 2.9999 | GER00109835 | ja | |
TALAN Tin | GER | BY TV Augsburg | 1998 | R | M | 1.27 | GER00091839 | ja | |
THIVILLIER Sylvain | FRA | BY MTV München | 1980 | R | M | 1.45 | GER00100687 | ja | |
VIERTHALER Christian | GER | BY Sportfechten Laim | 1997 | R | M | 1.73 | GER00089647 | ja | |
WAGNER Jürgen | GER | BY FC Regensburg | 1963 | R | M | 1.22 | GER00067616 | ja | |
WANG Johannes | AUT | WI ASC Wien | 1988 | R | M | 2.9999 | AUT00004423 | ja | |
WEIGERT Philipp | GER | BY MTV München | 1983 | R | M | 1.7 | GER00067802 | ja | |
WINZ Eugen | GER | BY TV Ingolstadt | 1967 | L | M | 2.9999 | GER00092582 | ja | |
ZYLKA Henryk | GER | BY TG Landshut | 1955 | R | M | 1.48 | GER00105982 | ja |
51 Starter (51 anwesend)