|
Bayerische Florett MeisterschaftenNeu-Ulm (GER) 12.02.2017 Official
|
Florett männlichEinzelAktive |
|
Runde 1 | Bahn 10
PALABIYIK Cihan, TUR BY FC Gröbenzell
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHWAN Lukas | GER USC München | 1 | V5 | D4 | D4 | V5 | 2 | 18 | 14 | 0.500 | 4 | 2. | |
STERN Tim-Hendrik | GER FC Jengen | 2 | D4 | V5 | D0 | V5 | 2 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 3. | |
FRITSCHE Jan | GER MTV München | 3 | V5 | D4 | D0 | V5 | 2 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 3. | |
ZIEGON Anton | GER KTF Luitpold München | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | 1. | |
KRAUS Harald | GER TG Landshut | 5 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 1 | 20 | 0.000 | -19 | 5. |
Runde 2 | Bahn 9
SZABO Andras, HUN
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLEIN Holger | GER KTF Luitpold München | 1 | V5 | V5 | D2 | V4 | 3 | 16 | 12 | 0.750 | 4 | 2. | |
DROEGE Oliver | GER MTV München | 2 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 16 | 9 | 0.750 | 7 | 1. | |
HANSCHMANN Uwe | GER SB DJK Rosenheim | 3 | D3 | D2 | V5 | V5 | 2 | 15 | 15 | 0.500 | 0 | 3. | |
MORITZ Gerrit | GER Nürnberger FC | 4 | V5 | D2 | D3 | V5 | 2 | 15 | 15 | 0.500 | 0 | 3. | |
BARCSAY Michael | GER FC Regensburg | 5 | D3 | D0 | D2 | D3 | 0 | 8 | 19 | 0.000 | -11 | 5. |
Runde 3 | Bahn 8
SHALMAN Arkadi, RUS BY FC Gröbenzell
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERK Simon | GER FC Fürth | 1 | V5 | D2 | V5 | D0 | 2 | 12 | 15 | 0.500 | -3 | 3. | |
GERSTUNG Martin | GER SB DJK Rosenheim | 2 | D2 | D3 | V5 | V5 | 2 | 15 | 14 | 0.500 | 1 | 2. | |
KOTHIERINGER Michael | GER KTF Luitpold München | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 10 | 1.000 | 10 | 1. | |
NUSKE Philipp | GER MTV München | 4 | D3 | D2 | D2 | V5 | 1 | 12 | 19 | 0.250 | -7 | 5. | |
ERLACHER Leo | GER TG Landshut | 5 | V5 | D2 | D3 | D4 | 1 | 14 | 15 | 0.250 | -1 | 4. |
Runde 4 | Bahn 7
GSCHING Alexander, GER WÜ Heidenheimer SB
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STECK Markus | GER TSV Neu-Ulm | 1 | V5 | D4 | D4 | V5 | 2 | 18 | 11 | 0.500 | 7 | 3. | |
HAPKE Henry | GER TS Selb | 2 | D1 | D1 | D4 | V5 | 1 | 11 | 17 | 0.250 | -6 | 4. | |
STADLBAUER Florian | GER MTV München | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 9 | 1.000 | 11 | 1. | |
STEPHAN Daniel | GER KTF Luitpold München | 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | 17 | 15 | 0.750 | 2 | 2. | |
ELLINGER Martin | GER TG Landshut | 5 | D0 | D2 | D2 | D2 | 0 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | 5. |
Runde 5 | Bahn 6
DJAWADI Nikolai, GER BY FC Fürth
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBER Julian | GER MTV München | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 4 | 1.000 | 16 | 1. | |
MAINKA Stefan | GER KTF Luitpold München | 2 | D3 | D2 | V5 | V5 | 2 | 15 | 12 | 0.500 | 3 | 3. | |
KRUMBHOLZ Till | GER FC Fürth | 3 | D0 | V5 | V5 | V5 | 3 | 15 | 13 | 0.750 | 2 | 2. | |
TIETZE Christian | GER USC München | 4 | D1 | D1 | D2 | D0 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | |
KLAUS Felix | GER TSV Neu-Ulm | 5 | D0 | D1 | D4 | V5 | 1 | 10 | 15 | 0.250 | -5 | 4. |
Runde 6 | Bahn 5
ETTENGRUBER Marcel, GER BY TSV Oberammergau
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO IACONO Christoph | GER TSG Bamberg | 1 | D3 | D0 | V5 | D4 | D4 | 1 | 16 | 21 | 0.200 | -5 | 5. | |
HÖRGER Lukas | GER TSV Neu-Ulm | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | 1. | |
PRECHTL Hanns | GER Nürnberger FC | 3 | V5 | D1 | V5 | D3 | V5 | 3 | 19 | 17 | 0.600 | 2 | 3. | |
WENZ Florian | GER MTV München | 4 | D1 | D1 | D3 | D1 | D1 | 0 | 7 | 24 | 0.000 | -17 | 6. | |
KOLLER Korbinian | GER KTF Luitpold München | 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D4 | 3 | 23 | 18 | 0.600 | 5 | 2. | |
KRAMP Michael | GER FC Regensburg | 6 | V5 | D2 | D4 | V4 | V5 | 3 | 20 | 19 | 0.600 | 1 | 4. |
Runde 7 | Bahn 4
TAKATS Istvan, GER BY TV Feldkirchen
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEHLERT Matthias | GER USC München | 1 | V5 | V5 | D1 | D4 | D1 | 2 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | 5. | |
ZYLKA Henryk | GER TG Landshut | 2 | D0 | D2 | D2 | D1 | D0 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | |
SCHULZE Tim | GER FC Fürth | 3 | D4 | V5 | V5 | D3 | D2 | 2 | 19 | 19 | 0.400 | 0 | 4. | |
BAUER Maximilian | GER TSG Bamberg | 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | D4 | 3 | 21 | 16 | 0.600 | 5 | 2. | |
ACKERMANN Leonardo | GER MTV München | 5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | 3 | 22 | 18 | 0.600 | 4 | 3. | |
MEIER Richard | GER FS TG Würzburg | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | 1. |