
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BAYER LEVERKUSEN | NR | 3.24 | ||||
BERKEL Dominik | ||||||
STYN Robert | ||||||
BÜRGER Fabian | ||||||
JORDAN René | ||||||
DFC DÜSSELDORF | NR | 3.152 | ||||
REALE Adrian | ||||||
PAUS Jan | ||||||
SAUERMANN Tim | ||||||
DÜSSELDORFER FV | NR | 3.157 | ||||
BAKAY Maxim | ||||||
SCHÜßLER Thomas | ||||||
LI Zongji | ||||||
EFG ESSEN | NR | 3.51 | ||||
HUSEMANN Luca | ||||||
HAPPE Philipp | ||||||
MASTHOFF Bruno | ||||||
DEHN Julius | ||||||
FC DÜREN | NR | 3.159 | ||||
RIDDER Norwin | ||||||
MUSCHENICH Carsten | ||||||
FLOSDORF Niclas | ||||||
OFC BONN | NR | 3.79 | ||||
HESSE Jonas | ||||||
BAUM Stephan | ||||||
TÒTH Gergely | ||||||
MURRU Fabio | ||||||
TV RHEYDT | NR | 3.80 | ||||
BÄHREN Tobias | ||||||
HEIN Hartmut | ||||||
BÄHREN Jonas | ||||||
VORBERG Bjarne | ||||||
WUPPERTALER FC | NR | 3.112 | ||||
SCHRÖDER Raimund | ||||||
THOMAS Samuel | ||||||
FREUND Sebastian | ||||||
EITNER Dominik |