
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DFC DÜSSELDORF | NR | DFC Düsseldorf | 2.9999 | |||
SAUERMANN Tim | ||||||
JEKEL Linus | ||||||
ALTMAN Sawwa | ||||||
SCHOLTZ Jonas | ||||||
EINTRACHT DUISBURG | NR | Eintracht Duisburg | 2.9999 | |||
BOY Christian | ||||||
LEYENDECKER Piet | ||||||
MANG Patrick | ||||||
FRANKOWSKI Louis | ||||||
FC MOERS | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
DICKEL Justus Felix | ||||||
FABINGER Nils | ||||||
STIEREN Niklas | ||||||
BRANSCHEID Gregor | ||||||
OFC BONN | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
TENBERGEN Paul | ||||||
JANSEN Anton | ||||||
ELSEN Thorben | ||||||
MACHETANZ Arne |