|
Kasseler Herkules-DegenturnierKassel (GER) 07.07.2024 - 10:00 |
Fechten
Degen Herren U15 Einzel |
|
Runde 1 | Bahn 6
DAMHUIS Jan, GER HE Frankfurter TV
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCDONAGH Finn | GER FC Kassel | 1 | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 0.200 | -13 | 5. | |
PAPE Lennard | GER SV 1860 Minden | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 25 | 0.000 | -14 | 6. | |
HABEL Philipp | GER SSG Bensheim | 3 | V | V | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 22 | 0.400 | -6 | 4. | |
MENDEL Jonathan | GER Eintracht Frankfurt | 4 | V | V | V | V | 2 | 4 | 22 | 12 | 0.800 | 10 | 2. | |
FISCHER Hugo | GER Homburger TG | 5 | V | V | V | 4 | 3 | 3 | 22 | 17 | 0.600 | 5 | 3. | |
BRÜCKMANN Bjarne | GER FC Offenbach | 6 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. |
Runde 2 | Bahn 7
ENGLERT Arthur, GER HE Eintracht Frankfurt
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÜLLER Elia | GER VFL Bad Nauheim | 1 | V | 1 | V | 4 | V | 3 | 20 | 20 | 0.600 | 0 | 2. | |
LUPP David | GER Melsunger TG FA | 2 | 3 | V | V4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 15 | 0.400 | -1 | 4. | |
TATAROV Arseny | GER TV Dillenburg | 3 | V | 3 | V | V | V | 4 | 23 | 8 | 0.800 | 15 | 1. | |
WEINIG Lorenzo | GER Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 3 | 2 | V | 3 | 1 | 16 | 21 | 0.200 | -5 | 6. | |
HARTNAGEL Joschua | GER SSG Bensheim | 5 | V | V1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 19 | 0.400 | -8 | 5. | |
WERNER Julian | GER FC Kassel | 6 | 4 | V3 | 0 | V4 | V | 3 | 16 | 17 | 0.600 | -1 | 3. |
Runde 3 | Bahn 8
MEYER Fiona, GER WE SV 1860 Minden
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIETEN Johann | GER Eintracht Frankfurt | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0.000 | -11 | 5. | |
SÜVERN Elio | GER FC Kassel | 2 | V | 1 | V | 2 | 2 | 13 | 15 | 0.500 | -2 | 3. | |
NEUMANN Raphael | GER FC Offenbach | 3 | V | V | V | 2 | 3 | 17 | 8 | 0.750 | 9 | 2. | |
FRANK Florin | GER Frankfurter TV | 4 | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 19 | 0.250 | -10 | 4. | |
FEY Tom | GER SSG Bensheim | 5 | V | V | V | V | 4 | 20 | 6 | 1.000 | 14 | 1. |