|
Deutsche MeisterschaftenLeipzig (GER) 07.05.2016 Official
|
Degen weiblichEinzelAktive |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ANDERSCH Janina | BE TSV Berlin-Wittenau | 1993 | R | F | 1.142 | GER00057306 | ja | |
BECK Nina | SW HC Bad Dürkheim | 1998 | R | F | 1.108 | GER00094122 | ja | ||
BÉKEFI Edina | NR TSV Bayer Leverkusen | 1991 | R | F | 1.17 | GER00103411 | ja | ||
BIEBER Stephanie | BY MTV München | 1991 | R | F | 1.31 | GER00057890 | ja | ||
BRACHERT Denise | BY TV Augsburg | 1996 | R | F | 1.38 | GER00099299 | ja | ||
BROCKMANN Beatrice | BE SC Berlin | 1990 | R | F | 1.35 | GER00058352 | ja | ||
BÜRGER Isabelle | NR TSV Bayer Leverkusen | 1997 | R | F | 1.73 | GER00081508 | ja | ||
CHRISTMANN Beate | BN FC Tauberbischofsheim | 1984 | L | F | 1.5 | GER00058614 | ja | ||
CRUSTEWITZ Annett | SN FC Leipzig | 1974 | R | F | 1.87 | GER00058678 | ja | ||
CRUSTEWITZ Djamila | SN FC Leipzig | 1998 | R | F | 1.96 | GER00078538 | ja | ||
DAUTER Janine | BS ETSV Offenburg | 1991 | R | F | 2.9999 | GER00094890 | NR nein | ||
DERR Patricia | BN FC Tauberbischofsheim | 1996 | R | F | 1.20 | GER00080203 | ja | ||
DUPLITZER Imke | ST Fechtcentrum Halle | 1975 | R | F | 1.3 | GER00059057 | ja | ||
EHLER Alexandra | WÜ Heidenheimer SB | 1995 | R | F | 1.7 | GER00059155 | ja | ||
EICHNER-BRÜNING Vanessa | HH ETV Hamburg | 1973 | R | F | 2.9999 | GER00107440 | ja | ||
ENDERS Henrike | WE Lüdenscheider TV | 1995 | L | F | 1.144 | GER00078482 | ja | ||
GREUNKE Brigitte | BS TV Waldshut | 1942 | R | F | 2.9999 | GER00060219 | NR nein | ||
HACKMACK Laura | NS SV Vorwärts Nordhorn | 1992 | R | F | 1.156 | GER00060455 | ja | ||
HÄNDLER Anja | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | F | 1.90 | GER00097370 | ja | ||
HANSCHKE Amelie | WÜ Heidenheimer SB | 1998 | R | F | 1.29 | GER00081337 | ja | ||
HEES Ronja | WÜ TSF Ditzingen | 1999 | R | F | 1.92 | GER00097906 | NR nein | ||
HEINZ Vanessa | WÜ TSV Laupheim | 2000 | L | F | 1.94 | GER00092781 | ja | ||
HÖRMANN Valérie | BE TSV Berlin-Wittenau | 1999 | R | F | 2.9999 | GER00106824 | NR nein | ||
HORNISCHER Anna | WÜ Heidenheimer SB | 1996 | L | F | 1.21 | GER00061244 | ja | ||
HUG Jana | WE FS Bielefelder TG | 1990 | R | F | 2.9999 | GER00061335 | ja | ||
ILIC Katarina | BE TSV BERLIN-WITTENAU | 1995 | R | F | 2.9999 | GER00112460 | NR nein | ||
JAKOB Alena | WE TSV Hagen | 1993 | R | F | 2.9999 | GER00061482 | NR nein | ||
JONAS Anna | WÜ Heidenheimer SB | 1996 | R | F | 1.32 | GER00076078 | ja | ||
JONAS Eva | HE UFC Frankfurt | 1999 | R | F | 1.105 | GER00083592 | ja | ||
KEIMBURG Simone | NR WMTV Solingen | 1992 | R | F | 1.28 | GER00091020 | ja | ||
KIRSCHEN Julia | BE SC Berlin | 1988 | L | F | 1.4 | GER00061970 | ja | ||
KLINGELBERGER Fleur | BN Fechtverein Heidelberg | 1991 | R | F | 1.97 | GER00062080 | ja | ||
KOLBINGER Brenda | NR WMTV Solingen | 1999 | R | F | 1.33 | GER00088356 | ja | ||
KRAKEN Hannah | SH Elmshorner MTV | 1987 | R | F | 2.9999 | GER00062380 | NR nein | ||
KRAUSE Rebekka | SN FC Leipzig | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00098779 | NR nein | ||
KRAVCHENKO Margarita | BR OSC Potsdam | 1996 | R | F | 1.134 | GER00078819 | ja | ||
LANDTE Constanze | TH MTV Saalfeld | 2000 | R | F | 1.132 | GER00080516 | ja | ||
LENTZ Helena | HE Frankfurter TV | 2000 | R | F | 1.65 | GER00094176 | ja | ||
LINOW Solveig | SH SC Itzehoe | 1999 | R | F | 2.9999 | GER00087126 | ja | ||
LÖHR Lisa-Marie | NR WMTV Solingen | 2000 | R | F | 1.42 | GER00091808 | ja | ||
LOWACK Helena | BY TV Ingolstadt | 1982 | R | F | 1.99 | GER00061260 | ja | ||
LUDOLF Julia | NR TSV Bayer Leverkusen | 1998 | R | F | 1.71 | GER00081136 | ja | ||
MANTAI Karina | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | F | 1.30 | GER00090669 | ja | ||
MAYER Lea | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | F | 1.16 | GER00093074 | ja | ||
MEIER Christina | WE Quernheimer FC | 1992 | R | F | 1.147 | GER00063457 | ja | ||
MEIER Stefanie | WE Quernheimer FC | 1991 | R | F | 1.145 | GER00063473 | ja | ||
MENZEL Marion | BY MTV München | 1994 | R | F | 1.69 | GER00063521 | ja | ||
MESZAROS Noémi | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | L | F | 1.45 | GER00085981 | NR nein | ||
MÜLLER-BERGH Ann-Kathrein | SH FG Segeberg | 1997 | R | F | 1.101 | GER00091080 | ja | ||
MULTERER Ricarda | WÜ Heidenheimer SB | 1990 | R | F | 1.8 | GER00063825 | ja | ||
NDOLO Alexandra | NR TSV Bayer Leverkusen | 1986 | L | F | 1.1 | GER00064004 | ja | ||
NETTERSHEIM Katharina | NR OFC Bonn | 1994 | R | F | 1.43 | GER00064042 | ja | ||
NOPPER Cosima | BS SV Waldkirch | 2000 | R | F | 1.139 | GER00097036 | ja | ||
PETERSEN Sandra | HB FV Bremen 1860 | 1987 | R | F | 2.9999 | GER00091054 | ja | ||
PIESCH Hannah | BN FC Tauberbischofsheim | 1994 | R | F | 1.22 | GER00064590 | ja | ||
PLAGA Lili | SW TSG Friesenheim | 1988 | R | F | 1.151 | GER00063220 | ja | ||
REIMER Janna | NR WMTV Solingen | 1993 | L | F | 1.13 | GER00077059 | ja | ||
REITSCHUSTER Anna | BE TSV Berlin-Wittenau | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00103545 | NR nein | ||
RIEDMÜLLER Vanessa | WÜ Heidenheimer SB | 1997 | R | F | 1.18 | GER00078668 | ja | ||
ROMANUS Stephanie | SN FC Leipzig | 1990 | L | F | 1.117 | GER00065284 | ja | ||
SARIC Laura | HE FC Offenbach | 1990 | R | F | 1.23 | GER00061935 | ja | ||
SCHMIDT-THOMEE Laura | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1990 | R | F | 1.51 | GER00065851 | ja | ||
SCHNEIDER Lina | NR TSV Bayer Leverkusen | 1988 | R | F | 1.44 | GER00066004 | NR nein | ||
SCHOLZ-MARGGRAF Hannah Marie | TH USV Jena | 1991 | R | F | 2.9999 | GER00107591 | ja | ||
SCHÖNBERG Ingrun | SH FG Segeberg | 1989 | R | F | 1.40 | GER00066097 | NR nein | ||
SCHWAB Catherina | NS Osnabrücker SC | 1986 | R | F | 1.148 | GER00066310 | ja | ||
SOMMER Katrin | WÜ Heidenheimer SB | 1996 | R | F | 1.83 | GER00075318 | ja | ||
SOZANSKA Monika | SN FC Leipzig | 1983 | R | F | 1.2 | GER00066617 | ja | ||
SPÄTH Charlotte | NS Osnabrücker SC | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00089551 | ja | ||
SPENGLER Lara | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | F | 1.84 | GER00090539 | NR nein | ||
STAHLBERG Nadine | HE FC Offenbach | 1996 | R | F | 1.12 | GER00066686 | ja | ||
STECH Abigail | HE FC Offenbach | 1995 | R | F | 1.57 | GER00075692 | ja | ||
STIHL Judith | BS SV Waldkirch | 1971 | R | F | 1.34 | GER00097239 | ja | ||
SUHRBIER Stephanie | NR WMTV Solingen | 1992 | R | F | 1.10 | GER00066976 | ja | ||
TEBEL-HAAS Silke | BS SV Waldkirch | 1971 | R | F | 2.9999 | GER00107043 | NR nein | ||
TISCH Johanna | WÜ Heidenheimer SB | 1998 | R | F | 1.37 | GER00081582 | ja | ||
TREUDT-GÖSSER Kim | NR WMTV Solingen | 1998 | L | F | 1.11 | GER00082098 | ja | ||
TRITTELVITZ Danielle | SA TG Rohrbach | 1988 | R | F | 1.66 | GER00067258 | ja | ||
VOLLRATH Shirin | BN FC Tauberbischofsheim | 1994 | R | F | 1.27 | GER00067512 | ja | ||
WEILER Yvonne | NR WMTV Solingen | 1996 | R | F | 1.64 | GER00082774 | ja | ||
WERNER Kristin | WÜ Heidenheimer SB | 1995 | R | F | 1.19 | GER00067908 | ja | ||
WIßKIRCHEN Johanna Marie | NR TV Hoffnungsthal | 1995 | R | F | 1.95 | GER00068125 | NR nein | ||
WITTMANN Sarah | BY TG Schweinfurt | 1994 | R | F | 1.75 | GER00068123 | ja | ||
ZACKE Martina | BE SC Berlin | 1984 | L | F | 1.47 | GER00068285 | ja | ||
ZAHN Alicia | HE FC Offenbach | 2000 | L | F | 1.77 | GER00094732 | ja | ||
ZIEGLER Mareike | WÜ TSF Ditzingen | 1994 | R | F | 1.41 | GER00075897 | ja | ||
ZIPPELIUS Zita | BN PSV Karlsruhe | 1996 | L | F | 1.122 | GER00093748 | ja | ||
87 Starter (72 anwesend) |
1 Nationen, 87 Starter (72 anwesend)