|
Deutsche MeisterschaftenLeipzig (GER) 21.04.2018 - 08:00 Official
|
Degen weiblichEinzelAktive |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BAMYACI Selina | NS FK Hannover | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00108980 | ja | |
BIEBER Stephanie | BY MTV München | 1991 | R | F | 1.34 | GER00057890 | ja | ||
BRABAND Ann Jeanine | NS Osnabrücker SC | 1979 | R | F | 1.94 | GER00090740 | ja | ||
BRACHERT Denise | BY TV Augsburg | 1996 | R | F | 1.62 | GER00099299 | ja | ||
BREITWIESER Carolin | SW TSG Friesenheim | 1999 | R | F | 1.66 | GER00105093 | ja | ||
BÜCKER Femke | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | F | 1.42 | GER00097678 | ja | ||
BÜRGER Isabelle | NR TSV Bayer Leverkusen | 1997 | R | F | 1.38 | GER00081508 | ja | ||
CARDUCCI Lilia | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | R | F | 1.98 | GER00089658 | ja | ||
CHRISTMANN Beate | BN FC Tauberbischofsheim | 1984 | L | F | 1.4 | GER00058614 | ja | ||
CRUSTEWITZ Annett | SN FC Leipzig | 1974 | R | F | 1.39 | GER00058678 | ja | ||
DELLMANN Klara | BR OSC Potsdam | 1997 | L | F | 1.131 | GER00085909 | ja | ||
DERR Patricia | BN FC Tauberbischofsheim | 1996 | R | F | 1.11 | GER00080203 | ja | ||
DICK Carina | NR Wuppertaler FC | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00102848 | NR ja | ||
EHLER Alexandra | NR TSV Bayer Leverkusen | 1995 | R | F | 1.6 | GER00059155 | ja | ||
FÖRSTERLING Eva | BE FG Rotation Berlin | 1983 | R | F | 1.75 | GER00079699 | ja | ||
GNAIER Frauke | WÜ Heidenheimer SB | 1996 | R | F | 1.20 | GER00084559 | ja | ||
GOEDEJOHANN Noa Cosima | NR TSV Bayer Leverkusen | 1999 | R | F | 1.64 | GER00087100 | ja | ||
GRAF Annika | NR EFG Essen | 1996 | R | F | 1.72 | GER00091829 | ja | ||
HARGINA Silke | BN FS Pforzheim | 1981 | R | F | 1.74 | GER00060577 | ja | ||
HÄUSLER Chantall | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 1.44 | GER00092548 | ja | ||
HEINZ Vanessa | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | L | F | 1.67 | GER00092781 | ja | ||
HESDAHL Joanna | HE Eintracht Frankfurt | 1996 | R | F | 1.61 | GER00079498 | ja | ||
HESS Gala | NR Aachener FC | 1998 | L | F | 1.12 | GER00095152 | ja | ||
HILBRIG Viktoria | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00099893 | ja | ||
HÖRMANN Valérie | BE TSV Berlin-Wittenau | 1999 | R | F | 1.46 | GER00106824 | NR ja | ||
HORNISCHER Anna | WÜ Heidenheimer SB | 1996 | L | F | 1.5 | GER00061244 | ja | ||
HUG Jana | NR Neußer SV | 1990 | R | F | 1.60 | GER00061335 | ja | ||
ILIC Katarina | BE TSV Berlin-Wittenau | 1995 | R | F | 1.129 | GER00112460 | ja | ||
JASKULLA Klara | SN FC Leipzig | 2001 | L | F | 1.56 | GER00101077 | ja | ||
JONAS Anna | WÜ Heidenheimer SB | 1996 | R | F | 1.16 | GER00076078 | ja | ||
JONAS Eva | HE Eintracht Frankfurt | 1999 | R | F | 1.29 | GER00083592 | ja | ||
JUNG Katharina-Sophia | HE Eintracht Frankfurt | 1996 | R | F | 1.99 | GER00088456 | ja | ||
KASCHKY Sophie | HE FC Offenbach | 1998 | R | F | 1.41 | GER00085866 | ja | ||
KOLBINGER Brenda | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 1999 | R | F | 1.40 | GER00088356 | NR ja | ||
KRAKEN Hannah | HH Hamburger FC | 1987 | R | F | 1.77 | GER00062380 | ja | ||
KRAUSE Rebekka | SN FC Leipzig | 2000 | R | F | 1.78 | GER00098779 | NR ja | ||
KUHN Lena | ST Fechtcentrum Halle | 1986 | R | F | 1.123 | GER00092949 | ja | ||
KUNJAN Lena | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | F | 1.36 | GER00109392 | ja | ||
LANDTE Constanze | TH MTV Saalfeld | 2000 | R | F | 1.63 | GER00080516 | ja | ||
LENTZ Helena | HE Frankfurter TV | 2000 | R | F | 1.26 | GER00094176 | ja | ||
LICHT Leona | TH FZ Erfurt EnGarde | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00108798 | ja | ||
LIERS Doreen | BE FG Rotation Berlin | 1984 | R | F | 1.55 | GER00062939 | ja | ||
LINOW Solveig | SH SC Itzehoe | 1999 | R | F | 2.9999 | GER00087126 | ja | ||
LUDOLF Julia | NR TSV Bayer Leverkusen | 1998 | R | F | 1.21 | GER00081136 | ja | ||
MAHROKH Paria | NR TSV Bayer Leverkusen | 1987 | R | F | 1.18 | GER00089909 | ja | ||
MANTAI Karina | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | F | 1.27 | GER00090669 | ja | ||
MAYER Lea | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | F | 1.23 | GER00093074 | ja | ||
MAYR Franziska | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | R | F | 1.32 | GER00096365 | ja | ||
MEIER Christina | WE Quernheimer FC | 1992 | R | F | 2.9999 | GER00063457 | ja | ||
MEIER Stefanie | WE Quernheimer FC | 1991 | R | F | 1.53 | GER00063473 | ja | ||
MESZAROS Noémi | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | L | F | 1.37 | GER00085981 | ja | ||
MICHEL Oksana | BS TV Waldshut | 1981 | R | F | 2.9999 | GER00115054 | ja | ||
MORAWIETZ Julia | NR TSV Bayer Leverkusen | 1993 | R | F | 2.9999 | GER00063730 | ja | ||
MÜLLER Jule Hanna | NR EFG Essen | 2000 | R | F | 1.87 | GER00098272 | ja | ||
MULTERER Ricarda | NR TSV Bayer Leverkusen | 1990 | R | F | 1.3 | GER00063825 | ja | ||
NETTERSHEIM Katharina | NR OFC Bonn | 1994 | R | F | 1.35 | GER00064042 | ja | ||
OTTEN Magdalena | BE FC Berlin Südwest | 1998 | L | F | 1.58 | GER00094056 | ja | ||
PIESCH Hannah | BN FC Tauberbischofsheim | 1994 | R | F | 1.22 | GER00064590 | ja | ||
PLACHTA Florina | HE FC Offenbach | 1994 | R | F | 1.57 | GER00064623 | ja | ||
RIEDMÜLLER Vanessa | WÜ Heidenheimer SB | 1997 | R | F | 1.8 | GER00078668 | ja | ||
RÖPKE Greta | SH FG Segeberg | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00098833 | ja | ||
SCHÖNEBORN Lena | BE Wasserfreunde Spandau | 1986 | L | F | 1.19 | GER00083114 | ja | ||
SOMMER Katrin | WÜ Heidenheimer SB | 1996 | R | F | 1.31 | GER00075318 | ja | ||
SOZANSKA Monika | HE FC Offenbach | 1983 | R | F | 1.2 | GER00066617 | ja | ||
SPÄTH Charlotte | NS Osnabrücker SC | 2000 | R | F | 1.103 | GER00089551 | ja | ||
SPIERZAK Luisa Emilia | NR TSV Bayer Leverkusen | 1999 | R | F | 1.95 | GER00107639 | NR ja | ||
STAHLBERG Nadine | HE FC Offenbach | 1996 | R | F | 1.9 | GER00066686 | ja | ||
STIHL Judith | BS SV Waldkirch | 1971 | R | F | 1.25 | GER00097239 | ja | ||
STRECKER Leonie | SN FC Leipzig | 1999 | L | F | 1.120 | GER00082682 | ja | ||
THOMA Miriam | WE Quernheimer FC | 1999 | R | F | 2.9999 | GER00097797 | ja | ||
TIPPELT Sonja | SW TSG Friesenheim | 1969 | R | F | 2.9999 | GER00094447 | ja | ||
TREUDT-GÖSSER Kim | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 1998 | L | F | 1.17 | GER00082098 | ja | ||
VOLLRATH Shirin | BN FC Tauberbischofsheim | 1994 | R | F | 1.13 | GER00067512 | ja | ||
WEINHOLZ Shari | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 1998 | R | F | 1.59 | GER00095322 | NR ja | ||
WEITBRECHT Sophia | WÜ Heidenheimer SB | 1997 | L | F | 1.7 | GER00076087 | ja | ||
WERNER Kristin | NR TSV Bayer Leverkusen | 1995 | R | F | 1.10 | GER00067908 | ja | ||
WIETHEUPER Tessa | NS Osnabrücker SC | 2002 | L | F | 1.108 | GER00104369 | NR ja | ||
WIGGERS Ann-Kathrin | BY TSV Hof | 1993 | L | F | 1.86 | GER00080000 | ja | ||
WIßKIRCHEN Johanna Marie | NR TV Hoffnungsthal | 1995 | R | F | 1.81 | GER00068125 | NR ja | ||
WOITAS Babett | SN FC Leipzig | 1971 | R | F | 1.69 | GER00057326 | ja | ||
80 Starter (80 anwesend) |
1 Nationen, 80 Starter (80 anwesend)