|
Deutsche MeisterschaftenLeipzig (GER) 07.05.2016 Official
|
Degen männlichEinzelAktive |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BAEDEKER Frank | BY TV Ingolstadt | 1966 | L | M | 2.9999 | GER00057431 | ja | |
BÄHREN Tobias | NR Rheydter TV | 1994 | R | M | 2.9999 | GER00057621 | NR nein | ||
BECKER Philipp | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1996 | R | M | 1.40 | GER00081991 | ja | ||
BELLMANN Lukas | NR TSV Bayer Leverkusen | 1995 | R | M | 1.11 | GER00076216 | ja | ||
BERKEL Dominik | NR TSV Bayer Leverkusen | 1997 | R | M | 1.72 | GER00092404 | ja | ||
BIRKENMAIER Marco | WÜ VFB Friedrichshafen | 1999 | R | M | 1.142 | GER00091867 | ja | ||
BIRKENMEIER Gerhard | WÜ VFB Friedrichshafen | 1963 | L | M | 1.136 | GER00057940 | ja | ||
BITSCH Peter | HE Darmstädter FC | 1996 | R | M | 1.39 | GER00075359 | ja | ||
BÖHM Constantin | WÜ Heidenheimer SB | 1991 | L | M | 1.5 | GER00058173 | ja | ||
BRAUN Rico | BN FC Tauberbischofsheim | 1997 | R | M | 1.6 | GER00080198 | ja | ||
BRAUN Stefan | WÜ TSV Laupheim | 1984 | R | M | 1.22 | GER00058264 | ja | ||
BREUER Fabian | SW FC Landau im ASV | 1972 | R | M | 2.9999 | GER00100703 | ja | ||
BRINKMANN Marco | NR TSV Bayer Leverkusen | 1997 | L | M | 1.19 | GER00078835 | ja | ||
BRUDY Jörg | BS SV Waldkirch | 1976 | L | M | 1.35 | GER00058380 | ja | ||
BRUDY-ZIPPELIUS Thomas | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1968 | L | M | 1.49 | GER00058381 | NR nein | ||
BÜRGER Fabian | NR TSV Bayer Leverkusen | 1993 | R | M | 1.45 | GER00058530 | ja | ||
BUSCH Max | NR Solinger TB | 1997 | R | M | 1.63 | GER00078666 | ja | ||
BÜTTNER Christian | BY TV Augsburg | 1993 | R | M | 1.141 | GER00058544 | ja | ||
CHROMKO Marcel | SN Dresdener FC | 1996 | R | M | 1.222 | GER00084895 | ja | ||
DAHLHAUS Lukas | HE FC Kassel | 1995 | R | M | 1.145 | GER00094664 | ja | ||
DOROSCHEWSKI Johannes | WE TSV Hagen | 1985 | R | M | 1.88 | GER00100038 | ja | ||
EICHLER Felix | BR OSC Potsdam | 1988 | L | M | 1.64 | GER00059183 | ja | ||
FOLZ Etienne | BS SV Waldkirch | 1998 | R | M | 1.117 | GER00090502 | ja | ||
FRÖSCHL Lucas | WÜ Heidenheimer SB | 1998 | R | M | 1.24 | GER00082202 | ja | ||
GROTHKLAUS Dennis | WE Quernheimer FC | 1989 | R | M | 2.9999 | GER00060298 | ja | ||
GURSKI John | NR TSV Bayer Leverkusen | 1990 | R | M | 1.38 | GER00060383 | ja | ||
HERRMANN Elmar | HH ETV Hamburg | 1973 | L | M | 1.173 | GER00102907 | ja | ||
HERRMANN Maximilian | WE TSV Hagen | 1993 | R | M | 1.34 | GER00079217 | ja | ||
HERZBERG Fabian | NR TSV Bayer Leverkusen | 1988 | R | M | 1.3 | GER00060986 | ja | ||
HINZ Gerald | SH Elmshorner MTV | 1965 | R | M | 1.101 | GER00061084 | ja | ||
HORSTMANN Manuel-Stephen | BE PSV Berlin | 1997 | L | M | 1.23 | GER00081662 | ja | ||
JARSETZ Jens | ST SV Halle | 1969 | R | M | 2.9999 | GER00061523 | NR nein | ||
JEAN-BAPTISTE Julian | BE PSV Berlin | 1989 | R | M | 2.9999 | GER00061549 | NR nein | ||
JORDAN René | NR TSV Bayer Leverkusen | 1998 | R | M | 1.29 | GER00090577 | ja | ||
KARLE Daniel | WÜ SV Böblingen | 1997 | R | M | 1.139 | GER00087243 | ja | ||
KIENTZLE Jens | WÜ SV Böblingen | 1992 | L | M | 1.27 | GER00061924 | ja | ||
KIRSCHEN Uwe | BE SC Berlin | 1967 | R | M | 1.225 | GER00061971 | NR nein | ||
KLEIN Jonas | HH ETV Hamburg | 1993 | R | M | 1.78 | GER00087424 | ja | ||
KNECHTL Lukas | BN FC Tauberbischofsheim | 1997 | R | M | 1.30 | GER00095673 | ja | ||
KNEIP Christoph | NR TSV Bayer Leverkusen | 1980 | R | M | 1.10 | GER00062134 | ja | ||
KNEIST Toni | BE PSV Berlin | 1984 | L | M | 1.15 | GER00062135 | ja | ||
KNOLL Sören | ST Fechtcentrum Halle | 1988 | R | M | 2.9999 | GER00062150 | NR nein | ||
KONDRING Philipp | WÜ Heidenheimer SB | 1998 | R | M | 1.13 | GER00082204 | ja | ||
KUCHALSKI Tim | NR TSV Bayer Leverkusen | 1994 | L | M | 1.9 | GER00062553 | ja | ||
KULOZIK Julian | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1997 | R | M | 1.47 | GER00100432 | NR nein | ||
LIEBSCHER Fabian | SN Dresdener FC | 1985 | R | M | 2.9999 | GER00062931 | ja | ||
LINDENMANN Bastian | WÜ TSG Reutlingen | 1990 | R | M | 1.14 | GER00062970 | ja | ||
LINDENMANN Felix | WÜ TSG Reutlingen | 1992 | R | M | 1.85 | GER00062971 | ja | ||
LOOS Matthias | BE FC Grunewald | 1977 | R | M | 1.118 | GER00063048 | ja | ||
LOTTER Hugo | BS SV Waldkirch | 1999 | R | M | 2.9999 | GER00100701 | NR nein | ||
MARCHET Alexander | WE Herner TC | 1967 | R | M | 1.191 | GER00063287 | ja | ||
MARKUS Daniel | BY TV Augsburg | 1967 | R | M | 1.50 | GER00100384 | NR nein | ||
MAUNZ Florian | WÜ Heidenheimer SB | 1994 | R | M | 1.25 | GER00063385 | ja | ||
MENZEL Wolfgang | BY MTV München | 1996 | R | M | 1.132 | GER00063523 | ja | ||
MOLDENHAWER Ted | BR OSC Potsdam | 1987 | R | M | 2.9999 | GER00063706 | NR nein | ||
MORGENSTERN Eric | SN FC Oelsnitz | 1999 | R | M | 2.9999 | GER00080065 | NR nein | ||
MORIK Marco | BE TSV Berlin-Wittenau | 1993 | R | M | 1.46 | GER00079786 | ja | ||
MULTERER Niklas | WÜ Heidenheimer SB | 1988 | R | M | 1.2 | GER00063824 | ja | ||
NEUTZNER Manfred | BS TV Haueneberstein | 1970 | R | M | 1.73 | GER00103332 | NR nein | ||
OLEAK Sebastian | TH KSZU Meiningen | 1999 | R | M | 1.232 | GER00091748 | ja | ||
PLAGA Daniel | SW TSG Friesenheim | 1985 | R | M | 1.227 | GER00064624 | ja | ||
PLAJER David | NR EFG Essen | 1995 | R | M | 1.32 | GER00064625 | ja | ||
PROHL Christopher | BE TSV Berlin-Wittenau | 1984 | R | M | 1.68 | GER00075773 | ja | ||
REIN Stephan | WÜ Heidenheimer SB | 1988 | L | M | 1.4 | GER00064989 | ja | ||
REISER Joffrey | BY TV Augsburg | 1992 | L | M | 1.168 | GER00095468 | ja | ||
REISS Hilmar | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1990 | R | M | 1.41 | GER00065031 | NR nein | ||
RICHTER Arne | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1994 | R | M | 1.37 | GER00065119 | NR nein | ||
RIEDEL Alexander | BS SV Waldkirch | 1995 | R | M | 1.18 | GER00065157 | ja | ||
SÄLZER Fabian | HE VFL Marburg FA | 1989 | R | M | 1.52 | GER00065563 | ja | ||
SCHIER Pascal | TH MTV Saalfeld | 1999 | R | M | 2.9999 | GER00080556 | ja | ||
SCHMIDT Richard | BN FC Tauberbischofsheim | 1992 | L | M | 1.8 | GER00065892 | ja | ||
SCHMIER Robert | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1994 | R | M | 1.21 | GER00065919 | ja | ||
SCHNEIDER Gerald | BS FA Rheinfelden | 1963 | R | M | 2.9999 | GER00076527 | NR nein | ||
SCHOTH Thorben | BS SV Waldkirch | 1998 | R | M | 2.9999 | GER00084004 | NR nein | ||
SCHREYER Pascal | BE FC Grunewald | 1986 | R | M | 1.20 | GER00066155 | ja | ||
SCHUBA David | NR Solinger TB | 1994 | R | M | 1.82 | GER00066185 | NR nein | ||
SCHWARZ Jacob | SN FC Leipzig | 1996 | R | M | 1.67 | GER00093398 | NR nein | ||
SEIDEL Rudger | WÜ Heidenheimer SB | 1998 | R | M | 1.133 | GER00081758 | ja | ||
SEYD Julian Dominic | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | L | M | 1.140 | GER00087219 | NR nein | ||
SPAUTZ Falk | NR TSV Bayer Leverkusen | 1990 | R | M | 1.7 | GER00066635 | ja | ||
STADTER Kilian | NS Osnabrücker SC | 1996 | R | M | 1.57 | GER00075828 | ja | ||
STAGE Tobias | NS Blau-Weiss Buchholz | 1998 | R | M | 1.189 | GER00102040 | ja | ||
STAND Thomas | NR Neußer SV | 1986 | R | M | 2.9999 | GER00066699 | NR nein | ||
STEINBERGER Raphael | NR WMTV Solingen | 1985 | L | M | 1.12 | GER00066759 | ja | ||
STEPHAN Jens | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1978 | R | M | 1.48 | GER00106884 | NR nein | ||
STÖHR Bernd | ST Fechtcentrum Halle | 1983 | R | M | 1.223 | GER00066874 | ja | ||
SWIRIDOW Anton | HE UFC Frankfurt | 1995 | R | M | 1.31 | GER00079187 | ja | ||
TRÜTZSCHLER Alexander | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1973 | R | M | 1.77 | GER00067274 | NR nein | ||
UNTERHAUSER Samuel | BN FC Tauberbischofsheim | 1997 | L | M | 1.26 | GER00080436 | ja | ||
WALTER Noe | NS Osnabrücker SC | 1996 | L | M | 1.17 | GER00076362 | ja | ||
WEIDLICH Reinhard | HE Frankfurter TV | 1992 | L | M | 1.193 | GER00067793 | NR nein | ||
WEIGERT Philipp | BY MTV München | 1983 | R | M | 1.69 | GER00067802 | ja | ||
WEITBRECHT Moritz-Arnim | HE UFC Frankfurt | 1993 | R | M | 1.16 | GER00067848 | ja | ||
WELSCH Wladimir | HB FC Bremen-Nord | 1991 | R | M | 2.9999 | GER00081581 | ja | ||
WIESLER Tim | BS TV Lahr | 1998 | R | M | 2.9999 | GER00080085 | NR nein | ||
ZIMMERMANN Jonas | SH SC Itzehoe | 1997 | R | M | 1.102 | GER00082588 | ja | ||
96 Starter (72 anwesend) |
1 Nationen, 96 Starter (72 anwesend)