
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exempt | BAYER LEVERKUSEN | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.24 | ||
2 | Exempt | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.70 | ||
3 | Exempt | HEIDENHEIMER SB | WÜ | Heidenheimer SB | 2.118 | ||
4 | Exempt | SV WALDKIRCH | BS | SV Waldkirch | 2.121 | ||
5 | Exempt | OSC POTSDAM | BR | OSC Potsdam | 2.147 | ||
6 | Exempt | TV AUGSBURG | BY | TV Augsburg | 2.157 | ||
7 | FC TBB | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.162 | |||
8 | WMTV SOLINGEN | NR | WMTV Solingen | 2.173 | |||
9 | TSG REUTLINGEN | WÜ | TSG Reutlingen | 2.251 | |||
10 | FC OFFENBACH | HE | FC Offenbach | 2.296 | |||
11 | OFC BONN | NR | OFC Bonn | 2.342 | |||
12 | TSG FRIESENHEIM | SW | TSG Friesenheim | 2.348 | |||
13 | FC LEIPZIG | SN | FC Leipzig | 2.350 | |||
14 | FC GRUNEWALD | BE | FC Grunewald | 2.370 | |||
15 | EIMSBÜTTELER TV | HH | ETV Hamburg | 2.393 | |||
16 | SC BERLIN | BE | SC Berlin | 2.416 | |||
17 | SV BÖBLINGEN | WÜ | SV Böblingen | 2.495 | |||
18 | TSG HALLE-NEUSTADT | ST | TSG Halle-Neustadt | 2.537 | |||
19 | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN | FC Hardheim-Höpfingen | 2.608 | |||
20 | TV HOFFNUNGSTHAL | NR | TV Hoffnungsthal | 2.708 | |||
T21 | WUPPERTALER FC | NR | Wuppertaler FC | 2.708 | |||
T22 | TV RHEYDT | NR | Rheydter TV | 2.708 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.