|
Deutsche MeisterschaftNürnberg (GER) 16.03.2019 - 08:30 Official
|
Säbel männlichIndividualSenior |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECHER Pascal | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2000 | R | M | 1.29 | 92401 | ja | |
BENDER Henry | GER | BN MMX Fecht Club Pforzheim | 2003 | R | M | 2.9999 | 110923 | ja | |
BILLE Mark | GER | NR TV Ratingen | 2000 | R | M | 1.43 | 92698 | ja | |
BLATZ Sebastian | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | M | 2.9999 | 92785 | ja | |
BONAH Luis | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1997 | R | M | 1.12 | 77191 | ja | |
BONAH Raoul | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1998 | R | M | 1.10 | 83108 | ja | |
BONDAR Samuel | GER | MV PSV Rostock | 2003 | L | M | 2.9999 | 101323 | ja | |
BROCK Christian | GER | SN SV Medizin Bautzen | 1981 | R | M | 2.9999 | 98717 | ja | |
BURKHARDT Helmar | GER | HH ETV Hamburg | 1984 | R | M | 1.39 | 116784 | ja | |
CAMUS Jan Patrick | GER | WE Herner TC | 1996 | R | M | 1.20 | 80805 | ja | |
DEGEN Adrian | GER | WÜ TSG Eislingen | 1999 | R | M | 1.25 | 78055 | ja | |
DISLER Julian | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2001 | R | M | 1.18 | 93536 | ja | |
ENDLICHER Erik | GER | MV PSV Rostock | 1997 | R | M | 2.9999 | 82123 | ja | |
FABIAN André | GER | WE TV Jahn Oelde | 1998 | R | M | 2.9999 | 78742 | ja | |
FALB Andreas | GER | BN Future Fencing Werbach | 1994 | R | M | 1.28 | 59374 | ja | |
FRIEDHEIM Stefan | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | R | M | 1.13 | 106049 | ja | |
FUCHS Markus | GER | BY KTF Luitpold München | 1971 | R | M | 2.9999 | 59794 | ja | |
HAHN Lukas | GER | SW MTV Mainz | 1994 | R | M | 2.9999 | 116299 | ja | |
HAMELMANN Martin | GER | WE TSC Eintr. Dortmund | 1996 | R | M | 2.9999 | 88795 | ja | |
HARTMANN Lukas | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | M | 2.9999 | 87414 | ja | |
HILGER Jakob | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1998 | R | M | 1.37 | 82072 | ja | |
HOFMANN Björn | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | M | 1.32 | 105032 | ja | |
HÖLZENBEIN Adrian | GER | MR Königsbacher SC | 2002 | R | M | 2.9999 | 96988 | ja | |
HÜBNER Björn | GER | BN Future Fencing Werbach | 1986 | R | M | 1.9 | 61372 | ja | |
JENISCH Gernot | GER | BN MMX Fecht Club Pforzheim | 1969 | R | M | 2.9999 | 117145 | ja | |
KALTER Felix | GER | MR CTG Koblenz | 2001 | L | M | 1.33 | 100772 | ja | |
KAMPMANN Marc-André | GER | HH ETV Hamburg | 1994 | R | M | 2.9999 | 95615 | ja | |
KEMPF Lorenz | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1997 | R | M | 1.8 | 82250 | ja | |
KINDLER Frederic | GER | WÜ TSG Eislingen | 1998 | R | M | 1.6 | 79193 | ja | |
KOCH Christian | GER | HH ETV Hamburg | 1988 | R | M | 2.9999 | 102527 | ja | |
KOCHENDÖRFER Ben | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2002 | R | M | 1.34 | 98135 | ja | |
KÖCK Lars Benedikt | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1998 | L | M | 1.17 | 91589 | ja | |
KRAUS Leon | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1998 | R | M | 1.45 | 89190 | ja | |
KRAUSE Constantin | GER | BN Future Fencing Werbach | 1996 | R | M | 1.48 | 82284 | ja | |
KUZMIN Leon | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.41 | 101536 | ja | |
LINDEK Jonas | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2001 | R | M | 2.9999 | 116197 | ja | |
MELLUL Victor | GER | HE FC Offenbach | 1991 | R | M | 2.9999 | 119085 | ja | |
MOGG Leopold | GER | MR CTG Koblenz | 2000 | R | M | 1.31 | 89563 | ja | |
MOGG Maximilian | GER | MR CTG Koblenz | 1992 | R | M | 2.9999 | 63689 | ja | |
NALEWAJA Tim | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | L | M | 1.21 | 92493 | ja | |
PREIS Daniel | GER | BY FR Nürnberg | 1984 | R | M | 2.9999 | 64732 | ja | |
RAPP Simon | GER | WÜ TSG Eislingen | 1997 | R | M | 1.16 | 80818 | ja | |
REMSTEDT Leo Christopher | GER | SH FC Lütjensee | 1998 | R | M | 2.9999 | 97807 | ja | |
SCHAICH Thomas | GER | WÜ TSG Eislingen | 1997 | R | M | 1.15 | 79247 | ja | |
SCHLAFFER Leon | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | R | M | 1.14 | 90976 | ja | |
SCHMIER Robert | GER | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1994 | R | M | 2.9999 | 65919 | ja | |
SCHMITZ Peter | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2001 | R | M | 1.27 | 93535 | ja | |
SCHNEIDER Benno | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1994 | L | M | 1.5 | 65974 | ja | |
SCHRÖDTER Robin | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1993 | R | M | 1.7 | 66175 | ja | |
SEEFELD Eric Simon | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2001 | R | M | 1.30 | 93532 | ja | |
SEWALD Julian | GER | BY KTF Luitpold München | 2001 | R | M | 2.9999 | 102455 | ja | |
SPRINGER Colm | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | R | M | 1.38 | 94975 | ja | |
TAPPE Michael | GER | BN MMX Fecht Club Pforzheim | 1976 | R | M | 2.9999 | 102214 | ja | |
TEICHNER Tristan Maximilian | GER | NR TV Ratingen | 2004 | R | M | 2.9999 | 106978 | ja | |
ULRICH Helge | GER | WÜ TSG Eislingen | 1971 | R | M | 2.9999 | 67326 | ja | |
VON BUCH Simon | GER | WÜ TSG Eislingen | 2003 | R | M | 2.9999 | 98154 | ja | |
WAGNER Jonas | GER | HE TV Wetzlar | 2002 | R | M | 2.9999 | 101231 | ja | |
WENNEMAR Bas | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1999 | R | M | 1.23 | 86348 | ja | |
WRASE Hartmut | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1966 | R | M | 1.26 | 78270 | ja | |
WÜST Carsten | GER | BN Future Fencing Werbach | 1992 | R | M | 1.19 | 75920 | ja |
60 Starter (60 anwesend)