|
17. Internationales Schkeuditzer FlughafenturnierSchkeuditz (GER) 28.04.2018 Official
|
Florett weiblichEinzelU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BALLE Jennifer | ST Fechtcentrum Halle | 2003 | R | F | 1.13 | GER00096560 | ja | |
BECKER Lilly Quilene | ST Fechtcentrum Halle | 2002 | R | F | 1.38 | GER00107060 | ja | ||
BOCK Anna | ST Fechtcentrum Halle | 2003 | R | F | 1.74 | GER00101084 | ja | ||
BÖTTGER Sonja | ST Fechtcentrum Halle | 2003 | R | F | 1.146 | GER00110177 | ja | ||
FIEDLER Jasmin | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | R | F | 1.84 | GER00103514 | ja | ||
GÖTZE Luzie | TH FSC Jena | 2003 | R | F | 1.104 | GER00098389 | ja | ||
GRÖBLEHNER Marie | SN Dresdener FC | 2003 | R | F | 1.152 | GER00103831 | ja | ||
HALBHERR Anne-Sophie | BE SC Berlin | 2004 | R | F | 1.124 | GER00110169 | ja | ||
HARTMANN Leonie | BE SC Berlin | 2003 | R | F | 1.32 | GER00109782 | ja | ||
HILDEBRANDT Anna Ottilie | SN Chemnitzer PSV | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00110760 | ja | ||
HÖNNGER Isabelle Salome | TH FSC Jena | 2003 | R | F | 1.108 | GER00098388 | ja | ||
HUBOLD Lena | TH FSC Jena | 2001 | R | F | 1.19 | GER00086599 | ja | ||
KELLER Emilia | SN Fechtclub Radebeul | 2001 | L | F | 1.11 | GER00093766 | ja | ||
KRETSCHMER Josefine Elisabeth | TH FZ Erfurt EnGarde | 2004 | R | F | 1.167 | GER00103258 | ja | ||
KUKLA Ann- Sophie | MV FG Schwerin | 2002 | R | F | 1.37 | GER00094503 | ja | ||
LEWIN Martha Elisabeth | BR SVA Oranienburg | 2004 | R | F | 1.129 | GER00107442 | ja | ||
LINDNER Isabella | SN Fechtclub Radebeul | 2002 | R | F | 1.29 | GER00098299 | ja | ||
LIPPOLD Emma | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | F | 1.161 | GER00090597 | ja | ||
LOHS Lilian | SN Chemnitzer PSV | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00107694 | ja | ||
MANN Agnes | ST Fechtcentrum Halle | 2002 | R | F | 1.40 | GER00103669 | ja | ||
MORANDI Carlotta Sophie | BE SC Berlin | 2001 | L | F | 1.6 | GER00103531 | ja | ||
MÜLLER Emilie | TH FSC Jena | 2002 | R | F | 1.85 | GER00093539 | ja | ||
OBERLÄNDER Kiara | SN FC Schkeuditz | 2005 | R | F | 2.9999 | GER00112708 | ja | ||
ROSENSTENGEL Emma | SN KSV Weißwasser | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00103794 | ja | ||
RUTZ Antonia | ST Fechtcentrum Halle | 2005 | R | F | 2.9999 | GER00110155 | ja | ||
SCHALLER Cora Elisabeth | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | R | F | 1.31 | GER00098673 | ja | ||
SEMPER Nelly | BE SC Berlin | 2004 | R | F | 1.67 | GER00103442 | ja | ||
SIBILLA Hannah | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | R | F | 1.75 | GER00102978 | ja | ||
THIERBACH Isabell | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | F | 1.120 | GER00106676 | ja | ||
WEMME Lina Elisabeth | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | L | F | 1.123 | GER00103200 | ja | ||
ZIEPEL Clarissa | SN Dresdener FC | 2003 | R | F | 1.154 | GER00103830 | ja | ||
ZINECKER Nina | TH PSV Weimar | 2004 | R | F | 1.163 | GER00111418 | ja | ||
32 Starter (32 anwesend) |
|||||||||
POL | LAWSKA Magdalena | Wroclawianie | 2001 | R | F | 1.1 | 0 | ja | |
TROJANOWSKA Hanna | Wroclawianie | 2001 | R | F | 1.40 | 0 | ja | ||
TURKIEWICZ Katarzyna | Wroclawianie | 2001 | R | F | 1.30 | 0 | ja | ||
WYWIAL Zuzanna | Wroclawianie | 2002 | R | F | 1.21 | 0 | ja | ||
4 Starter (4 anwesend) |
2 Nationen, 36 Starter (36 anwesend)