
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRINI Felix | ST | ÄFK Stockholm | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | MEYER Lennard | HH | Walddörfer SV | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | TOTH Andries | Schermzaal Tóth | 1.9999 | 0.0 | |||
T4 | JACOBY Udo | NR | Eintracht Duisburg | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | BÜTOW Leander | NR | OFC Bonn | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | SCHMITZ Tom | NR | OFC Bonn | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | SAUERMANN Tim | NR | DFC Düsseldorf | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | ENGELN Elias | NR | OFC Bonn | 1.9999 | 0.0 | ||
T9 | WALTER Jörg | NR | DFC Düsseldorf | 1.9999 | 0.0 | ||
T10 | SCHRAMM Nils Michael | NR | OFC Bonn | 1.9999 | 0.0 | ||
T11 | JAINATHSINGH Edgar | s.v. En Cavant | 1.9999 | 0.0 | |||
T12 | SIEBER Johannes | NR | Duisburger FK | 1.9999 | 0.0 | ||
T13 | HOSE Christian | NR | DFC Düsseldorf | 1.9999 | 0.0 | ||
T14 | RIDDER Norwin | NR | Dürener FC | 1.9999 | 0.0 | ||
T15 | JOCHIMS Felix | NR | Dürener FC | 1.9999 | 0.0 | ||
T16 | FULLWOOD Bryan | NR | DFC Düsseldorf | 1.9999 | 0.0 | ||
T17 | WATSON Julian | NR | DFC Düsseldorf | 1.9999 | 0.0 | ||
T18 | DEMIR Nurullah | WE | USC Bochum | 1.9999 | 0.0 | ||
T19 | STIEREN Niklas | NR | FC Moers | 1.9999 | 0.0 | ||
T20 | THÖNNES Jorge | NR | VFL Merkur Kleve | 1.9999 | 0.0 | ||
T21 | LIEBSCHER David | NR | OFC Bonn | 1.9999 | 0.0 | ||
T22 | DE HAAS Martijn | s.v. En Cavant | 1.9999 | 0.0 | |||
T23 | VÖMEL Julius | NR | DFC Düsseldorf | 1.9999 | 0.0 | ||
T24 | FABINGER Nils Alexander | NR | FC Moers | 1.9999 | |||
T25 | LEYENDECKER Piet | NR | Eintracht Duisburg | 1.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.