|
2016 World Championships Cadets/JuniorsBourges (FRA) 01.04.2016 Correction #4
|
Sabre masculinIndividuelU17 |
|
Nom | Nation | Année de naissance | Bras | Sexe | Classement | Licence | présent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAR Ibrahim Ahmed | TUR | 2000 | R | M | 7.0 | 30032000002 | Présent | |
AL ABERI Khalifa | UAE | 1999 | R | M | 2.59 | 27051999001 | Présent | |
AL YAZEEDI Khalifa | QAT | 1999 | R | M | 4.337 | 22091999002 | Présent | |
ANDREU Pere | ESP | 1999 | R | M | 4.303 | 14061999004 | Présent | |
ANDREWS Sean | AUS | 2000 | R | M | 4.376 | 03052000001 | Présent | |
ANICULOESEI Matei | ROU | 2000 | R | M | 4.288 | 20052000000 | Présent | |
AOKI Takamasa | JPN | 1999 | R | M | 4.272 | 06041999003 | Présent | |
BAHENA Sebastian | MEX | 1999 | R | M | 4.136 | 03071999000 | Présent | |
BECHER Pascal | GER | 2000 | R | M | 7.0 | 27062000002 | Présent | |
BELKESSAM Mathieu | FRA | 1999 | R | M | 7.0 | 03031999009 | Présent | |
BENEDICT Nicolaus | AUT | 2000 | R | M | 4.388 | 07052000002 | Présent | |
BIALECKI Cezary | POL | 1999 | R | M | 3.30 | 13061999001 | Présent | |
BIBI Eliott | FRA | 1999 | R | M | 4.265 | 29101999001 | Présent | |
BLATZ Sebastian | GER | 1999 | R | M | 4.298 | 29031999001 | Présent | |
BOUNABI Akram | ALG | 1999 | R | M | 2.21 | 28081999000 | Présent | |
BOYD-HOARE James | AUS | 2000 | L | M | 7.0 | 28122000000 | Présent | |
BULDEEV Stefan | BUL | 1999 | R | M | 4.408 | 13031999000 | Présent | |
CAI Erwin | USA | 1999 | R | M | 4.85 | 09041999000 | Présent | |
CAUCHON Francois | CAN | 2000 | R | M | 7.0 | 26042000002 | Présent | |
CHACON URDININEA Carlos Fernando | BOL | 2001 | R | M | 8.0 | 21082001001 | Présent | |
CHAN Long Hei | HKG | 1999 | R | M | 7.0 | 30031999000 | Présent | |
CHIARA Angelo | CAN | 2000 | R | M | 7.0 | 30092000001 | Présent | |
CHUNG Ming Han | TPE | 2000 | R | M | 7.0 | 12102000000 | Présent | |
DE RIDDER Arne | BEL | 2000 | R | M | 4.302 | 27032000000 | Présent | |
DEGEN Adrian | GER | 1999 | R | M | 4.428 | 04021999002 | Présent | |
DRAGOMIR George | ROU | 1999 | R | M | 4.398 | 05041999002 | Présent | |
EDWARDS James | GBR | 2000 | R | M | 7.0 | 15082000000 | Présent | |
EFIMOV Hristo | BUL | 2001 | R | M | 7.0 | 22072001001 | Présent | |
ER Fellini You Di | SIN | 1999 | R | M | 4.241 | 09011999001 | Présent | |
FERJANI Ahmed | TUN | 2000 | R | M | 2.52 | 21062000000 | Présent | |
FONG Zheng Jie | SIN | 1999 | R | M | 2.58 | 07051999000 | Présent | |
GONZALEZ Ramon | MEX | 1999 | R | M | 4.212 | 27051999000 | Présent | |
GYORGY Lehel | HUN | 1999 | R | M | 4.383 | 26091999001 | Présent | |
HAMILTON Zachary | GBR | 1999 | R | M | 7.0 | 01031999006 | Présent | |
HEZER Atakan Islam | TUR | 1999 | R | M | 4.249 | 07021999001 | Présent | |
HUMAN Alexander | RSA | 2000 | R | M | 9.9999 | 23072000001 | Présent | |
JEONG Hangil | KOR | 1999 | R | M | 8.0 | 11041999004 | Présent | |
KANEV Atanas | BUL | 1999 | R | M | 4.425 | 19081999000 | Présent | |
KIM Minwoo | KOR | 1999 | R | M | 8.0 | 03111999001 | Présent | |
KYRTSIAS Konstantinos | GRE | 1999 | R | M | 8.0 | 26031999004 | Présent | |
LADEMANN Karol | POL | 1999 | R | M | 3.23 | 14061999002 | Présent | |
LEE Chak Fung | HKG | 2000 | R | M | 7.0 | 24072000003 | Présent | |
LILLO Gerardo | ESP | 2000 | R | M | 7.0 | 17082000000 | Présent | |
LOH Ron Ken Yang | SIN | 1999 | R | M | 4.347 | 19021999003 | Présent | |
LOHADSIRICHAI Alexander | THA | 1999 | R | M | 7.0 | 06121999001 | Présent | |
LUKYANTSOU Viachaslau | BLR | 1999 | R | M | 7.0 | 07021999002 | Présent | |
MAK Matthew | HKG | 1999 | R | M | 4.181 | 11121999001 | Présent | |
MARQUEZ Diego | VEN | 1999 | R | M | 7.0 | 04071999002 | Présent | |
MATEEV Andri Nikolaysson | ISL | 2000 | R | M | 4.369 | 08042000000 | Présent | |
MEDINA Hender | VEN | 2001 | R | M | 7.0 | 20092001001 | Présent | |
MIGNUZZI Giacomo | ITA | 1999 | R | M | 7.0 | 13041999006 | Présent | |
MILASSIN Mor | HUN | 2000 | R | M | 4.233 | 06012000001 | Présent | |
MOATAZ Medhat | EGY | 2000 | R | M | 4.147 | 23102000002 | Présent | |
MOJAAT Aymen | TUN | 1999 | R | M | 4.67 | 24081999000 | Présent | |
MORICZ Hunter | CAN | 1999 | R | M | 4.160 | 27061999000 | Présent | |
MOSQUERA BELTRAN Camilo Alfonso | COL | 1999 | R | M | 4.226 | 26041999001 | Présent | |
NERI Matteo | ITA | 1999 | R | M | 1.3 | 05051999001 | Présent | |
NOURELDIN Noureldin | EGY | 1999 | R | M | 4.131 | 09091999003 | Présent | |
OBDEIJN Bente | NED | 1999 | R | M | 4.416 | 19011999001 | Présent | |
OYA Santa | JPN | 2000 | R | M | 7.0 | 25122000000 | Présent | |
PANTELEEV Arseniy | RUS | 1999 | R | M | 7.0 | 07061999000 | Présent | |
PARK Sangwon | KOR | 2000 | R | M | 8.0 | 14092000000 | Présent | |
PIANFETTI Maxime | FRA | 1999 | R | M | 7.0 | 15031999005 | Présent | |
PINCHUK Maksim | BLR | 1999 | R | M | 7.0 | 09011999002 | Présent | |
POZDNYAKOV Vladislav | RUS | 1999 | R | M | 3.12 | 28011999003 | Présent | |
PROKOPOWICZ Mateusz | POL | 1999 | R | M | 4.378 | 23081999002 | Présent | |
PYSARENKO Ivan | UKR | 2000 | R | M | 7.0 | 06122000003 | Présent | |
RETCHIA Vaja | GEO | 1999 | R | M | 4.251 | 30031999002 | Présent | |
ROMO Brandon | MEX | 2000 | R | M | 2.61 | 19092000000 | Présent | |
ROONEY Samuel | GBR | 1999 | L | M | 4.299 | 18051999000 | Présent | |
SAHIN Yalin | TUR | 2000 | R | M | 3.28 | 14022000000 | Présent | |
SANTAMARIA Diego | ESP | 1999 | R | M | 7.0 | 25061999001 | Présent | |
SHAGAEV Bobur | UZB | 1999 | R | M | 4.167 | 29071999000 | Présent | |
SHENGELIA Nika | GEO | 1999 | L | M | 3.10 | 27041999001 | Présent | |
SIALTSIS Michail | GRE | 1999 | R | M | 8.0 | 19011999004 | Présent | |
SIGURDSSON Atli Bjorn | ISL | 1999 | R | M | 8.0 | 15091999001 | Présent | |
SINGH Karan Singh | IND | 1999 | R | M | 2.42 | 02041999000 | Présent | |
SIU James | AUS | 2000 | R | M | 7.0 | 05032000000 | Présent | |
SOLOMON Daniel | USA | 2000 | R | M | 2.61 | 22042000001 | Présent | |
SRINUALNAD Voragun | THA | 1999 | R | M | 2.33 | 27031999002 | Présent | |
STIGLIANO Stefano | ITA | 1999 | R | M | 4.285 | 26061999001 | Présent | |
SUN Andrew | USA | 1999 | R | M | 3.18 | 07011999001 | Présent | |
SZLAMA Vilmos | HUN | 1999 | R | M | 4.277 | 09081999001 | Présent | |
TCHEISHVILI Nikoloz | GEO | 2000 | R | M | 7.0 | 26082000000 | Présent | |
TSELYSHEV Artem | RUS | 1999 | R | M | 7.0 | 13101999002 | Présent | |
VARGA Aljaz | SLO | 2000 | L | M | 9.9999 | 03042000002 | Présent | |
WU Chun Ying | TPE | 1999 | R | M | 7.0 | 30071999002 | Présent | |
WU Yi Hsiu | TPE | 1999 | R | M | 7.0 | 19031999004 | Présent | |
YOSHIDA Tamon | JPN | 2000 | R | M | 4.270 | 14072000001 | Présent | |
ZAVIRSEK ZORZ Tei | SLO | 2001 | R | M | 9.9999 | 26032001001 | Présent |
90 Participants (90 présents)