|
Deutsche MeisterschaftKünzelsau (GER) 25.05.2019 - 09:00 Official
|
Säbel männlichIndividualU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ANTONIK Frederik | BY KTF Luitpold München | 2004 | R | M | 1.45 | 111495 | ja | |
BAUMGARTEN Marten | HE TV Alsfeld | 2004 | R | M | 2.9999 | 111259 | ja | ||
BECKER Luca | HE TV Alsfeld | 2004 | R | M | 2.9999 | 109135 | ja | ||
BENDER Henry | BN MMX Fecht Club Pforzheim | 2003 | R | M | 1.77 | 110923 | ja | ||
BERLAGE Paul Philipp | WE TV Jahn Oelde | 2004 | R | M | 1.51 | 105080 | ja | ||
BERMUTH Hans-Georg | SW MTV Mainz | 2004 | R | M | 1.66 | 112674 | ja | ||
BONDAR Samuel | MV PSV Rostock | 2003 | L | M | 1.9 | 101323 | ja | ||
BONDAR Vinzent | MV PSV Rostock | 2005 | R | M | 2.9999 | 108804 | ja | ||
BRANDT Christian | BY TSV Grünwald | 2002 | R | M | 1.14 | 94978 | ja | ||
BÜGER Christian | HE TV Wetzlar | 2002 | R | M | 1.95 | 99488 | ja | ||
CONNEMANN Maik | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | M | 1.19 | 105676 | ja | ||
DICKEL Lorenz | WE FS Bielefelder TG | 2004 | R | M | 2.9999 | 111050 | ja | ||
DINKEL Paul | BY FR Nürnberg | 2005 | R | M | 1.40 | 115254 | ja | ||
ECKSTEIN Marlin | NR OFC Bonn | 2003 | R | M | 1.43 | 100181 | ja | ||
ENGELHARDT Carsten | WE TV Jahn Oelde | 2004 | R | M | 1.31 | 107110 | ja | ||
FIETZ Lennart | WE TSC Eintr. Dortmund | 2003 | R | M | 1.26 | 103747 | ja | ||
FUNK Nils | WÜ FC Würth Künzelsau | 2006 | R | M | 2.9999 | 114789 | ja | ||
FÜRSTENAU Jannik | SH Elmshorner MTV | 2003 | R | M | 2.9999 | 102173 | ja | ||
GEIGER Lars | WÜ TSG Eislingen | 2005 | L | M | 1.28 | 104386 | ja | ||
GOLIASCH David | MR Königsbacher SC | 2005 | R | M | 1.59 | 108263 | ja | ||
GÖTZ Maximilian | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | M | 1.21 | 101092 | ja | ||
HAYM Benedikt | WÜ TS Göppingen | 2006 | R | M | 1.74 | 110743 | ja | ||
HEIDKAMP Neil | WE TG Herford | 2002 | R | M | 1.18 | 112847 | ja | ||
HOLZ Mick | HE TV Wetzlar | 2004 | R | M | 1.42 | 100591 | ja | ||
HÖLZENBEIN Adrian | MR Königsbacher SC | 2002 | R | M | 1.10 | 96988 | ja | ||
HUSMANN Matthis | NR TSV Bayer Dormagen | 2006 | L | M | 1.58 | 112263 | ja | ||
ITZENHÄUSER Lars | HE TV Alsfeld | 2003 | R | M | 2.9999 | 112728 | ja | ||
KASSEBAUM Jost | WE TSC Eintr. Dortmund | 2002 | R | M | 1.30 | 106769 | ja | ||
KOBER Ferdinand | BY KTF Luitpold München | 2002 | R | M | 1.29 | 99504 | ja | ||
KOCHENDÖRFER Ben | NR Fechtzentrum Solingen | 2002 | R | M | 1.6 | 98135 | ja | ||
KRÜGER Luca | NR TV Ratingen | 2003 | R | M | 1.32 | 104707 | ja | ||
KÜHLING Julian | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | M | 1.3 | 96113 | ja | ||
KÜRBIS Jarl | BY KTF Luitpold München | 2005 | R | M | 1.54 | 106044 | ja | ||
KURZ Loris | WÜ TSG Eislingen | 2005 | R | M | 1.55 | 113856 | ja | ||
KUZMIN Leon | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.5 | 101536 | ja | ||
LOHMANN Nico | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | M | 1.52 | 111266 | ja | ||
LUCAS Bjarne | NR TSV Bayer Dormagen | 2005 | R | M | 1.78 | 104362 | ja | ||
LUTZ Florian | WÜ FC Würth Künzelsau | 2004 | R | M | 1.38 | 106250 | ja | ||
MATTHIES Tammo | SH FC Lütjensee | 2004 | R | M | 2.9999 | 118894 | ja | ||
MEKA Valentin | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | L | M | 1.2 | 96056 | ja | ||
METHNER Philipp-Bernd | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | M | 1.7 | 103934 | ja | ||
MÜLLER Max Laurin | NR OFC Bonn | 2003 | R | M | 1.11 | 100926 | ja | ||
NEUHÄUSER Marc | HE TV Wetzlar | 2004 | R | M | 1.16 | 102955 | ja | ||
NICKLAS Sören | WÜ FC Würth Künzelsau | 2004 | R | M | 1.27 | 106254 | ja | ||
PELZ Jarnu | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | M | 1.50 | 108646 | ja | ||
PIECHA Robert | NR OFC Bonn | 2003 | R | M | 1.8 | 101210 | ja | ||
REIFSCHNEIDER Enrico | WÜ FC Würth Künzelsau | 2006 | R | M | 2.9999 | 114790 | ja | ||
RIETH Johannes | SW MTV Mainz | 2002 | R | M | 1.33 | 114688 | ja | ||
ROBER Julian | NR TV Ratingen | 2002 | R | M | 1.20 | 96058 | ja | ||
SAJTHY Philipp | SW MTV Mainz | 2004 | R | M | 2.9999 | 101679 | ja | ||
SALLER Emanuel | BY KTF Luitpold München | 2004 | R | M | 1.57 | 108942 | ja | ||
SCHENKEL Moritz | NR TSV Bayer Dormagen | 2006 | R | M | 1.61 | 112326 | ja | ||
SCHEURING Sebastian | HE TV Alsfeld | 2003 | R | M | 1.99 | 109134 | ja | ||
SCHÖNHOLZ Pascal | WÜ TSG Eislingen | 2005 | R | M | 1.65 | 106669 | ja | ||
SCHOTT Simon | HE TV Alsfeld | 2004 | R | M | 2.9999 | 111258 | ja | ||
SCHRAVEN Marvin | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | M | 1.48 | 103946 | ja | ||
SCHÜTT Moritz | WE TSC Eintr. Dortmund | 2002 | R | M | 1.36 | 108852 | ja | ||
TEICHNER Tristan Maximilian | NR TV Ratingen | 2004 | R | M | 1.17 | 106978 | ja | ||
THUMM Tiberius | WÜ TS Göppingen | 2005 | R | M | 1.39 | 106542 | ja | ||
UFERT Justus | WE TSC Eintr. Dortmund | 2003 | R | M | 1.22 | 99050 | ja | ||
VON BUCH Simon | WÜ TSG Eislingen | 2003 | R | M | 1.12 | 98154 | ja | ||
WAGNER Jonas | HE TV Wetzlar | 2002 | R | M | 1.25 | 101231 | ja | ||
WAGNER Lucas | WÜ TSG Eislingen | 2004 | R | M | 1.13 | 100593 | ja | ||
WAHL Louis | WÜ TSG Eislingen | 2004 | L | M | 1.24 | 105096 | ja | ||
WEBER Jan Martin | WE TSC Eintr. Dortmund | 2003 | R | M | 1.41 | 103746 | ja | ||
WITTMANN Liam | BY TSV Weilheim | 2004 | R | M | 1.44 | 108905 | ja | ||
WORTMANN Max | WE TG Herford | 2006 | L | M | 1.72 | 112846 | ja | ||
WORTMANN Paul | WE TG Herford | 2004 | L | M | 1.56 | 112845 | ja | ||
68 Starter (68 anwesend) |
1 Nationen, 68 Starter (68 anwesend)