|
Internationales TurnierJena (GER) 28.09.2019 - 08:30 Official
|
Florett männlichIndividualU20 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ACKERMANN Leonardo | BY MTV München | 2000 | R | M | 1.58 | 89285 | ja | |
AHLVERS Philipp | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | R | M | 1.74 | 105008 | ja | ||
ALTENRIEDER Simon | BY MTV München | 2004 | R | M | 2.9999 | 99807 | ja | ||
ARNDT Justin | WE Quernheimer FC | 2003 | L | M | 1.16 | 101724 | ja | ||
ARNOLD Yannick | HE TG Dörnigheim | 2002 | R | M | 1.61 | 93603 | ja | ||
BAUKNECHT Maurice-Leon | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | M | 1.33 | 104496 | ja | ||
BECKMANN Benedikt | ST SV Angern | 2000 | R | M | 1.72 | 100230 | ja | ||
BLOECK Daniel | BE FC Grunewald | 2002 | L | M | 2.9999 | 98304 | ja | ||
BOCK Clemens | NS SV Alfeld | 2002 | R | M | 2.9999 | 102241 | ja | ||
BOROWIAK Arwen | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.1 | 93009 | ja | ||
BOSSERHOFF Nils | BY TSV Neu-Ulm | 2005 | R | M | 2.9999 | 108069 | ja | ||
BRANSCHEID Gregor | NR FC Moers | 2001 | R | M | 1.51 | 103659 | ja | ||
BRAUN Noah | NR OFC Bonn | 2002 | R | M | 1.13 | 95428 | ja | ||
BRELL Noah | WÜ PSV Stuttgart | 2003 | R | M | 2.9999 | 97643 | ja | ||
BROCKER Malte | MV FG Schwerin | 2004 | R | M | 2.9999 | 101806 | ja | ||
BROSCHE Tilman | SN Fechtclub Radebeul | 2002 | R | M | 2.9999 | 93276 | ja | ||
BÜTOW Leander | NR OFC Bonn | 2001 | R | M | 1.24 | 89335 | ja | ||
DEGLER Maurice | BE SC Berlin | 2000 | R | M | 1.27 | 90715 | ja | ||
DIESTELKAMP Niklas | BY KTF Luitpold München | 2005 | R | M | 2.9999 | 107104 | ja | ||
DÖRFER Laurenz | NR OFC Bonn | 2004 | R | M | 1.42 | 93990 | ja | ||
EHRICH Marlon | BE SC Berlin | 2002 | R | M | 2.9999 | 98995 | ja | ||
EIDENMÜLLER Aaron | BN TSG Weinheim | 2002 | R | M | 1.32 | 102567 | ja | ||
EMDE-MARBACH Nick | NR FC Moers | 2005 | L | M | 2.9999 | 115044 | ja | ||
EMMERICH Jaron | HE TG Dörnigheim | 2004 | L | M | 2.9999 | 112024 | ja | ||
ENGELN Elias | NR OFC Bonn | 2001 | R | M | 1.18 | 102975 | ja | ||
ENGFER Friedrich | MV FG Schwerin | 2004 | R | M | 2.9999 | 105279 | ja | ||
FABER Justus | WE TV Jahn Siegen | 2004 | R | M | 1.70 | 107139 | ja | ||
FABINGER Nils Alexander | NR FC Moers | 2002 | L | M | 1.3 | 103654 | ja | ||
FAITZ Philip | HE TG Dörnigheim | 2005 | R | M | 2.9999 | 105223 | ja | ||
FAßMANN Moritz | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | M | 2.9999 | 100410 | ja | ||
FAUL Paul-Luca | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.20 | 97357 | ja | ||
FERIZI Florian | SW TG Frankenthal | 2001 | L | M | 1.46 | 85112 | ja | ||
FLÖRICKE Ben | TH FSC Jena | 2002 | R | M | 1.75 | 101245 | ja | ||
FRITSCHE Jan | BY MTV München | 2001 | R | M | 1.22 | 89820 | ja | ||
FRÖHLICH Moritz | SH Hanseatischer FC Lübeck | 2003 | R | M | 1.55 | 100660 | ja | ||
FROHWEIN Moritz | HE TG Dörnigheim | 2002 | R | M | 1.21 | 93602 | ja | ||
GERLACH Hannes | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 2.9999 | 96511 | ja | ||
GOLLNICK Noah | NS Eintracht Hildesheim | 2000 | L | M | 2.9999 | 95114 | ja | ||
GRÖTEKE Sebastiano | BN TSG Weinheim | 2003 | R | M | 1.23 | 96985 | ja | ||
GRUN Nils | BE SC Berlin | 2003 | L | M | 2.9999 | 103435 | ja | ||
GÜTTLER Justin Arnold | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 2.9999 | 116460 | ja | ||
HAMANN Gabriel | MV FG Schwerin | 2001 | L | M | 1.41 | 94492 | ja | ||
HAMPÓ Ole | SN TV Markkleeberg | 2001 | R | M | 2.9999 | 109833 | ja | ||
HARMS Tyler | BE SC Berlin | 2004 | L | M | 2.9999 | 107143 | ja | ||
HASSE Malte | NS SV Alfeld | 2002 | R | M | 2.9999 | 105977 | ja | ||
HÄßLER Arwed | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | M | 1.47 | 104927 | ja | ||
HEGGE Maurus | WE TG Münster | 2003 | L | M | 1.28 | 92822 | ja | ||
HEITZ Noah | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | M | 2.9999 | 108723 | ja | ||
HELLMUND Vincent | WÜ PSV Stuttgart | 2002 | R | M | 1.14 | 100871 | ja | ||
HELM Leander | BE SC Berlin | 2003 | R | M | 1.30 | 101004 | ja | ||
HILBRANDT Alexander | NR FC Moers | 2005 | R | M | 2.9999 | 106074 | ja | ||
HOFFMANN Nils | HE TG Dörnigheim | 2005 | L | M | 2.9999 | 104659 | ja | ||
HÖFLER Julius | BN TSG Weinheim | 2006 | R | M | 2.9999 | 106644 | ja | ||
IVO Moritz | MR CTG Koblenz | 2002 | R | M | 2.9999 | 115125 | ja | ||
JORDAN Moritz | TH FSC Jena | 2001 | R | M | 2.9999 | 87284 | ja | ||
KAPPL Arwin-Tobias | BY TSV Neu-Ulm | 2003 | R | M | 2.9999 | 105230 | ja | ||
KAPPUS Bastian | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | R | M | 1.15 | 103424 | ja | ||
KLAUS Felix | BY TSV Neu-Ulm | 2001 | R | M | 1.60 | 92780 | ja | ||
KLOSTERMANN Max | BY KTF Luitpold München | 2004 | R | M | 2.9999 | 111262 | ja | ||
KNERR Emil | SW VT Zweibrücken | 2001 | L | M | 2.9999 | 94394 | ja | ||
KÖHLER Joey | BE SC Berlin | 2000 | R | M | 1.10 | 96582 | ja | ||
KOLLER Korbinian | BY KTF Luitpold München | 2001 | R | M | 1.34 | 92675 | ja | ||
KÖNNECKE Gustav | TH FZ Erfurt EnGarde | 2004 | R | M | 2.9999 | 97008 | ja | ||
KORTE Thore | TH FSC Jena | 2004 | R | M | 2.9999 | 104644 | ja | ||
KOTHIERINGER Michael | BY KTF Luitpold München | 2000 | R | M | 1.29 | 81497 | ja | ||
KUSIAN Andreas | ST SV Angern | 2004 | R | M | 2.9999 | 107657 | ja | ||
LEIKEB Elias | BY Post SV Nürnberg FA | 2002 | R | M | 2.9999 | 111574 | ja | ||
LENK Hendrik Dion | SN Dresdener FC | 2002 | R | M | 1.45 | 96583 | ja | ||
LENSCHOW Nick-Malte | NS MTV Soltau | 2002 | L | M | 1.54 | 95524 | ja | ||
LIEBSCHER David | NR OFC Bonn | 2002 | R | M | 1.11 | 103580 | ja | ||
LINDNER Ruben | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | L | M | 2.9999 | 122217 | ja | ||
LOESCHE Teo | TH FSC Jena | 2002 | R | M | 2.9999 | 93781 | ja | ||
LÖHR Tom-Florin | WE TG Münster | 2001 | R | M | 1.7 | 88956 | ja | ||
MACHETANZ Jasper | SN Dresdener FC | 2003 | R | M | 1.76 | 100149 | ja | ||
MAUKSCH Paul | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | L | M | 2.9999 | 112317 | ja | ||
MEIER Bernhard | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 1.68 | 100314 | ja | ||
MEIER Richard | BY FS TG Würzburg | 2001 | L | M | 1.35 | 93927 | ja | ||
MICHEL Fabian | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | M | 2.9999 | 104497 | ja | ||
MUSCHE Paul | ST Fechtcentrum Halle | 2002 | R | M | 2.9999 | 105078 | ja | ||
NEEB Jakob | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 2.9999 | 107316 | ja | ||
NEUBAUER Aaron | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 2.9999 | 105382 | ja | ||
NOWAK Hannes | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | M | 1.59 | 110202 | ja | ||
OFFERMANN Carsten | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2000 | R | M | 2.9999 | 90704 | ja | ||
OTT Daniel | WE TG Münster | 2001 | R | M | 1.36 | 91644 | ja | ||
PEARCE Martin | BY MTV München | 2003 | R | M | 2.9999 | 109269 | ja | ||
PENZ Leonard | WÜ PSV Stuttgart | 2003 | R | M | 1.52 | 94129 | ja | ||
PFEIFFER Jonathan | BE Berliner FC | 2005 | R | M | 2.9999 | 108582 | ja | ||
POLOTZEK Simon | NR FC Moers | 2006 | R | M | 2.9999 | 99666 | ja | ||
PRAUS Markus | BE SC Berlin | 2001 | R | M | 1.4 | 83220 | ja | ||
PUHLMANN Kjell | BE SC Berlin | 2004 | R | M | 1.71 | 107144 | ja | ||
PUST Moritz | BE SC Berlin | 2002 | R | M | 1.65 | 100412 | ja | ||
RAFALZYK Valentin | NS Fechtclub Soltau | 2002 | R | M | 2.9999 | 90008 | ja | ||
RAITHEL Theo | SN FC Schkeuditz | 2004 | R | M | 2.9999 | 109820 | ja | ||
REHDA Felix | MV FG Schwerin | 2003 | R | M | 2.9999 | 94476 | ja | ||
RENARD Nolann | TH FSC Jena | 2004 | R | M | 2.9999 | 102733 | ja | ||
RENNER Moritz | BN TSG Weinheim | 2001 | L | M | 1.2 | 84902 | ja | ||
RIEGER Laurenz | BN TSG Weinheim | 2002 | L | M | 1.6 | 89299 | ja | ||
ROSSI Leonardo | HE TG Dörnigheim | 2001 | R | M | 1.25 | 94554 | ja | ||
RUGE Arthus | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 2.9999 | 106021 | ja | ||
SAIFI Kiyan | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | M | 2.9999 | 401530 | ja | ||
SAIFI Teymour | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | M | 1.57 | 401529 | ja | ||
SAUERMANN Tim | NR DFC Düsseldorf | 2001 | R | M | 1.31 | 90911 | ja | ||
SAUTNER Marcel | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | M | 2.9999 | 108598 | ja | ||
SCHARFENBERG Rasmus | SH VFL Pinneberg | 2004 | L | M | 2.9999 | 108155 | ja | ||
SCHÄTZKE Christoph | ST Fechtcentrum Halle | 2000 | R | M | 1.17 | 86501 | ja | ||
SCHELER Moritz | TH FSC Jena | 2004 | R | M | 2.9999 | 104600 | ja | ||
SCHMIDT Friedrich | ST USC Magdeburg | 2003 | R | M | 2.9999 | 105465 | ja | ||
SCHMIDT Richard | ST USC Magdeburg | 2003 | R | M | 2.9999 | 105468 | ja | ||
SCHMITZ Tom | NR OFC Bonn | 2002 | R | M | 1.66 | 97923 | ja | ||
SCHMITZ-HÜBSCH Gregor | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | M | 1.77 | 106680 | ja | ||
SCHRAMM Nils Michael | NR OFC Bonn | 2000 | R | M | 1.8 | 85887 | ja | ||
SCHULTZ Milan | MV FG Schwerin | 2006 | R | M | 2.9999 | 109748 | ja | ||
SCHWABE Markus | HB Bremen 1860 Fechten | 2006 | R | M | 2.9999 | 407721 | ja | ||
SEE Benedikt | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.48 | 97359 | ja | ||
SEEMANN Felix | NR DFC Düsseldorf | 2003 | R | M | 2.9999 | 105434 | ja | ||
SEMBACH Philipp | BN TSG Weinheim | 2003 | R | M | 1.38 | 98397 | ja | ||
SPIELMANN Richard | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | L | M | 2.9999 | 103508 | ja | ||
STADLBAUER Florian | BY MTV München | 2001 | R | M | 1.26 | 89284 | ja | ||
STIER Franz | TH FSC Jena | 2002 | L | M | 2.9999 | 103275 | ja | ||
STIEREN Niklas | NR FC Moers | 2000 | R | M | 1.43 | 92543 | ja | ||
SZUMODALSKY Emil | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 2.9999 | 96976 | ja | ||
THÖNNES Jorge | NR DFC Düsseldorf | 2004 | R | M | 2.9999 | 110845 | ja | ||
VELLMANNS Leonard | WE TG Münster | 2003 | R | M | 1.53 | 103282 | ja | ||
WAGNER Vincent | WÜ PSV Stuttgart | 2004 | R | M | 2.9999 | 101395 | ja | ||
WALTER Lennard | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | L | M | 1.56 | 101189 | ja | ||
WASSENAAR Luis | HB FV Bremen 1860 | 2003 | R | M | 2.9999 | 104191 | ja | ||
WESTPHAL Erik | BE SC Berlin | 2001 | R | M | 1.62 | 92347 | ja | ||
WIEFEL Cedric | TH FSC Jena | 2002 | R | M | 1.67 | 89991 | ja | ||
WIEMANN Martin | NR Eintracht Duisburg | 2000 | R | M | 1.9 | 84586 | ja | ||
WOLF Julien | SN Dresdener FC | 2005 | R | M | 2.9999 | 103201 | ja | ||
WOLF Patrick | SN Dresdener FC | 2003 | R | M | 1.49 | 98296 | ja | ||
WRIEDT Nathan | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | L | M | 1.5 | 401531 | ja | ||
ZACHER Niklas | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 2.9999 | 94134 | ja | ||
ZAGORNIK Lucas | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 2.9999 | 99476 | ja | ||
134 Starter (134 anwesend) |
|||||||||
POL | BEM Maciej | AZS AWF Poznan | 2001 | L | M | 1.1 | 0 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
2 Nationen, 135 Starter (135 anwesend)