|
Dortmunder Junioren TurnierDortmund (GER) 10.06.2017 Official
|
Säbel weiblichEinzelU20 |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEFS Sophie Carlotta | GER | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2001 | R | F | 1.44 | GER00102656 | nein | |
BECKER Madeleine | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2000 | R | F | 1.15 | GER00107653 | nein | |
BELSNER Melanie | GER | NR OFC Bonn | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00105930 | nein | |
BOLTE Hannah | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | R | F | 1.31 | GER00092515 | nein | |
BREITKREUTZ Laura | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | L | F | 1.37 | GER00107051 | nein | |
BRUNNER Emma | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00100726 | nein | |
BUCHMANN Vivien | GER | WÜ TSG Eislingen | 2002 | R | F | 1.44 | GER00100801 | nein | |
BUDDE Marlene | GER | WE Herner TC | 2001 | R | F | 1.44 | GER00089904 | nein | |
BÜRKERT Anna-Lena | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 1999 | R | F | 1.4 | GER00087752 | nein | |
DERKUM Liska | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1998 | R | F | 1.6 | GER00078280 | nein | |
DILER Lavinia | GER | BY FR Nürnberg | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00110274 | nein | |
EHRESMANN Victoria | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 1.34 | GER00100235 | nein | |
EIFLER Larissa | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1999 | L | F | 1.1 | GER00090121 | nein | |
FALTERMEIR Tabea | GER | SW MTV Mainz | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00114687 | nein | |
FÖRSTER Evi | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | R | F | 1.17 | GER00096119 | nein | |
FROMME Leonie | GER | MR Königsbacher SC | 2002 | R | F | 1.44 | GER00096849 | nein | |
FUNKE Julika | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2000 | R | F | 1.2 | GER00092396 | nein | |
GETTE Lisa | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2000 | R | F | 1.5 | GER00091789 | nein | |
GIZINSKI Merle | GER | WE TG Herford | 2000 | R | F | 1.44 | GER00100130 | nein | |
HARTMANN Lea | GER | WÜ TSG Eislingen | 2000 | R | F | 1.13 | GER00095003 | nein | |
HOOGSTRA Michelle | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00099715 | nein | |
KAHN Alina | GER | MR Königsbacher SC | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00103578 | nein | |
KERSCHBAUM Johanna | GER | MR Königsbacher SC | 2002 | R | F | 1.44 | GER00103344 | nein | |
KOCH Lara Katharina | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1998 | R | F | 1.29 | GER00081047 | nein | |
KRAMER Annette | GER | WÜ TSG Eislingen | 2000 | R | F | 1.16 | GER00089502 | nein | |
KRAMER Violetta | GER | WÜ TSG Eislingen | 2002 | R | F | 1.39 | GER00096204 | nein | |
KUHN Carol-Ann | GER | WÜ TSG Eislingen | 1999 | R | F | 1.23 | GER00084809 | nein | |
KUHN Shannen | GER | WÜ TSG Eislingen | 2001 | R | F | 1.11 | GER00089508 | nein | |
KURTH Emily | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2001 | R | F | 1.8 | GER00092513 | nein | |
KUZMIN Tais | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | F | 1.39 | GER00101538 | nein | |
LAUSCH Lara | GER | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2000 | R | F | 1.37 | GER00097892 | nein | |
LAUX Lea-Carlotta | GER | SH FC Lütjensee | 1998 | L | F | 1.19 | GER00087297 | nein | |
LECHEL Annika | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2002 | R | F | 1.34 | GER00096180 | nein | |
LIEBIG Anna | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1999 | R | F | 1.42 | GER00092508 | nein | |
M´BAYE Mariama | GER | NR TSV Kenten | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00114370 | nein | |
MÄSCHKE Clara | GER | BN MMX Fecht Club Pforzheim | 2002 | R | F | 1.24 | GER00095228 | nein | |
MEKA Marietta | GER | NR TV Ratingen FA | 1999 | R | F | 1.19 | GER00096057 | nein | |
PETER Katharina | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1999 | R | F | 1.7 | GER00086337 | nein | |
PFLAUM Sarah | GER | BY FR Nürnberg | 2000 | L | F | 1.27 | GER00099826 | nein | |
POLENSKE Sofia | GER | NR TV Ratingen FA | 2000 | R | F | 1.31 | GER00096499 | nein | |
RÜTGERS Lisa | GER | NR TV Ratingen FA | 2000 | R | F | 1.29 | GER00096495 | nein | |
SCHNEIDER Annemarie | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00103936 | nein | |
SCHYMCZYK Zoe | GER | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00098139 | nein | |
SENF Carmen | GER | WE TV Jahn Oelde | 2002 | R | F | 1.44 | GER00096101 | nein | |
SIEGEL Francesca | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2000 | R | F | 1.10 | GER00087770 | nein | |
SINGER Paula | GER | BY FR Nürnberg | 2000 | R | F | 1.11 | GER00089594 | nein | |
STAPF Vienna | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2001 | R | F | 1.17 | GER00096185 | nein | |
STEIN Amy | GER | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00100071 | nein | |
THEISEN Christin | GER | MR Königsbacher SC | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00103343 | nein | |
TREFFKORN Celina | GER | WÜ TSG Eislingen | 2001 | L | F | 1.31 | GER00089505 | nein | |
TROMPETA Clara | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | R | F | 1.19 | GER00086339 | nein | |
TROMPETA Luise | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00099716 | nein | |
TUNCER Nadja | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00096187 | nein | |
VOLKMANN Valentina | GER | WÜ TSG Eislingen | 1998 | L | F | 1.3 | GER00076452 | nein | |
VON BUCH Inga | GER | WÜ TSG Eislingen | 2000 | R | F | 1.42 | GER00089501 | nein | |
WAGNER Katharina | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 1998 | R | F | 1.22 | GER00078332 | nein | |
WALDER Greta | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00097891 | nein | |
WEBER Christine | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00100793 | nein | |
WEILAND Kerstin | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | F | 1.44 | GER00096115 | nein |
59 Starter (0 anwesend)